| 序 | 进球数指数 | 最新指数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 4-6 | |
| 竞**方 | 16.00 | 5.70 | 3.90 | 3.65 | 5.20 | 8.25 | 14.00 | 20.00 | - | - | - | - | - | |
| 单**方 | 7.20 | 2.89 | 2.90 | 20.29 | 37.72 | 31.99 | 31.99 | 29.96 | - | - | - | - | - | |
| 平均值 | 11.60 | 4.30 | 3.40 | 11.97 | 21.46 | 20.12 | 22.99 | 24.98 | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | 16.00 | 5.70 | 3.90 | 20.29 | 37.72 | 31.99 | 31.99 | 29.96 | - | - | - | - | - | |
| 最小值 | 7.20 | 2.89 | 2.90 | 3.65 | 5.20 | 8.25 | 14.00 | 20.00 | - | - | - | - | - | |
| 共[ 2 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 |