英超 26/27

第1轮

[-]

埃弗顿
26-08-22
22:00
水晶宫

[-]

4.5亿€
5.59亿€
0胜0平0负 0分 2名
0胜0平0负 0分 2名
积分大势
0胜0平0负 0分 2名
0胜0平0负 0分 1名

竞足

单场

14场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威***尔 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.93 0.93
S********t 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.90 0.94 0.92
伟**际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
b*********e 1.85 1.80 1.85 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
立* 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
b**n 1.90 1.80 1.90 1.78 48.37 51.63 0.93 0.91 0.92
C***l 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
U****t 1.89 1.81 1.89 1.81 48.92 51.08 0.92 0.92 0.92
沙* 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
B****y 1.95 1.75 1.95 1.80 48.00 52.00 0.95 0.92 0.94
利* 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
M*******88 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
S***l 1.87 1.83 1.90 1.78 48.37 51.63 0.93 0.91 0.92
D*****t 2.00 1.85 2.00 1.86 48.19 51.81 0.98 0.95 0.96
M******n 1.87 1.83 1.89 1.81 48.92 51.08 0.92 0.92 0.92
T*****t 1.96 1.82 1.95 1.83 48.42 51.58 0.95 0.93 0.94
V**t 1.90 1.80 1.88 1.82 49.19 50.81 0.92 0.93 0.92
18**t 1.84 1.80 1.86 1.82 49.46 50.54 0.91 0.93 0.92
P****s 1.89 1.81 1.89 1.81 48.92 51.08 0.92 0.92 0.92
B*****g 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
B****a 1.89 1.85 1.89 1.85 49.47 50.53 0.92 0.94 0.93
P********365 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
B*******s 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.95 0.95 0.95
L**********u 1.91 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
1***t 1.88 1.82 1.89 1.81 48.92 51.08 0.92 0.92 0.92
B****a 1.93 1.84 1.94 1.83 48.54 51.46 0.95 0.93 0.94
888******K 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.93 0.93
U*******e 1.89 1.81 1.89 1.81 48.92 51.08 0.92 0.92 0.92
L**********e 1.88 1.82 1.92 1.82 48.66 51.34 0.94 0.93 0.93
  平均值 1.90 1.83 1.91 1.83 48.95 51.05 0.93 0.93 0.93
  最大值 2.00 1.93 2.00 1.93 50.27 52.00 0.98 0.99 0.97
  最小值 1.83 1.75 1.83 1.78 48.00 49.73 0.90 0.91 0.92
共[ 29 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1