意甲 26/27

第3轮

[5]

尤文
26-09-07
02:45
AC米兰

[4]

4.99亿€
4.29亿€
2胜0平0负 6分 5名
1胜0平0负 3分 4名
积分大势
2胜0平0负 6分 4名
1胜0平0负 3分 7名

竞足

单场

14场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威***尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.90 0.95 0.93
伟**际 1.83 1.83 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
b*********e 1.85 1.83 1.88 1.85 49.60 50.40 0.92 0.95 0.93
立* 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
b**n 1.87 1.82 1.87 1.80 49.05 50.95 0.91 0.92 0.92
C***l 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
沙* 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
B****y 1.85 1.87 2.00 1.75 46.67 53.33 0.98 0.90 0.93
利* 2.00 1.90 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
S***l 1.85 1.83 1.92 1.78 48.11 51.89 0.94 0.91 0.92
D*****t 2.00 1.86 2.02 1.83 47.53 52.47 0.99 0.94 0.96
M******n 1.88 1.82 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
B******c 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.95 0.95 0.95
T*****t 1.96 1.82 1.99 1.80 47.49 52.51 0.97 0.92 0.95
V**t 1.89 1.81 1.91 1.79 48.38 51.62 0.93 0.92 0.92
18**t 1.84 1.80 1.86 1.82 49.46 50.54 0.91 0.93 0.92
B*****g 1.95 1.75 1.93 1.78 47.98 52.02 0.94 0.91 0.93
B****a 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
P********365 1.95 1.75 1.93 1.78 47.98 52.02 0.94 0.91 0.93
L**********u 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
1***t 1.97 1.84 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
888******K 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.90 0.95 0.93
L**********e 1.88 1.82 1.95 1.80 48.00 52.00 0.95 0.92 0.94
  平均值 1.91 1.83 1.92 1.82 48.69 51.31 0.94 0.93 0.93
  最大值 2.00 1.93 2.02 1.93 50.00 53.33 0.99 0.99 0.97
  最小值 1.83 1.75 1.85 1.75 46.67 50.00 0.90 0.90 0.92
共[ 23 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1