多云19℃~20℃ 26-06-06 13:00
千叶市原
1-2
福冈黄蜂
1190万€

半:1-0

1083万€

单场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威廉.希尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.93 0.93
Stanleybet 1.82 1.86 1.82 1.86 50.54 49.46 0.88 0.96 0.92
伟德国际 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.92 0.93 0.92
bet-at-home 1.88 1.75 1.85 1.78 49.04 50.96 0.90 0.92 0.91
立博 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
bwin 1.88 1.80 1.87 1.80 49.05 50.95 0.91 0.93 0.92
Coral 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
沙巴 1.98 1.92 1.99 1.91 48.97 51.03 0.97 0.98 0.97
Betway 2.00 1.70 1.87 1.85 49.73 50.27 0.91 0.95 0.93
皇冠 1.96 1.91 2.00 1.87 48.32 51.68 0.97 0.96 0.97
利记 1.99 1.91 1.99 1.91 48.97 51.03 0.97 0.98 0.97
Sisal 1.88 1.75 1.88 1.75 48.21 51.79 0.91 0.90 0.91
Dafabet 2.00 1.85 2.00 1.85 48.05 51.95 0.97 0.95 0.96
Marathon 1.86 1.82 1.86 1.82 49.46 50.54 0.90 0.94 0.92
BetSonic 2.00 1.80 2.00 1.80 47.37 52.63 0.97 0.93 0.95
TonyBet 1.90 1.77 1.90 1.75 47.95 52.05 0.92 0.90 0.91
18Bet 1.86 1.75 1.83 1.83 50.00 50.00 0.89 0.94 0.92
Betflag 1.88 1.72 1.92 1.73 47.40 52.60 0.93 0.89 0.91
Bovada 1.93 1.82 1.93 1.82 48.53 51.47 0.94 0.94 0.94
PlanetWin365 1.88 1.72 1.92 1.73 47.40 52.60 0.93 0.89 0.91
BetRebels 2.00 1.80 2.00 1.80 47.37 52.63 0.97 0.93 0.95
Ladbrokes.au 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
1xbet 2.00 1.82 1.86 1.82 49.46 50.54 0.90 0.94 0.92
Bet9ja 1.92 1.73 1.98 1.81 47.76 52.24 0.96 0.93 0.95
Ladbrokes.be 1.88 1.70 1.90 1.70 47.22 52.78 0.92 0.87 0.90
  平均值 1.92 1.80 1.92 1.81 48.59 51.41 0.93 0.93 0.93
  最大值 2.00 1.92 2.00 1.91 50.54 52.78 0.97 0.98 0.97
  最小值 1.82 1.70 1.82 1.70 47.22 49.46 0.88 0.87 0.90
共[ 25 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1