| 序 | 单双数指数 | 初始指数 | 最新指数 | 最新概率(%) | 最新凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 值 | |
| 威廉.希尔 | 1.80 | 1.91 | 1.80 | 1.91 | 51.48 | 48.52 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | |
| 伟德国际 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 50.00 | 50.00 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | |
| bet-at-home | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.88↑ | 51.09 | 48.91 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | |
| 立博 | 1.85 | 1.85 | 1.85↑ | 1.85 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | |
| bwin | 1.83 | 1.85 | 1.83↓ | 1.85↑ | 50.27 | 49.73 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| Coral | 1.85 | 1.85 | 1.85↑ | 1.85 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | |
| 沙巴 | 1.94 | 1.94 | 1.91↓ | 1.97↑ | 50.77 | 49.23 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | |
| 皇冠 | 1.94 | 1.93 | 1.94↑ | 1.93↓ | 49.87 | 50.13 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | |
| 利记 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 50.00 | 50.00 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | |
| Sisal | 1.83 | 1.80 | 1.83 | 1.80 | 49.58 | 50.42 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | |
| Marathon | 1.85 | 1.85 | 1.83↓ | 1.87↑ | 50.54 | 49.46 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | |
| BetSonic | 1.83 | 1.83 | 1.83↓ | 1.83↓ | 50.00 | 50.00 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | |
| TonyBet | 1.87 | 1.87 | 1.85↓ | 1.90↑ | 50.66 | 49.34 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | |
| 18Bet | 1.74 | 1.74 | 1.79↓ | 1.89↑ | 51.36 | 48.64 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | |
| BetRebels | 1.83 | 1.83 | 1.83↓ | 1.83↓ | 50.00 | 50.00 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | |
| Ladbrokes.au | 1.83 | 1.85 | 1.85↑ | 1.85 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | |
| 1xbet | 1.78 | 1.78 | 1.91↑ | 1.91↑ | 50.00 | 50.00 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | |
| Bet9ja | 1.87 | 1.86 | 1.89↓ | 1.85↑ | 49.47 | 50.53 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | |
| Ladbrokes.be | 1.80 | 1.82 | 1.80↓ | 1.82↑ | 50.28 | 49.72 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | |
| 平均值 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 50.28 | 49.72 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| 最大值 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 51.48 | 50.53 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| 最小值 | 1.74 | 1.74 | 1.79 | 1.80 | 49.47 | 48.52 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | |
| 共[ 19 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1 |