| 项目 | 必发买家挂牌 | 必发卖家挂牌 | 必发成交数据 (明细) | 竞彩数据 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价位 | 挂牌量 | 价位 | 挂牌量 | 价位 | 成交量 | 庄家盈亏 | 赔率 | 保存量 | 庄家盈亏 | 保存人气 | 做单人气比例 | |
| 平局 | ||||||||||||
| 项目 | 99家平均 | 交易量比例 | 交易冷热指数 | 市场指数 | 庄家盈亏指数 | 出售倾向 | 购买倾向 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赔率 | 概率 | 必发 | 竞彩保存 | 北单保存(-1) | 必发成交 | 竞彩保存 | 必发 | 竞彩 | 必发 | 竞彩 | 必发挂卖 | 必发挂买 | 竞彩保存 | |
| 1.54 | 60.09% | 41.24% | ||||||||||||
| 平局 | 3.80 | 24.35% | 8.75% | |||||||||||
| 5.95 | 15.56% | 50.00% | ||||||||||||
| 数据 要点 |
| 选项 |
|
|
|---|---|---|
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 |
| 选项 | 庄家盈亏 | 盈亏指数 |
|---|---|---|
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 |
| 项目 | 必发买家挂牌 | 必发卖家挂牌 | 必发成交数据 | 99家平均 | 必发数据 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价位 | 挂牌量 | 价位 | 挂牌量 | 价位 | 成交量 | 庄家盈亏 | 赔率 | 概率 | 成交比例 | 成交冷热 | 必发指数 | 盈亏指数 | |
| 大球 | 2.05 | 45.33% | |||||||||||
| 小球 | 1.70 | 54.67% | |||||||||||