巴西乙 2026

第24轮
13℃~14℃ 26-08-24 05:30

[1]

克里西乌马
0-2
福塔雷萨

[5]

2083万€

半:0-1

3600万€
12胜8平3负 44分 1名
7胜4平0负 25分 4名
积分大势
10胜7平6负 37分 5名
2胜5平5负 11分 16名

单场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威***尔 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.90 0.94 0.92
伟**际 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.92 0.92 0.92
b*********e 1.85 1.78 1.85 1.78 49.04 50.96 0.90 0.91 0.91
立* 1.91 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
b**n 1.87 1.80 1.93 1.77 47.84 52.16 0.94 0.91 0.92
C***l 1.91 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
沙* 1.97 1.91 1.98 1.90 48.97 51.03 0.96 0.98 0.97
B****y 1.87 1.80 2.00 1.75 46.67 53.33 0.97 0.90 0.93
利* 1.98 1.92 1.99 1.91 48.97 51.03 0.97 0.98 0.97
M*******88 1.97 1.89 1.97 1.89 48.96 51.04 0.96 0.97 0.96
S***l 1.80 1.78 1.88 1.72 47.78 52.22 0.91 0.88 0.90
D*****t 2.00 1.85 2.01 1.84 47.79 52.21 0.98 0.94 0.96
M******n 1.87 1.83 1.90 1.80 48.65 51.35 0.92 0.92 0.92
B******c 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.94 0.96 0.95
T*****t 1.89 1.75 1.95 1.80 48.00 52.00 0.95 0.92 0.94
V**t 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.92 0.92 0.92
18**t 1.74 1.74 1.87 1.81 49.19 50.81 0.91 0.93 0.92
B*****g 1.85 1.75 1.90 1.75 47.95 52.05 0.92 0.90 0.91
B****a 1.93 1.82 1.93 1.82 48.53 51.47 0.94 0.93 0.94
P********365 1.85 1.75 1.90 1.75 47.95 52.05 0.92 0.90 0.91
L**********u 1.91 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
1***t 1.87 1.83 1.93 1.82 48.53 51.47 0.94 0.93 0.94
888******K 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.90 0.94 0.92
L**********e 1.85 1.77 1.87 1.75 48.34 51.66 0.91 0.90 0.90
  平均值 1.89 1.82 1.92 1.81 48.52 51.48 0.93 0.93 0.93
  最大值 2.00 1.92 2.01 1.91 49.73 53.33 0.98 0.98 0.97
  最小值 1.74 1.74 1.85 1.72 46.67 50.27 0.90 0.88 0.90
共[ 24 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1