挪超 2026

第18轮
多云17℃~18℃ 26-08-15 22:00

[12]

KFUM奥斯陆
1-1
利勒斯特

[4]

920万€

半:0-0

1455万€
5胜3平8负 18分 12名
4胜1平4负 13分 10名
积分大势
8胜1平7负 25分 4名
4胜1平3负 13分 4名

竞足

单场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威***尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
伟**际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
b*********e 1.85 1.78 1.83 1.80 49.58 50.42 0.90 0.91 0.91
立* 1.85 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
b**n 1.85 1.83 1.87 1.80 49.05 50.95 0.92 0.91 0.92
C***l 1.85 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
沙* 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.98
B****y 1.83 1.85 1.83 1.90 50.94 49.06 0.90 0.97 0.93
利* 1.97 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.98
M*******88 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
S***l 1.87 1.80 1.82 1.83 50.14 49.86 0.90 0.93 0.91
D*****t 1.98 1.87 1.98 1.87 48.57 51.43 0.97 0.95 0.96
M******n 1.84 1.84 1.86 1.82 49.46 50.54 0.92 0.92 0.92
B******c 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.95 0.94 0.95
T*****t 1.87 1.77 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.91 0.92
V**t 1.89 1.81 1.89 1.81 48.92 51.08 0.93 0.92 0.92
18**t 1.80 1.80 1.82 1.84 50.27 49.73 0.90 0.93 0.92
B*****g 1.85 1.75 1.83 1.77 49.17 50.83 0.90 0.90 0.90
B****a 1.89 1.85 1.89 1.85 49.47 50.53 0.93 0.94 0.93
P********365 1.85 1.75 1.83 1.77 49.17 50.83 0.90 0.90 0.90
L**********u 1.85 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
1***t 1.92 1.82 1.86 1.82 49.46 50.54 0.92 0.92 0.92
888******K 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
L**********e 1.87 1.77 1.83 1.80 49.58 50.42 0.90 0.91 0.91
  平均值 1.88 1.83 1.88 1.84 49.35 50.65 0.93 0.93 0.93
  最大值 1.98 1.94 1.98 1.94 50.94 51.48 0.97 0.99 0.98
  最小值 1.80 1.75 1.82 1.77 48.52 49.06 0.90 0.90 0.90
共[ 24 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1