小雨24℃~25℃ 26-06-23 05:00

[3]

法国
2-0
伊拉克

[57]

15.3亿€
2105万€
1胜0平0负 3分 2名
胜平负
积分大势
0胜0平1负 0分 4名
胜平负

竞足

单场

14场

半全场指数 最新指数
  公司名 3-3 3-1 3-0 1-3 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0
竞彩官方 1.17 38.00 120.00 4.60 19.00 65.00 27.00 38.00 60.00
威廉.希尔 1.25 36.00 61.00 5.00 15.00 41.00 29.00 36.00 36.00
必发 1.35 50.00 170.00 5.90 23.00 90.00 40.00 90.00 140.00
Intertops 1.28 34.00 201.00 4.20 13.00 41.00 17.00 26.00 29.00
Paddy Power 1.30 36.00 201.00 4.50 15.00 61.00 26.00 41.00 46.00
Stanleybet 1.55 29.00 135.00 3.90 9.25 31.00 21.00 29.00 28.00
伟德国际 1.33 41.00 226.00 4.00 14.00 46.00 26.00 46.00 51.00
bet-at-home 1.23 38.00 100.00 4.60 14.00 45.00 25.00 40.00 45.00
立博 1.33 26.00 71.00 5.00 15.00 34.00 21.00 26.00 23.00
Cash Point 1.36 34.00 177.50 4.40 11.00 40.50 26.00 34.00 35.50
Coral 1.33 26.00 71.00 5.00 15.00 34.00 21.00 26.00 23.00
Norway 1.38 35.00 65.00 4.70 13.50 42.00 29.00 35.00 42.00
博天堂 1.34 34.00 126.00 5.25 17.50 46.00 26.00 36.00 31.00
Unibet 1.30 30.00 201.00 4.90 14.00 41.00 23.00 36.00 51.00
Veikkaus 1.35 24.00 46.00 4.50 13.00 26.00 19.00 26.00 25.00
单场官方 1.45 27.96 92.63 6.31 26.19 115.02 25.04 66.52 131.38
Betway 1.30 34.00 151.00 5.25 15.00 51.00 23.00 41.00 51.00
MeridianBet 1.32 45.00 101.00 4.40 16.00 60.00 30.00 60.00 50.00
Tipico 1.22 65.00 100.00 4.60 19.00 70.00 25.00 80.00 100.00
iddaa 1.18 35.50 35.50 4.05 15.85 35.50 29.00 35.50 35.50
Marathon 1.33 30.00 98.00 4.80 11.75 33.00 41.00 43.00 46.00
TonyBet 1.20 40.00 100.00 3.70 13.00 50.00 28.00 55.00 50.00
VBet 1.22 26.00 141.00 4.00 11.00 36.00 19.00 29.00 31.00
18Bet 1.32 35.00 100.00 4.50 13.00 40.00 26.00 35.00 35.00
Paf.es 1.30 30.00 201.00 4.90 14.00 41.00 23.00 36.00 51.00
Bovada 1.42 26.00 41.00 4.45 14.00 31.00 22.00 29.00 31.00
Netbet.fr 1.16 20.00 80.00 3.30 9.25 28.00 17.00 25.00 28.00
Ladbrokes.au 1.33 26.00 71.00 5.00 15.00 34.00 21.00 26.00 23.00
1xbet 1.34 29.00 81.00 4.00 15.00 41.00 19.00 41.00 41.00
CoolBet 1.22 42.00 100.00 3.95 14.25 54.00 31.00 58.00 58.00
Unibet.se 1.28 30.00 161.00 5.20 14.00 46.00 23.00 41.00 46.00
  平均值 1.30 33.95 116.96 4.61 14.76 46.74 25.10 40.84 47.53
  最大值 1.55 65.00 226.00 6.31 26.19 115.02 41.00 90.00 140.00
  最小值 1.16 20.00 35.50 3.30 9.25 26.00 17.00 25.00 23.00
共[ 31 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小