多云4℃~5℃ 26-01-30 04:00

[17]

英超

诺丁汉森林
4-0
费伦茨

[3]

匈甲

5.68亿€

半:2-0

4515万€
3胜2平2负 11分 16名
2胜0平1负 6分 16名
积分大势
4胜3平0负 15分 7名
2胜1平0负 7分 8名

竞足

单场

14场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威***尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
S********t 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.91 0.93 0.92
伟**际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
b*********e 1.85 1.78 1.85 1.78 49.04 50.96 0.92 0.90 0.91
立* 1.85 1.85 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
b**n 1.85 1.83 1.85 1.82 49.59 50.41 0.92 0.92 0.92
B***g 1.89 1.85 1.89 1.85 49.47 50.53 0.93 0.93 0.93
C***l 1.85 1.85 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
U****t 1.88 1.84 1.88 1.84 49.46 50.54 0.93 0.93 0.93
沙* 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
B****y 1.90 1.80 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
皇* 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
利* 1.95 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
M*******88 1.97 1.93 2.00 1.90 48.72 51.28 0.99 0.96 0.97
金*博 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
S***l 1.88 1.80 1.90 1.78 48.37 51.63 0.94 0.90 0.92
D*****t 2.00 1.85 1.96 1.88 48.96 51.04 0.97 0.95 0.96
M******n 1.85 1.85 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
B******c 1.91 1.91 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
T*****t 1.96 1.82 1.95 1.85 48.68 51.32 0.96 0.93 0.95
D*********t 1.90 1.84 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.92 0.93
18**t 1.83 1.77 1.85 1.81 49.45 50.55 0.92 0.91 0.91
B*****g 1.87 1.85 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
B****a 1.89 1.85 1.89 1.85 49.47 50.53 0.93 0.93 0.93
P********365 1.87 1.85 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
B*******s 1.91 1.91 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
L**********u 1.85 1.85 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
1***t 1.90 1.80 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94
B****a 1.96 1.78 1.91 1.87 49.47 50.53 0.94 0.94 0.94
S**********t 1.94 1.80 1.90 1.84 49.20 50.80 0.94 0.93 0.93
O****t 1.88 1.84 1.88 1.84 49.46 50.54 0.93 0.93 0.93
L*********t 1.88 1.83 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
M************s 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
U*******e 1.88 1.84 1.88 1.84 49.46 50.54 0.93 0.93 0.93
L**********e 1.92 1.80 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
  平均值 1.89 1.85 1.89 1.85 49.41 50.59 0.94 0.93 0.94
  最大值 2.00 1.93 2.00 1.94 50.27 51.63 0.99 0.98 0.98
  最小值 1.83 1.77 1.83 1.78 48.37 49.73 0.91 0.90 0.91
共[ 35 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1