德甲 25/26

第30轮
6℃~7℃ 26-04-18 02:30

[16]

圣保利
1-1
科隆

[13]

6965万€

半:0-0

1.36亿€
6胜7平16负 25分 16名
4胜4平6负 16分 16名
积分大势
7胜9平13负 30分 13名
2胜5平7负 11分 14名

竞足

单场

14场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威廉.希尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.90 0.95 0.93
Stanleybet 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.89 0.95 0.92
伟德国际 1.90 1.80 1.83 1.83 50.00 50.00 0.89 0.94 0.92
bet-at-home 1.90 1.83 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
立博 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
bwin 1.88 1.80 1.88 1.80 48.91 51.09 0.92 0.92 0.92
Coral 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
沙巴 1.98 1.92 1.91 1.99 51.03 48.97 0.93 1.02 0.97
Betway 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
皇冠 1.96 1.92 1.97 1.91 49.23 50.77 0.96 0.98 0.97
利记 1.98 1.92 2.00 1.90 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
金宝博 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
Sisal 1.90 1.80 1.93 1.75 47.55 52.45 0.94 0.90 0.92
Dafabet 1.99 1.86 2.00 1.85 48.05 51.95 0.98 0.95 0.96
Marathon 1.87 1.83 1.90 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
BetSonic 1.91 1.91 2.00 1.80 47.37 52.63 0.98 0.92 0.95
TonyBet 1.95 1.83 1.95 1.80 48.00 52.00 0.95 0.92 0.94
18Bet 1.85 1.79 1.84 1.84 50.00 50.00 0.90 0.94 0.92
Betflag 1.90 1.80 1.92 1.78 48.11 51.89 0.94 0.91 0.92
Bovada 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
PlanetWin365 1.90 1.80 1.92 1.78 48.11 51.89 0.94 0.91 0.92
BetRebels 1.91 1.91 2.00 1.80 47.37 52.63 0.98 0.92 0.95
Ladbrokes.au 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
1xbet 1.92 1.90 1.93 1.82 48.53 51.47 0.94 0.93 0.94
Bet9ja 1.95 1.80 1.98 1.80 47.62 52.38 0.97 0.92 0.94
Ladbrokes.be 1.90 1.80 1.95 1.80 48.00 52.00 0.95 0.92 0.94
  平均值 1.91 1.84 1.92 1.83 48.77 51.23 0.94 0.94 0.94
  最大值 1.99 1.92 2.00 1.99 51.03 52.63 0.98 1.02 0.97
  最小值 1.83 1.79 1.83 1.75 47.37 48.97 0.89 0.90 0.92
共[ 26 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1