德甲 25/26

第28轮
13℃~14℃ 26-04-04 21:30

[14]

不来梅
1-2
莱比锡

[4]

1.7亿€

半:0-1

5.21亿€
7胜7平13负 28分 14名
4胜4平5负 16分 16名
积分大势
15胜5平7负 50分 4名
6胜3平4负 21分 6名

竞足

单场

14场

半全场指数 最新指数
  公司名 3-3 3-1 3-0 1-3 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0
竞**方 6.10 13.00 19.00 9.00 6.75 4.75 27.00 13.00 2.65
威***尔 4.75 13.00 21.00 8.00 6.50 5.80 29.00 13.00 3.00
必* 7.00 17.50 25.00 11.00 8.00 6.00 42.00 17.00 3.05
I*******s 5.00 12.00 17.00 7.50 6.25 4.60 26.00 12.00 2.50
P*********r 5.50 12.00 15.00 8.50 6.50 5.50 21.00 12.00 2.88
S********t 5.70 13.50 16.00 9.00 6.90 5.30 26.00 13.50 2.75
伟**际 5.75 15.00 21.00 8.50 7.00 5.00 34.00 15.00 2.80
b*********e 6.25 14.00 19.00 9.00 6.75 5.50 25.00 13.00 2.90
立* 5.25 12.00 15.00 8.00 6.00 5.25 21.00 11.00 2.80
C********t 5.15 14.50 21.00 8.60 6.10 5.40 28.00 14.50 2.64
C***l 5.25 12.00 15.00 8.00 6.00 5.25 21.00 11.00 2.80
N****y 6.10 15.00 22.00 9.20 6.70 5.40 35.00 14.00 2.65
博*堂 5.75 14.00 19.00 9.00 6.50 5.75 26.00 12.50 2.90
U****t 6.10 11.50 14.00 8.50 6.50 5.10 21.00 11.50 2.85
V******s 6.10 12.10 15.50 8.70 6.70 5.50 19.50 11.60 2.83
单**方 9.40 20.38 22.43 16.58 8.93 5.54 41.40 18.22 2.71
B****y 6.00 13.00 19.00 8.50 6.50 5.25 23.00 12.00 2.75
M*********t 6.20 15.00 24.00 9.60 7.00 6.00 35.00 14.00 2.95
T****o 6.00 14.00 16.00 9.50 6.50 5.30 30.00 15.00 2.85
i***a 5.36 13.70 20.75 8.22 6.14 5.07 31.50 12.95 2.54
P*U 4.80 11.00 17.00 7.00 6.00 5.20 22.00 11.00 2.80
M******n 6.20 14.75 20.50 9.20 6.65 5.15 31.00 14.50 2.69
U*******r 4.55 12.50 20.00 7.10 5.75 5.05 27.00 12.00 2.72
T*****t 5.80 13.50 19.00 9.25 6.50 4.90 35.00 14.00 2.60
V**t 3.97 9.10 12.00 5.70 4.90 3.92 17.00 9.00 2.34
18**t 5.75 14.00 19.00 9.50 7.00 5.25 30.00 14.00 2.80
P****s 6.00 11.00 14.00 8.50 6.25 4.90 20.00 11.00 2.80
B****a 6.50 13.00 17.00 8.50 6.50 5.20 22.00 12.00 3.00
N*******r 4.30 9.25 12.00 6.10 5.20 4.20 16.00 9.25 2.47
S*********t 5.50 14.00 22.00 8.50 6.50 5.75 30.00 14.00 2.90
L**********u 5.25 12.00 15.00 8.00 6.00 5.25 21.00 11.00 2.80
1***t 6.00 13.00 17.00 9.00 7.00 5.00 26.00 13.00 2.75
C*****t 5.75 13.50 19.25 9.25 6.50 4.95 35.00 14.00 2.60
L************e 5.35 13.00 19.50 8.10 5.95 4.90 30.00 12.00 2.50
O****t 5.60 11.00 15.00 7.50 6.25 5.30 19.00 11.00 3.05
L*********t 5.60 11.00 15.00 7.50 6.25 5.25 19.00 11.00 3.05
U*******e 6.10 11.50 14.00 8.50 6.50 5.00 21.00 11.50 2.85
  平均值 5.72 13.09 17.94 8.65 6.48 5.20 26.58 12.73 2.77
  最大值 9.40 20.38 25.00 16.58 8.93 6.00 42.00 18.22 3.05
  最小值 3.97 9.10 12.00 5.70 4.90 3.92 16.00 9.00 2.34
共[ 37 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小