英超 25/26

第33轮
多云6℃~7℃ 26-04-18 22:00

[15]

利兹联
3-0
狼队

[20]

3.46亿€

半:2-0

2.77亿€
8胜12平12负 36分 15名
6胜5平5负 23分 13名
积分大势
3胜8平21负 17分 20名
0胜5平11负 5分 20名

竞足

单场

14场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威廉.希尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
Stanleybet 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.91 0.93 0.92
伟德国际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
bet-at-home 1.93 1.83 1.88 1.80 48.91 51.09 0.93 0.91 0.92
立博 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
bwin 1.87 1.82 1.87 1.82 49.32 50.68 0.93 0.92 0.92
Coral 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
沙巴 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97
Betway 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
皇冠 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
利记 1.96 1.94 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
金宝博 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
Sisal 1.85 1.83 1.88 1.82 49.19 50.81 0.93 0.92 0.92
Dafabet 1.97 1.88 1.94 1.90 49.48 50.52 0.96 0.96 0.96
Marathon 1.86 1.84 1.88 1.82 49.19 50.81 0.93 0.92 0.92
BetSonic 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
TonyBet 1.95 1.82 1.95 1.85 48.68 51.32 0.97 0.93 0.95
18Bet 1.85 1.79 1.84 1.84 50.00 50.00 0.91 0.93 0.92
Betflag 1.88 1.83 1.90 1.82 48.93 51.07 0.94 0.92 0.93
Bovada 1.89 1.85 1.89 1.85 49.47 50.53 0.94 0.93 0.93
PlanetWin365 1.88 1.83 1.90 1.82 48.93 51.07 0.94 0.92 0.93
BetRebels 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
Ladbrokes.au 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
1xbet 1.85 1.85 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94
Bet9ja 1.92 1.86 1.90 1.88 49.74 50.26 0.94 0.95 0.95
Ladbrokes.be 1.90 1.82 1.90 1.85 49.33 50.67 0.94 0.93 0.94
  平均值 1.90 1.85 1.89 1.85 49.46 50.54 0.94 0.93 0.94
  最大值 1.97 1.94 1.97 1.93 50.27 51.35 0.98 0.97 0.97
  最小值 1.83 1.79 1.83 1.80 48.65 49.73 0.91 0.91 0.92
共[ 26 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1