| 序 | 单双数指数 | 初始指数 | 最新指数 | 最新概率(%) | 最新凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 值 | |
| 威廉.希尔 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 50.00 | 50.00 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | |
| Stanleybet | 1.83 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 50.27 | 49.73 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | |
| 伟德国际 | 1.83 | 1.83 | 1.83↓ | 1.83↑ | 50.00 | 50.00 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | |
| bet-at-home | 1.90 | 1.85 | 1.88 | 1.88↑ | 50.00 | 50.00 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | |
| 立博 | 1.91 | 1.80 | 1.85↓ | 1.83 | 49.73 | 50.27 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | |
| bwin | 1.90 | 1.78 | 1.87 | 1.82↑ | 49.32 | 50.68 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| Coral | 1.91 | 1.80 | 1.85↓ | 1.83 | 49.73 | 50.27 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | |
| 沙巴 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 1.93 | 49.49 | 50.51 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | |
| Betway | 1.90 | 1.80 | 1.90↑ | 1.80↓ | 48.65 | 51.35 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | |
| 皇冠 | 1.95 | 1.92 | 1.95 | 1.92 | 49.61 | 50.39 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | |
| 利记 | 2.00 | 1.90 | 2.00↑ | 1.90↓ | 48.72 | 51.28 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |
| Sisal | 1.88 | 1.80 | 1.93↑ | 1.77↓ | 47.84 | 52.16 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | |
| Dafabet | 1.99 | 1.86 | 1.99↑ | 1.86↓ | 48.31 | 51.69 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | |
| Marathon | 1.85 | 1.85 | 1.88↑ | 1.82↓ | 49.19 | 50.81 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| BetSonic | 1.94 | 1.86 | 1.94 | 1.86 | 48.95 | 51.05 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | |
| TonyBet | 1.95 | 1.83 | 1.95↑ | 1.83 | 48.42 | 51.58 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | |
| VBet | 1.88 | 1.82 | 1.89↓ | 1.81↑ | 48.92 | 51.08 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| 18Bet | 1.82 | 1.82 | 1.83↑ | 1.83↑ | 50.00 | 50.00 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | |
| Betflag | 1.93 | 1.78 | 1.90↓ | 1.80 | 48.65 | 51.35 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | |
| Bovada | 1.91 | 1.83 | 1.91 | 1.83 | 48.93 | 51.07 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | |
| PlanetWin365 | 1.90 | 1.80 | 1.90↓ | 1.80 | 48.65 | 51.35 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | |
| BetRebels | 1.94 | 1.86 | 1.94 | 1.86 | 48.95 | 51.05 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | |
| Ladbrokes.au | 1.91 | 1.80 | 1.85↓ | 1.83 | 49.73 | 50.27 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | |
| 1xbet | 1.87 | 1.83 | 1.88↑ | 1.82↓ | 49.19 | 50.81 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| Bet9ja | 1.91 | 1.83 | 1.94↓ | 1.83 | 48.54 | 51.46 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | |
| Ladbrokes.be | 1.90 | 1.82 | 1.92 | 1.82↓ | 48.66 | 51.34 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | |
| 平均值 | 1.90 | 1.83 | 1.90 | 1.84 | 49.17 | 50.83 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| 最大值 | 2.00 | 1.93 | 2.00 | 1.93 | 50.27 | 52.16 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | |
| 最小值 | 1.82 | 1.78 | 1.83 | 1.77 | 47.84 | 49.73 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | |
| 共[ 26 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1 |