多云18℃~19℃ 23-10-25 03:00

[13]

西甲

塞维利亚
1-2
阿森纳

[3]

英超

1.94亿€

半:0-1

11.6亿€
0胜2平0负 2分 3名
0胜1平0负 1分 4名
积分大势
1胜0平1负 3分 2名
0胜0平1负 0分 3名

竞彩

单场

足彩

写笔记分享比赛心得!

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威廉.希尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
Expekt 1.88 1.83 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
Interwetten 1.90 1.85 1.90 1.83 49.06 50.94 0.94 0.92 0.93
Stanleybet 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.91 0.93 0.92
伟德国际 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
bet-at-home 1.89 1.82 1.90 1.81 48.79 51.21 0.94 0.91 0.93
立博 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
BoDog 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.92 0.93
Coral 1.91 1.85 1.91 1.85 49.20 50.80 0.94 0.93 0.94
Denmark 1.88 1.88 1.90 1.85 49.33 50.67 0.94 0.93 0.94
Unibet 1.88 1.84 1.88 1.84 49.46 50.54 0.93 0.93 0.93
Veikkaus 1.86 1.84 1.83 1.87 50.54 49.46 0.91 0.94 0.92
10Bet 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
沙巴 1.97 1.93 1.99 1.91 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
Betway 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
皇冠 1.95 1.93 1.98 1.90 48.97 51.03 0.98 0.96 0.97
利记 1.99 1.89 1.99 1.89 48.71 51.29 0.98 0.96 0.97
Mansion 88 1.97 1.93 1.99 1.91 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
Pamestihima 1.90 1.84 1.90 1.84 49.20 50.80 0.94 0.93 0.93
金宝博 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
Eurobet.it 1.87 1.87 1.87 1.85 49.73 50.27 0.93 0.93 0.93
Merkur-win 1.89 1.82 1.89 1.82 49.06 50.94 0.93 0.92 0.93
Titanbet 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
BetClic.it 1.85 1.79 1.89 1.82 49.06 50.94 0.93 0.92 0.93
Unibet.it 1.88 1.83 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
Sisal 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
Dafabet 1.97 1.88 1.96 1.89 49.09 50.91 0.97 0.96 0.96
Fun88 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
Marathon 1.88 1.88 1.92 1.84 48.94 51.06 0.95 0.93 0.94
BetSonic 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
FavBet 1.98 1.96 1.98 1.96 49.75 50.25 0.98 0.99 0.99
Fivebet.it 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
VBet 1.85 1.85 1.86 1.84 49.73 50.27 0.92 0.93 0.93
Domusbet.it 1.91 1.83 1.90 1.84 49.20 50.80 0.94 0.93 0.93
18Bet 1.83 1.82 1.82 1.82 50.00 50.00 0.90 0.92 0.91
Paf.es 1.88 1.83 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
Betflag 1.92 1.83 1.90 1.85 49.33 50.67 0.94 0.93 0.94
Bovada 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.92 0.93
BetRebels 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
Ladbrokes.au 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
1xbet 1.90 1.90 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
Caliente 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
Bet9ja 1.90 1.87 1.90 1.88 49.74 50.26 0.94 0.95 0.95
colbet 1.94 1.86 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
BetPlay 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
TippMixPro 1.77 1.84 1.76 1.85 51.24 48.76 0.87 0.93 0.90
Mr Green 1.88 1.83 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
TippMix 1.77 1.84 1.76 1.85 51.24 48.76 0.87 0.93 0.90
Marathonbet.es 1.88 1.88 1.92 1.84 48.94 51.06 0.95 0.93 0.94
SportPesa.it 1.92 1.82 1.90 1.84 49.20 50.80 0.94 0.93 0.93
OlyBet 1.88 1.83 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
InkaBet 1.95 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
LeoVegas.it 1.88 1.83 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
MARCA Apuestas 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
  平均值 1.89 1.85 1.89 1.85 49.44 50.56 0.94 0.93 0.94
  最大值 1.99 1.96 1.99 1.96 51.24 51.48 0.98 0.99 0.99
  最小值 1.77 1.79 1.76 1.80 48.52 48.76 0.87 0.91 0.90
共[ 54 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1