西甲 23/24

第32轮
多云18℃~19℃ 24-04-20 20:00

[17]

维戈塞尔塔
4-1
拉斯帕尔马斯

[12]

1.12亿€

半:2-1

9660万€
6胜10平15负 28分 17名
3胜5平7负 14分 18名
积分大势
10胜7平14负 37分 12名
4胜3平8负 15分 13名

竞彩

单场

写笔记分享比赛心得!

半全场指数 最新指数
  公司名 3-3 3-1 3-0 1-3 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0
竞彩官方 2.40 15.00 40.00 4.15 6.10 12.00 25.00 15.00 10.00
威廉.希尔 2.40 17.00 36.00 4.60 5.50 11.00 23.00 17.00 8.00
必发 2.74 19.50 50.00 4.80 6.20 13.00 32.00 20.00 11.00
SNAI 2.45 16.00 40.00 4.50 5.50 11.00 25.00 16.00 8.75
Expekt 2.50 15.00 56.00 4.60 5.80 11.50 25.00 16.00 8.50
Intertops 2.55 19.00 67.00 4.40 6.00 11.00 26.00 17.00 8.50
Paddy Power 2.50 13.00 41.00 4.33 5.50 10.00 20.00 14.00 9.00
伟德国际 2.55 17.00 34.00 4.50 6.00 10.50 26.00 18.00 9.00
bet-at-home 2.54 15.00 41.00 4.33 5.50 11.00 23.00 17.00 9.00
立博 2.60 15.00 51.00 4.00 5.25 10.00 23.00 17.00 9.50
bwin 2.50 14.50 36.00 4.20 5.25 10.00 19.50 15.00 8.25
BoDog 2.45 17.00 67.00 4.30 5.60 11.00 26.00 18.00 8.50
Cash Point 2.32 17.50 42.50 4.25 5.50 10.50 25.00 17.50 8.30
Coral 2.65 17.00 56.00 4.20 5.50 11.00 26.00 17.00 10.00
Denmark 2.60 16.00 38.00 4.40 5.80 11.00 22.00 16.00 9.20
Nordicbet 2.65 17.00 56.00 4.50 6.00 11.00 26.00 17.00 9.00
Norway 2.60 15.00 35.00 4.50 5.80 10.50 21.00 16.00 8.65
Skybet 2.63 15.00 41.00 4.50 5.50 11.00 23.00 17.00 9.00
博天堂 2.50 14.50 36.00 4.20 5.25 10.00 19.50 15.00 8.25
Unibet 2.50 16.00 61.00 4.60 5.60 11.00 26.00 16.00 9.00
Veikkaus 2.44 16.00 42.00 4.20 5.80 9.75 22.00 16.00 8.00
单场官方 3.12 16.99 51.14 4.13 7.77 12.31 37.90 23.85 12.32
Betsafe 2.65 17.00 56.00 4.50 6.00 11.00 26.00 17.00 9.00
BetssonSportsb 2.65 17.00 56.00 4.50 6.00 11.00 26.00 17.00 9.00
Betway 2.50 13.00 51.00 4.33 5.75 10.00 21.00 15.00 8.50
MeridianBet 2.60 18.00 60.00 4.70 6.00 12.00 29.00 19.00 9.20
Tipico 2.55 16.00 45.00 4.20 5.70 11.00 17.00 17.00 10.00
Tipsport-Sk 2.56 14.10 37.00 4.43 5.58 10.50 21.10 15.10 8.48
BetClick 2.50 18.00 60.00 4.50 5.80 11.00 28.00 19.00 9.20
Sportsbet.au 2.88 13.00 36.00 4.50 4.50 9.00 23.00 14.00 7.00
Miseojeu 2.05 12.50 42.00 3.35 4.25 7.85 19.50 13.00 6.35
Betaland 2.43 17.00 60.00 4.35 5.60 11.00 27.00 18.00 8.75
Titanbet 2.50 15.00 41.00 4.20 5.50 10.00 23.00 15.00 8.50
Unibet.it 2.50 15.00 56.00 4.60 5.80 11.50 25.00 16.00 8.50
iFortuna.eu 2.56 14.00 47.00 4.70 5.60 11.50 25.00 15.00 9.20
PMU 2.30 12.00 30.00 4.00 5.00 9.50 20.00 14.00 8.00
Sisal 2.40 15.00 33.00 4.40 5.25 11.00 21.00 15.00 8.75
Marathon 2.42 16.50 43.00 4.40 5.70 11.00 25.00 16.75 8.80
Unibet.fr 2.19 15.00 50.00 3.78 5.00 9.50 22.50 15.80 7.65
TonyBet 2.33 16.00 60.00 4.10 5.40 10.00 25.00 17.00 8.40
VBet 2.54 17.00 56.00 4.40 5.80 10.00 26.00 17.00 8.10
Domusbet.it 2.43 17.00 60.00 4.30 5.60 11.00 26.00 18.00 8.60
18Bet 2.75 15.00 41.00 4.50 5.50 9.50 23.00 17.00 8.00
Paf.es 2.50 15.00 51.00 4.60 5.60 11.50 25.00 17.00 9.00
Betflag 2.43 16.95 58.00 4.30 5.65 10.70 26.25 17.85 8.55
Bovada 2.45 17.00 67.00 4.30 5.60 11.00 26.00 18.00 8.50
Netbet.fr 2.20 12.50 35.00 3.70 4.60 8.50 18.00 14.50 7.25
SportYes.it 2.40 17.00 60.00 4.25 5.50 11.00 25.00 17.00 8.50
Betfair SB 2.50 14.00 46.00 4.33 5.50 11.00 23.00 15.00 9.00
Ladbrokes.au 2.60 15.00 51.00 4.00 5.25 10.00 23.00 17.00 9.00
Netbet.it 2.43 17.00 60.00 4.35 5.60 11.00 27.00 18.00 8.75
1xbet 2.50 15.00 41.00 4.00 5.50 11.00 21.00 15.00 8.50
CoolBet 2.70 13.50 39.00 4.45 5.50 10.00 23.50 15.50 8.70
ScommesseItalia 2.56 15.50 30.00 4.45 5.90 10.75 20.00 15.50 8.90
Caliente 2.50 15.00 41.00 4.20 5.50 10.00 23.00 15.00 8.50
BetPlay 2.50 15.00 56.00 4.60 5.60 12.00 25.00 16.00 8.50
888sportDK 2.95 14.00 46.00 4.90 5.25 9.00 26.00 15.00 7.00
Mr Green 2.50 15.00 61.00 4.60 5.60 11.50 25.00 17.00 9.00
Swisslos 2.35 15.78 54.80 4.18 5.42 10.39 24.85 16.64 8.22
Marathonbet.es 2.42 16.50 43.00 4.40 5.70 11.00 25.00 16.75 8.80
LoterieRomande 2.25 14.50 50.00 3.90 5.00 9.60 23.00 15.50 7.70
Loterie Nationale BE 2.50 15.00 61.00 4.60 5.60 11.50 25.00 17.00 9.00
OlyBet 2.50 15.00 56.00 4.60 5.80 11.50 25.00 16.00 8.50
InkaBet 2.50 16.00 61.00 4.60 5.60 11.00 26.00 16.00 9.00
LeoVegas.it 2.50 16.00 61.00 4.60 5.60 11.00 26.00 16.00 9.00
MARCA Apuestas 2.50 15.00 41.00 4.20 5.50 10.00 23.00 15.00 8.50
Placard 2.35 16.00 60.00 4.15 5.35 10.50 25.00 17.00 8.25
FDJOdds 2.20 14.50 51.00 3.80 4.95 9.60 23.00 15.00 7.70
  平均值 2.50 15.57 48.80 4.34 5.57 10.65 24.17 16.42 8.68
  最大值 3.12 19.50 67.00 4.90 7.77 13.00 37.90 23.85 12.32
  最小值 2.05 12.00 30.00 3.35 4.25 7.85 17.00 13.00 6.35
共[ 68 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小