英超 23/24

第34轮
多云6℃~7℃ 24-04-20 22:00

[18]

卢顿
1-5
布伦特福德

[15]

1.15亿€

半:0-2

4.14亿€
6胜7平20负 25分 18名
4胜3平9负 15分 18名
积分大势
8胜8平17负 32分 15名
3胜2平11负 11分 16名

竞彩

单场

足彩

写笔记分享比赛心得!

半全场指数 最新指数
  公司名 3-3 3-1 3-0 1-3 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0
竞彩官方 4.60 12.50 23.00 7.00 6.80 5.90 27.00 12.50 3.50
威廉.希尔 4.20 15.00 23.00 7.00 5.80 6.00 26.00 15.00 3.50
必发 5.30 15.50 30.00 8.00 6.40 6.80 32.00 15.50 4.10
SNAI 4.50 14.00 25.00 7.25 5.50 6.25 28.00 14.00 3.70
Expekt 4.60 13.00 25.00 7.50 6.00 6.25 26.00 13.00 3.50
Intertops 4.33 15.00 29.00 7.00 6.25 6.00 29.00 15.00 3.65
Paddy Power 4.50 12.00 19.00 6.50 5.50 6.00 23.00 12.00 3.75
伟德国际 4.50 15.00 26.00 6.50 6.00 6.00 26.00 15.00 4.00
bet-at-home 4.50 13.25 23.00 6.50 5.50 6.00 26.00 13.25 3.80
立博 4.80 13.00 26.00 6.50 5.50 5.75 29.00 13.00 4.00
bwin 4.33 12.00 21.00 6.50 5.25 5.75 23.00 12.00 3.70
BoDog 4.40 14.00 29.00 6.75 5.60 6.00 31.00 14.00 3.75
Cash Point 4.10 14.50 25.50 6.60 5.80 5.90 27.00 14.50 3.50
Coral 4.80 13.00 26.00 6.50 5.50 5.75 29.00 13.00 4.00
Nordicbet 4.80 15.00 29.00 6.80 5.90 6.00 33.00 14.00 4.00
Norway 4.60 13.00 22.00 6.70 5.70 6.00 24.00 13.00 3.95
Skybet 4.50 13.00 23.00 7.00 6.00 6.00 26.00 13.00 4.00
博天堂 4.33 12.00 21.00 6.50 5.25 5.75 23.00 12.00 3.70
Unibet 4.70 13.00 25.00 7.50 6.00 6.25 26.00 13.00 3.50
Veikkaus 4.25 13.00 24.00 6.90 5.60 6.00 26.00 12.00 3.50
单场官方 5.32 11.47 20.82 9.24 8.30 7.79 32.63 13.54 4.63
Betsafe 4.80 14.00 29.00 6.80 5.80 6.20 32.00 14.00 4.05
BetssonSportsb 4.80 15.00 29.00 6.80 5.90 6.00 33.00 14.00 4.00
Betway 4.50 12.00 23.00 6.50 5.50 6.00 23.00 12.00 3.75
MeridianBet 4.70 15.00 30.00 7.40 6.00 6.40 35.00 15.00 3.90
Tipico 4.70 13.00 23.00 7.50 5.80 6.20 25.00 15.00 3.50
Tipsport-Sk 4.59 12.50 22.50 6.60 5.35 5.90 25.20 12.60 3.88
BetClick 4.50 15.00 30.00 7.00 5.80 6.20 35.00 15.00 3.90
Sportsbet.au 4.33 12.00 20.00 6.50 5.50 5.50 23.00 12.00 3.75
Miseojeu 3.50 10.50 20.00 5.30 4.40 4.65 23.00 10.50 2.95
Betaland 4.35 14.00 28.00 6.75 5.60 6.00 30.00 14.00 3.75
Titanbet 4.50 13.00 23.00 6.25 5.50 5.75 23.00 13.00 3.85
Unibet.it 4.60 13.00 25.00 7.50 6.00 6.25 26.00 13.00 3.50
iFortuna.eu 4.80 12.00 26.00 7.20 5.60 6.20 29.00 12.00 3.90
PMU 4.40 11.00 20.00 6.00 5.00 5.40 24.00 11.00 3.40
Sisal 4.50 13.00 24.00 7.00 5.00 6.25 26.00 13.00 3.80
Marathon 4.60 14.00 26.00 6.80 5.55 5.90 28.00 14.00 3.70
Unibet.fr 3.65 11.20 22.50 5.55 4.65 4.95 24.50 11.20 3.15
TonyBet 4.25 12.50 24.00 6.75 5.30 5.60 30.00 13.50 3.65
VBet 4.30 15.00 26.00 6.90 6.30 6.00 29.00 14.00 3.51
Domusbet.it 4.40 14.00 28.00 6.80 5.60 6.00 30.00 14.00 3.75
18Bet 5.00 13.50 22.00 7.75 6.25 5.75 28.00 13.00 3.40
Paf.es 4.75 12.50 25.00 7.50 6.00 6.25 29.00 12.50 3.50
Betflag 4.40 14.15 28.00 6.80 5.65 6.00 31.25 14.00 3.70
Bovada 4.40 14.00 29.00 6.75 5.60 6.00 31.00 14.00 3.75
Netbet.fr 3.85 12.00 17.00 6.00 5.20 4.90 21.00 12.00 2.92
SportYes.it 4.25 14.00 28.00 6.50 5.50 6.00 30.00 14.00 3.70
Betfair SB 5.00 13.00 23.00 7.00 5.50 6.00 26.00 14.00 3.75
Ladbrokes.au 4.80 13.00 26.00 6.50 5.50 5.75 29.00 13.00 4.00
Netbet.it 4.35 14.00 28.00 6.75 5.60 6.00 30.00 14.00 3.75
1xbet 4.33 13.00 23.00 6.50 6.00 6.00 23.00 13.00 3.75
CoolBet 5.10 14.00 24.50 7.20 6.20 6.30 26.50 13.50 4.20
ScommesseItalia 4.65 13.00 20.50 6.90 5.70 6.10 22.00 13.00 3.95
Caliente 4.50 13.00 21.00 6.50 5.75 5.75 23.00 13.00 3.70
BetPlay 4.60 13.00 25.00 7.50 6.00 6.25 26.00 13.00 3.50
888sportDK 4.70 12.50 21.00 7.50 6.40 6.25 26.00 13.00 3.45
Mr Green 4.75 12.50 23.00 7.50 6.00 6.25 26.00 13.00 3.50
Swisslos 4.19 13.36 26.51 6.53 5.45 5.81 29.24 13.26 3.56
Marathonbet.es 4.60 14.00 26.00 6.80 5.55 5.90 28.00 14.00 3.70
LoterieRomande 3.95 12.50 25.00 6.05 5.05 5.45 27.00 12.50 3.40
Loterie Nationale BE 4.75 12.50 25.00 7.50 6.00 6.00 26.00 12.50 3.50
OlyBet 4.75 12.50 25.00 7.50 6.00 6.25 29.00 12.50 3.50
InkaBet 4.75 12.50 25.00 7.50 6.00 6.25 29.00 12.50 3.50
LeoVegas.it 4.60 13.00 25.00 7.50 6.00 6.25 26.00 13.00 3.50
MARCA Apuestas 4.50 13.00 21.00 6.50 5.75 5.75 23.00 13.00 3.65
Placard 4.20 13.50 27.00 6.45 5.35 5.80 30.00 13.50 3.60
FDJOdds 4.00 12.50 24.00 6.00 5.00 5.20 27.00 12.50 3.30
  平均值 4.51 13.20 24.59 6.87 5.72 5.97 27.29 13.23 3.69
  最大值 5.32 15.50 30.00 9.24 8.30 7.79 35.00 15.50 4.63
  最小值 3.50 10.50 17.00 5.30 4.40 4.65 21.00 10.50 2.92
共[ 67 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小