足球中心> 赛事一览> 德丙 12/13> 总进球数统计

德丙

德丙 12/13 -- 总进球数统计

排名 球队 总场数 比赛入球总数
0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7球
1 卡尔斯鲁厄 38 4 2 1 3 3 4 7 6 2 2 1 1 0 1 1 0
2 比勒菲尔德 38 2 2 5 4 4 5 4 2 2 4 1 1 1 1 0 0
3 奥斯纳 38 1 0 4 5 5 5 2 5 5 2 2 1 0 1 0 0
4 明斯特普鲁士 38 3 2 3 3 3 7 2 4 3 3 3 0 1 0 1 0
5 海登海姆 38 1 1 1 2 1 6 9 4 6 2 1 2 0 1 0 1
6 开姆尼茨 38 0 4 4 2 4 5 6 2 2 1 3 3 0 1 0 1
7 韦恩 38 2 3 2 2 6 5 2 1 4 6 2 1 1 1 0 0
8 布格豪森 38 3 3 2 3 5 2 3 9 4 1 2 1 0 0 0 0
9 翁特哈兴 38 1 5 2 4 3 1 6 4 3 3 2 1 0 1 2 0
10 哈雷 38 2 2 5 2 5 6 3 5 3 3 1 1 0 0 0 0
11 萨尔布吕肯 38 3 1 1 2 3 3 5 9 2 1 1 2 4 1 0 0
12 罗斯托克 38 4 1 3 1 7 7 3 6 1 1 1 1 0 0 0 2
13 艾尔福 38 0 2 2 5 6 4 5 4 3 2 2 1 1 0 0 1
14 斯图加特业余队 38 2 5 7 2 5 4 4 2 0 4 1 1 0 1 0 0
15 奥芬巴赫踢球者 38 1 4 7 3 4 4 3 3 2 5 0 0 1 0 1 0
16 多特蒙德业余队 38 5 0 1 6 4 4 7 2 1 3 0 1 0 2 1 1
17 斯图加特踢球者 38 3 0 2 3 8 6 5 7 1 1 0 2 0 0 0 0
18 达姆施塔特 38 4 2 5 3 4 7 4 2 2 4 0 0 0 1 0 0
19 巴伯尔斯堡 38 3 2 6 5 5 1 1 7 3 1 0 2 1 0 0 1
20 亚琛 38 0 3 1 4 5 4 6 3 3 3 1 2 2 0 1 0

注:此表统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不是该队的进球数。

联赛比赛总进球数统计

总进球数 次数 频率 SP均值 值博系数