| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-05-16 21:30:00 | 34 | 海登海姆 | 0-2 | 美因茨 | 2.71 | 4.05 | 2.23 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-05-10 23:30:00 | 33 | 科隆 | 1-3 | 海登海姆 | 1.71 | 4.05 | 4.21 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-05-02 21:30:00 | 32 | 拜仁 | 3-3 | 海登海姆 | 1.08 | 11.51 | 22.91 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-04-25 21:30:00 | 31 | 海登海姆 | 2-0 | 圣保利 | 2.72 | 3.37 | 2.49 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-04-19 21:30:00 | 30 | 弗赖堡 | 2-1 | 海登海姆 | 1.60 | 4.11 | 5.10 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-04-11 21:30:00 | 29 | 海登海姆 | 3-1 | 柏林联合 | 3.21 | 3.51 | 2.11 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-04-04 21:30:00 | 28 | 门兴 | 2-2 | 海登海姆 | 1.55 | 4.17 | 5.43 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-03-21 22:30:00 | 27 | 海登海姆 | 3-3 | 勒沃库森 | 4.73 | 4.19 | 1.59 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-03-14 22:30:00 | 26 | 法兰克福 | 1-0 | 海登海姆 | 1.61 | 4.00 | 4.93 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-03-07 22:30:00 | 25 | 海登海姆 | 2-4 | 霍芬海姆 | 4.51 | 4.03 | 1.67 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|