| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 富山胜利 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 24 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 14 | 38 |
| 2 | 新泻天鹅 | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 35 |
| 3 | 德岛漩涡 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 22 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 9 | 32 |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | 30 | |
| 5 | 爱媛FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 28 |
| 6 | 金泽赛维根 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 21 | -6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | 27 |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 20 | 21 | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 18 | -3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 | |
| 9 | FC今治 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| 10 | 赞岐釜玉海 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
淘汰赛
排位赛


安卓手机扫码
小米手机扫码