第一轮预选 | 第二轮预选 | 第三轮预选 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
02-05 08:30 | 第一轮预选 | 莫纳加斯 | 2-0 | 捍卫者竞技 | 3.03 | 3.06 | 2.34 | 欧/析 |
02-06 08:30 | 第一轮预选 | 亚松森国民 | 1-1 | 利马联盟 | 2.19 | 3.29 | 3.07 | 欧/析 |
02-07 08:30 | 第一轮预选 | 布鲁明 | 3-2 | 民族竞技 | 2.61 | 3.31 | 2.48 | 欧/析 |
02-12 08:30 | 第一轮预选 | 捍卫者竞技 | 0-2 | 莫纳加斯 | 1.49 | 3.95 | 5.93 | 欧/析 |
02-13 08:30 | 第一轮预选 | 利马联盟 | 3-1 | 亚松森国民 | 1.74 | 3.26 | 4.98 | 欧/析 |
02-14 08:30 | 第一轮预选 | 民族竞技 | 2-1 | 布鲁明 | 1.40 | 4.29 | 6.98 | 欧/析 |
02-19 06:00 | 第二轮预选 | 伊基克体育 | 2-1 | 圣菲独立 | 2.27 | 3.06 | 3.15 | 欧/析 |
02-19 08:30 | 第二轮预选 | 利马联盟 | 1-0 | 博卡青年 | 2.92 | 3.10 | 2.37 | 欧/析 |
02-19 08:30 | 第二轮预选 | 最强者 | 1-1 | 巴伊亚 | 1.57 | 3.74 | 5.51 | 欧/析 |
02-20 06:00 | 第二轮预选 | 波士顿河 | 1-0 | 纽布伦斯 | 1.94 | 3.46 | 3.58 | 欧/析 |
02-20 08:30 | 第二轮预选 | 民族竞技 | 0-1 | 瓜亚基尔 | 2.74 | 3.18 | 2.47 | 欧/析 |
02-20 08:30 | 第二轮预选 | 中央大学 | 1-1 | 科林蒂安 | 6.89 | 4.01 | 1.44 | 欧/析 |
02-21 06:00 | 第二轮预选 | 莫纳加斯 | 0-4 | 波特诺山丘 | 2.73 | 3.13 | 2.46 | 欧/析 |
02-21 08:30 | 第二轮预选 | 托利马体育 | 0-1 | 梅尔加 | 1.67 | 3.50 | 5.03 | 欧/析 |
02-26 06:00 | 第二轮预选 | 圣菲独立 | 2-1 | 伊基克体育 | 1.58 | 3.59 | 5.55 | 欧/析 |
02-26 08:30 | 第二轮预选 | 博卡青年 | 2-1 | 利马联盟 | 1.33 | 4.79 | 7.95 | 欧/析 |
02-26 08:30 | 第二轮预选 | 巴伊亚 | 3-0 | 最强者 | 1.15 | 6.63 | 13.23 | 欧/析 |
02-27 06:00 | 第二轮预选 | 纽布伦斯 | 1-1 | 波士顿河 | 1.77 | 3.36 | 4.10 | 欧/析 |
02-27 08:30 | 第二轮预选 | 科林蒂安 | 3-2 | 中央大学 | 1.09 | 7.31 | 23.72 | 欧/析 |
02-27 08:30 | 第二轮预选 | 瓜亚基尔 | 1-1 | 民族竞技 | 1.57 | 3.79 | 4.86 | 欧/析 |
02-28 06:00 | 第二轮预选 | 波特诺山丘 | 3-1 | 莫纳加斯 | 1.30 | 4.58 | 9.73 | 欧/析 |
02-28 08:30 | 第二轮预选 | 梅尔加 | 1-0 | 托利马体育 | 1.99 | 3.27 | 3.55 | 欧/析 |
03-05 06:00 | 第三轮预选 | 伊基克体育 | 1-2 | 利马联盟 | 2.60 | 3.18 | 2.65 | 欧/析 |
03-06 06:00 | 第三轮预选 | 梅尔加 | 0-1 | 波特诺山丘 | 2.08 | 3.21 | 3.42 | 欧/析 |
03-06 08:30 | 第三轮预选 | 瓜亚基尔 | 3-0 | 科林蒂安 | 2.94 | 3.01 | 2.40 | 欧/析 |
03-07 08:30 | 第三轮预选 | 波士顿河 | 0-0 | 巴伊亚 | 4.34 | 3.64 | 1.71 | 欧/析 |
03-12 06:00 | 第三轮预选 | 利马联盟 | 1-1 | 伊基克体育 | 1.71 | 3.49 | 4.82 | 欧/析 |
03-13 06:00 | 第三轮预选 | 波特诺山丘 | 4-2 | 梅尔加 | 1.99 | 3.59 | 4.83 | 欧/析 |
03-13 08:30 | 第三轮预选 | 科林蒂安 | 2-0 | 瓜亚基尔 | 1.45 | 4.60 | 5.84 | 欧/析 |
03-14 08:30 | 第三轮预选 | 巴伊亚 | 1-0 | 波士顿河 | 1.21 | 5.69 | 11.78 | 欧/析 |
联赛介绍 |
南美解放者杯分三个阶段进行,第一阶段为资格赛,12支球队将进行主客场两个回合的较量,获胜的6支球队晋级小组赛。第二阶段为小组赛,8个小组的32支球队进行主客场双循环比赛,每组积分排在前两位的球队出线,倘若出现同分则顺序以净胜球、进球数及对赛战绩来决定排名。第三阶段是淘汰赛,采取主客场淘汰赛制。资格赛、十六强、八强及半决赛采取作客进球优惠,如果总比分打平且客场进球数一样,将直接进行点球决战,而决赛则没有做客入球优惠政策,如果总比分打平,将进行30分钟加时,加时仍然平局则将通过互踢点球决出胜负。
|