| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 13 |
| 2 | 卢森堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| 3 | 法罗群岛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 4 | 立陶宛 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
规则说明:
升级
降级附加赛


安卓手机扫码
小米手机扫码