| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 林肯城 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 48 | 23 | 18 | 4 | 1 | 53 | 20 | 23 | 13 | 6 | 4 | 36 | 21 | 103 |
| 2 | 加的夫城 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 40 | 23 | 17 | 2 | 4 | 50 | 23 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 27 | 91 |
| 3 | 斯托克港 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 13 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 26 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 32 | 77 |
| 4 | 布拉德福德 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 7 | 23 | 15 | 5 | 3 | 32 | 17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | 77 |
| 5 | 博尔顿 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 18 | 23 | 13 | 8 | 2 | 46 | 24 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 28 | 75 |
| 6 | 斯蒂文尼奇 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 27 | 13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 33 | 75 |
| 7 | 卢顿 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 12 | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 24 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | 74 |
| 8 | 普利茅斯 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 12 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 30 | 73 |
| 9 | 哈德斯 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 10 | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 27 | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37 | 67 |
| 10 | 曼斯菲德 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 12 | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 27 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 23 | 65 |
| 11 | 威科姆 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 11 | 23 | 13 | 3 | 7 | 45 | 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 35 | 63 |
| 12 | 雷丁 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 4 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 32 | 63 |
| 13 | 布莱克浦 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 29 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 | 60 |
| 14 | 唐卡斯特 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 32 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 37 | 60 |
| 15 | 巴恩斯利 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 37 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 36 | 59 |
| 16 | 维冈竞技 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 23 | 11 | 4 | 8 | 24 | 17 | 23 | 3 | 10 | 10 | 25 | 41 | 56 |
| 17 | 伯顿 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | 54 |
| 18 | 彼得堡联 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 | 53 |
| 19 | 温布尔登 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 41 | 53 |
| 20 | 莱顿东方 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 41 | 52 |
| 21 | 埃克塞特 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 29 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 32 | 49 |
| 22 | 维尔港 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 23 | 4 | 9 | 10 | 17 | 25 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 | 42 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | 23 | 4 | 2 | 17 | 17 | 39 | 41 |
| 24 | 北安普敦 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 31 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16 | 43 | 35 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
升级
升级附加赛
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码