足球中心> 赛事一览> 英联杯 23/24> 积分榜

英联杯

英联杯 23/24特征

赛季特征统计分析

第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 1/4决赛 半决赛 决赛 全部
时间 主队 比分 客队
分析
08-09 02:00 第一轮 哈德斯 2-3 米堡 2.93 3.32 2.21 /
08-09 02:30 第一轮 曼斯菲尔德 2-0 格林斯比 1.88 3.44 3.89 /
08-09 02:30 第一轮 纽波特郡 3-1 查尔顿 3.30 3.35 2.10 /
08-09 02:30 第一轮 斯旺西 3-0 北安普敦 1.55 3.88 5.70 /
08-09 02:30 第一轮 彼得堡联 1-1 斯文登 1.69 3.79 4.52 /
08-09 02:45 第一轮 普利茅斯 2-0 莱顿东方 1.69 3.75 4.56 /
08-09 02:45 第一轮 哈罗盖特 1-0 卡莱尔联 3.58 3.42 1.98 /
08-09 02:45 第一轮 赫尔城 1-2 唐卡斯特 1.55 3.91 5.60 /
08-09 02:45 第一轮 米尔顿凯恩斯 0-2 威科姆 3.64 3.32 1.99 /
08-09 02:45 第一轮 米尔沃尔 0-4 雷丁 1.63 3.64 5.15 /
08-09 02:45 第一轮 诺茨郡 0-2 林肯城 2.24 3.35 2.99 /
08-09 02:45 第一轮 吉灵汉姆 3-1 南安普敦 4.49 3.99 1.65 /
08-09 02:45 第一轮 维尔港 3-2 弗利特伍德 2.27 3.33 2.97 /
08-09 02:45 第一轮 普雷斯顿 2-2 索尔福德城 1.52 4.22 5.54 /
08-09 02:45 第一轮 罗瑟汉姆 1-1 莫克姆 1.44 4.48 6.29 /
08-09 02:45 第一轮 谢周三 1-1 斯托克港 1.57 3.97 5.24 /
08-09 02:45 第一轮 斯蒂文尼奇 1-1 沃特福德 3.82 3.53 1.89 /
08-09 02:45 第一轮 斯托克城 2-1 西布朗 2.36 3.22 2.97 /
08-09 02:45 第一轮 桑德兰 1-1 克鲁 1.40 4.39 7.39 /
08-09 02:45 第一轮 萨顿联 2-2 剑桥联 2.76 3.20 2.48 /
08-09 02:45 第一轮 绿色森林 1-3 朴次茅斯 3.73 3.58 1.90 /
08-09 02:45 第一轮 阿克宁顿 1-1 布拉德福德 2.64 3.25 2.57 /
08-09 02:45 第一轮 巴恩斯利 2-2 特兰米尔 1.66 3.86 4.56 /
08-09 02:45 第一轮 布莱克本 4-3 沃尔索尔 1.46 4.53 5.91 /
08-09 02:45 第一轮 博尔顿 1-0 巴罗 1.61 4.00 4.91 /
08-09 02:45 第一轮 切尔滕汉姆 0-2 伯明翰 2.78 3.52 2.31 /
08-09 02:45 第一轮 德比郡 0-2 布莱克浦 2.37 3.35 2.79 /
08-09 02:45 第一轮 埃克塞特城 2-1 克劳利 1.52 4.06 5.73 /
08-09 03:00 第一轮 雷克斯汉姆 0-0 维冈竞技 1.82 3.46 4.23 /
08-10 02:45 第一轮 伊普斯维奇 2-0 布里斯托流浪 1.58 3.72 5.63 /
08-10 02:45 第一轮 利兹联 2-1 什鲁斯伯里 1.41 4.55 6.64 /
08-10 02:45 第一轮 加的夫城 2-2 科尔切斯特 1.33 5.10 7.45 /
08-10 02:45 第一轮 布里斯托 5-1 牛津联 1.66 3.76 4.81 /
08-10 02:45 第一轮 温布尔登 2-1 考文垂 4.43 3.74 1.70 /
08-10 03:00 第一轮 伯顿 0-2 莱切城 4.26 3.57 1.77 /
08-17 02:45 第一轮 女王巡游 0-1 诺维奇 2.77 3.41 2.36 /
08-30 02:30 第二轮 斯旺西 2-3 伯恩茅斯 3.01 3.56 2.13 /
08-30 02:45 第二轮 特兰米尔 0-2 莱切城 4.24 3.89 1.68 /
08-30 02:45 第二轮 富勒姆 1-1 热刺 2.99 3.56 2.13 /
08-30 02:45 第二轮 斯托克城 6-1 罗瑟汉姆 1.86 3.61 3.73 /
08-30 02:45 第二轮 博尔顿 1-3 米堡 2.65 3.57 2.36 /
08-30 02:45 第二轮 伯明翰 1-3 加的夫城 2.15 3.34 3.12 /
08-30 02:45 第二轮 朴次茅斯 1-1 彼得堡联 2.02 3.61 3.16 /
08-30 02:45 第二轮 谢周三 1-1 曼斯菲尔德 1.46 4.43 5.67 /
08-30 02:45 第二轮 卢顿 3-2 吉灵汉姆 1.26 5.65 9.48 /
08-30 02:45 第二轮 普利茅斯 2-4 水晶宫 2.80 3.57 2.23 /
08-30 02:45 第二轮 狼队 5-0 布莱克浦 1.34 4.93 7.34 /
08-30 02:45 第二轮 埃克塞特城 1-1 斯蒂文尼奇 2.03 3.56 3.23 /
08-30 02:45 第二轮 雷克斯汉姆 1-1 布拉德福德 2.08 3.52 3.11 /
08-30 02:45 第二轮 维尔港 0-0 克鲁 1.72 3.78 4.18 /
08-30 02:45 第二轮 纽波特郡 1-1 布伦特福德 6.10 4.53 1.43 /
08-30 02:45 第二轮 威科姆 0-1 萨顿联 1.71 3.79 4.20 /
08-30 02:45 第二轮 布里斯托 0-1 诺维奇 2.34 3.47 2.70 /
08-30 03:00 第二轮 索尔福德城 1-1 利兹联 4.15 3.86 1.70 /
08-30 03:00 第二轮 雷丁 2-2 伊普斯维奇 2.45 3.52 2.52 /
08-31 02:45 第二轮 谢菲联 0-0 林肯城 1.38 4.73 6.87 /
08-31 02:45 第二轮 哈罗盖特 0-8 布莱克本 4.02 3.75 1.73 /
08-31 02:45 第二轮 诺丁汉森林 0-1 伯恩利 2.07 3.49 3.18 /
08-31 02:45 第二轮 切尔西 2-1 温布尔登 1.12 7.97 15.80 /
08-31 03:00 第二轮 唐卡斯特 1-2 埃弗顿 6.81 4.67 1.37 /
09-27 02:45 第三轮 曼斯菲尔德 2-2 彼得堡联 2.95 3.57 2.14 /
09-27 02:45 第三轮 伊普斯维奇 3-2 狼队 2.97 3.52 2.16 /
09-27 02:45 第三轮 埃克塞特城 1-0 卢顿 4.43 3.83 1.69 /
09-27 02:45 第三轮 索尔福德城 0-4 伯恩利 5.45 4.09 1.53 /
09-27 02:45 第三轮 维尔港 2-1 萨顿联 1.69 3.77 4.40 /
09-27 02:45 第三轮 布拉德福德 0-2 米堡 3.57 3.61 1.88 /
09-27 03:00 第三轮 曼联 3-0 水晶宫 1.46 4.24 6.10 /
09-28 02:45 第三轮 利物浦 3-1 莱切城 1.35 4.83 7.29 /
09-28 02:45 第三轮 富勒姆 2-1 诺维奇 1.69 3.79 4.34 /
09-28 02:45 第三轮 布伦特福德 0-1 阿森纳 2.97 3.53 2.16 /
09-28 02:45 第三轮 伯恩茅斯 2-0 斯托克城 1.62 3.88 4.77 /
09-28 02:45 第三轮 布莱克本 5-2 加的夫城 2.06 3.52 3.21 /
09-28 02:45 第三轮 切尔西 1-0 布莱顿 1.98 3.58 3.35 /
09-28 02:45 第三轮 维拉 1-2 埃弗顿 1.79 3.70 3.95 /
09-28 02:45 第三轮 林肯城 0-1 西汉姆 5.55 4.07 1.52 /
09-28 03:00 第三轮 纽卡斯尔 1-0 曼城 2.94 3.59 2.15 /
11-01 03:45 第四轮 曼斯菲尔德 0-1 维尔港 2.59 3.34 2.55 /
11-01 03:45 第四轮 埃克塞特城 2-3 米堡 3.67 3.41 1.96 /
11-02 03:30 第四轮 西汉姆 3-1 阿森纳 2.70 3.36 2.45 /
11-02 03:45 第四轮 切尔西 2-0 布莱克本 1.24 5.55 11.39 /
11-02 03:45 第四轮 埃弗顿 3-0 伯恩利 2.47 3.10 2.89 /
11-02 03:45 第四轮 伯恩茅斯 1-2 利物浦 5.88 4.26 1.49 /
11-02 03:45 第四轮 伊普斯维奇 1-3 富勒姆 2.78 3.36 2.39 /
11-02 04:15 第四轮 曼联 0-3 纽卡斯尔 2.45 3.18 2.83 /
12-20 03:45 1/4决赛 维尔港 0-3 米堡 2.83 3.37 2.32 /
12-20 03:45 1/4决赛 埃弗顿 1-1 富勒姆 2.58 3.21 2.58 /
12-20 04:00 1/4决赛 切尔西 1-1 纽卡斯尔 2.02 3.44 3.38 /
12-21 04:00 1/4决赛 利物浦 5-1 西汉姆 1.41 4.61 6.39 /
01-10 04:00 半决赛 米堡 1-0 切尔西 5.67 3.98 1.52 /
01-11 04:00 半决赛 利物浦 2-1 富勒姆 1.28 5.73 8.15 /
01-24 04:00 半决赛 切尔西 6-1 米堡 1.26 5.59 9.40 /
01-25 04:00 半决赛 富勒姆 1-1 利物浦 4.36 3.86 1.73 /
02-25 23:00 决赛 切尔西 0-0 利物浦 3.84 3.67 1.83 /
联赛介绍
比赛共分七轮进行,除半决赛外,均以单场淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则直接以点球定胜负。
  半决赛采用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队晋级。此项杯赛并没有客场进球优势,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时阶段进球数字相同,则作客一方以客场进球优势获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球大战决胜。
  第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。
  联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧洲足联欧洲协会联赛附加赛席位。