积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 莫尔德 | 30 | 25 | 3 | 2 | 71 | 25 | 46 | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 13 | 15 | 13 | 2 | 0 | 32 | 12 | 78 |
2 | 博德闪耀 | 30 | 18 | 6 | 6 | 86 | 41 | 45 | 15 | 8 | 6 | 1 | 47 | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 39 | 21 | 60 |
3 | 罗森博格 | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 | 44 | 25 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 31 | 29 | 56 |
4 | 利勒斯特 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 34 | 15 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 13 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 53 |
5 | 奥德 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 45 | -2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 22 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 23 | 45 |
6 | 瓦勒伦加 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 49 | 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 28 | 44 |
7 | 特罗姆瑟 | 30 | 10 | 13 | 7 | 46 | 49 | -3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 23 | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 26 | 43 |
8 | 萨普斯 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 54 | 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 30 | 41 |
9 | 奥勒松 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 45 | -13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 28 | 39 |
10 | 海于格松 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | 38 |
11 | 维京 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 54 | -6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 35 | 35 |
12 | 斯特罗姆 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 55 | -11 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 25 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | 33 |
13 | 汉坎 | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 43 | -10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 26 | 31 |
14 | 桑纳菲尤尔 | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 68 | -26 | 15 | 1 | 6 | 8 | 23 | 35 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 33 | 24 |
15 | 克里斯蒂安松 | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 60 | -23 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 29 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 31 | 23 |
16 | 谢夫 | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 69 | -39 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 29 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 40 | 20 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
冠军联赛资格赛
Conference League Qualification
降级附加赛
降级