足球中心> 赛事一览> 足总杯 24/25> 积分榜

足总杯

足总杯 24/25特征

赛季特征统计分析

足总杯 24/25俱乐部
球队 介绍 盘路
温布尔登


什鲁斯伯里


伊普斯维奇


伯恩利


伯恩茅斯


伯明翰


伯顿


克劳利


克鲁


凯特宁


切尔滕汉姆


切尔西


切斯汉姆


切斯特菲尔德


利兹联


利物浦


剑桥联


加的夫城


北安普敦


南安普敦


南安联


博瑞汉姆


博尔顿


卡莱尔联


卢莎奥林


卢顿


史卡保罗夫


吉灵汉姆


哈德斯


哈罗盖特


唐卡斯特


埃克塞特城


埃弗顿


塔姆沃思


奥尔德肖特


奥尔福里顿


奥德汉姆


女王巡游


威科姆


富勒姆


巴尼特


巴恩斯利


巴罗


布伦特福德


布伦特里


布拉克利


布拉德福德


布罗姆利


布莱克本


布莱克浦


布莱顿


布里斯托


布里斯托流浪


弗利特伍德


彼得堡联


德比郡


热刺


斯托克城


斯托克港


斯文登


斯旺西


斯蒂文尼奇


普利茅斯


普雷斯顿


曼城


曼联


曼斯菲尔德


朴次茅斯


林肯城


查尔顿


根兹伯勒


格林斯比


桑德兰


梅德斯通联


水晶宫


汉德尼斯佛


汤桥天使


沃尔索尔


沃森


沃特福德


沃金


韦斯顿


牛津联


特兰米尔


狼队


盖斯利


石威德


科尔切斯特


米尔沃尔


米尔顿凯恩斯


米堡


索利赫尔


索尔福德城


约克城


纽卡斯尔


纽波特郡


维冈竞技


维尔港


绿色森林


罗奇代尔


罗瑟汉姆


考文垂


莫克姆


莱切城


莱顿东方


萨顿联


西布朗


西汉姆


诺丁汉森林


诺维奇


诺茨郡


谢周三


谢菲联


赫尔城


达根汉姆


阿什顿FC


阿克宁顿


维拉


阿森纳


雷丁


雷克斯汉姆


霍斯汉姆


麦登赫德


联赛官方链接
英格兰足总
第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 1/4决赛 半决赛 决赛 全部
时间 主队 比分 客队
分析
11-02 03:45 第一轮 诺茨郡 5-1 奥尔福里顿 1.37 4.47 8.18 /
11-02 03:45 第一轮 塔姆沃思 1-0 哈德斯 5.72 4.29 1.49 /
11-02 23:00 第一轮 切斯特菲尔德 3-1 霍斯汉姆 1.19 6.83 11.13 /
11-02 23:00 第一轮 罗奇代尔 3-4 布罗姆利 2.86 3.31 2.34 /
11-02 23:00 第一轮 索尔福德城 2-1 什鲁斯伯里 2.57 3.35 2.57 /
11-02 23:00 第一轮 汉德尼斯佛 3-3 根兹伯勒 4.53 4.70 1.56 /
11-02 23:00 第一轮 沃森 0-2 莫克姆 4.74 3.94 1.64 /
11-02 23:00 第一轮 南安联 3-3 查尔顿 4.87 3.93 1.62 /
11-02 23:00 第一轮 布拉德福德 3-1 奥尔德肖特 1.38 4.40 7.60 /
11-02 23:00 第一轮 布里斯托流浪 1-1 韦斯顿 1.32 5.31 7.57 /
11-02 23:00 第一轮 卡莱尔联 0-0 维冈竞技 3.73 3.30 1.95 /
11-02 23:00 第一轮 卢莎奥林 0-2 阿克宁顿 5.47 4.27 1.52 /
11-02 23:00 第一轮 伯顿 1-0 史卡保罗夫 1.34 4.87 7.39 /
11-02 23:00 第一轮 沃金 0-1 剑桥联 5.39 3.84 1.59 /
11-02 23:00 第一轮 雷丁 2-0 弗利特伍德 1.55 3.99 5.39 /
11-02 23:00 第一轮 沃尔索尔 2-1 博尔顿 4.89 3.95 1.61 /
11-02 23:00 第一轮 克鲁 0-1 达根汉姆 1.61 3.93 4.94 /
11-02 23:00 第一轮 布拉克利 0-0 布伦特里 3.03 3.69 2.08 /
11-02 23:00 第一轮 威科姆 3-2 约克城 1.19 6.78 11.33 /
11-02 23:00 第一轮 巴罗 0-1 唐卡斯特 2.77 3.43 2.36 /
11-02 23:00 第一轮 斯文登 1-1 科尔切斯特 2.18 3.55 2.96 /
11-02 23:00 第一轮 索利赫尔 3-0 梅德斯通联 1.50 4.43 5.44 /
11-02 23:00 第一轮 斯托克港 1-1 绿色森林 1.24 6.27 9.14 /
11-02 23:00 第一轮 特兰米尔 1-2 奥德汉姆 1.93 3.44 3.76 /
11-02 23:00 第一轮 吉灵汉姆 0-2 布莱克浦 2.97 3.43 2.22 /
11-02 23:00 第一轮 纽波特郡 2-4 彼得堡联 4.09 3.45 1.84 /
11-02 23:00 第一轮 斯蒂文尼奇 1-1 盖斯利 1.09 9.47 17.26 /
11-02 23:00 第一轮 格林斯比 0-1 石威德 1.23 6.28 9.24 /
11-02 23:00 第一轮 埃克塞特城 5-3 巴尼特 1.53 3.95 5.78 /
11-02 23:00 第一轮 维尔港 1-3 巴恩斯利 2.87 3.32 2.32 /
11-02 23:00 第一轮 麦登赫德 1-1 克劳利 4.47 4.08 1.65 /
11-02 23:00 第一轮 罗瑟汉姆 1-3 切尔滕汉姆 1.38 4.55 7.38 /
11-03 01:30 第一轮 北安普敦 1-1 凯特宁 1.20 6.07 11.95 /
11-03 20:30 第一轮 萨顿联 0-1 伯明翰 8.48 5.71 1.28 /
11-03 20:30 第一轮 米尔顿凯恩斯 0-2 温布尔登 2.19 3.54 2.98 /
11-03 22:00 第一轮 阿什顿FC 0-4 曼斯菲尔德 10.51 4.97 1.28 /
11-03 22:00 第一轮 博瑞汉姆 2-2 莱顿东方 12.28 5.86 1.21 /
11-03 23:30 第一轮 哈罗盖特 1-0 雷克斯汉姆 6.30 3.97 1.50 /
11-05 03:15 第一轮 切斯汉姆 0-4 林肯城 13.94 6.40 1.17 /
11-30 03:45 第二轮 哈罗盖特 1-0 根兹伯勒 1.38 4.41 7.79 /
11-30 19:30 第二轮 石威德 0-2 威科姆 5.10 4.52 1.51 /
11-30 23:00 第二轮 彼得堡联 4-3 诺茨郡 1.56 4.06 5.19 /
11-30 23:00 第二轮 埃克塞特城 2-0 切斯特菲尔德 2.03 3.34 3.42 /
11-30 23:00 第二轮 索尔福德城 2-0 切尔滕汉姆 1.88 3.53 3.78 /
11-30 23:00 第二轮 斯蒂文尼奇 0-1 曼斯菲尔德 2.17 3.30 3.12 /
11-30 23:00 第二轮 巴恩斯利 0-0 布里斯托流浪 1.52 4.02 5.62 /
11-30 23:00 第二轮 斯托克港 3-1 布拉克利 1.20 6.28 11.33 /
11-30 23:00 第二轮 阿克宁顿 2-2 斯文登 2.21 3.42 2.95 /
11-30 23:00 第二轮 沃尔索尔 0-4 查尔顿 2.66 3.33 2.46 /
11-30 23:00 第二轮 莫克姆 1-0 布拉德福德 3.72 3.53 1.89 /
11-30 23:00 第二轮 剑桥联 1-1 维冈竞技 2.86 3.33 2.32 /
11-30 23:00 第二轮 莱顿东方 1-1 奥德汉姆 1.49 4.21 5.86 /
11-30 23:00 第二轮 克劳利 3-4 林肯城 3.36 3.36 2.06 /
12-01 03:15 第二轮 温布尔登 1-2 达根汉姆 1.56 3.77 5.78 /
12-01 20:00 第二轮 凯特宁 1-1 唐卡斯特 7.71 5.25 1.31 /
12-01 21:00 第二轮 布莱克浦 1-2 伯明翰 3.20 3.61 2.02 /
12-01 22:00 第二轮 伯顿 0-0 塔姆沃思 1.47 4.38 5.87 /
12-01 23:15 第二轮 索利赫尔 1-2 布罗姆利 2.83 3.34 2.36 /
01-10 03:00 第三轮 谢菲联 0-1 加的夫城 1.73 3.71 4.55 /
01-10 03:45 第三轮 富勒姆 4-1 沃特福德 1.35 4.92 8.22 /
01-10 03:45 第三轮 埃弗顿 2-0 彼得堡联 1.35 5.09 8.04 /
01-11 03:45 第三轮 威科姆 2-0 朴次茅斯 2.50 3.46 2.66 /
01-11 04:00 第三轮 维拉 2-1 西汉姆 1.70 4.07 4.36 /
01-11 20:00 第三轮 伯明翰 2-1 林肯城 1.47 4.53 6.22 /
01-11 20:00 第三轮 布里斯托 1-2 狼队 3.72 3.68 1.90 /
01-11 20:00 第三轮 米堡 0-1 布莱克本 1.73 3.84 4.49 /
01-11 20:15 第三轮 利物浦 4-0 阿克宁顿 1.04 11.89 31.13 /
01-11 22:00 第三轮 莱切城 6-2 女王巡游 1.47 4.60 5.94 /
01-11 23:00 第三轮 伯恩茅斯 5-1 西布朗 1.44 4.62 6.64 /
01-11 23:00 第三轮 雷丁 1-1 伯恩利 5.86 3.87 1.57 /
01-11 23:00 第三轮 埃克塞特城 3-1 牛津联 4.29 3.75 1.77 /
01-11 23:00 第三轮 诺丁汉森林 2-0 卢顿 1.39 4.77 7.54 /
01-11 23:00 第三轮 切尔西 5-0 莫克姆 1.05 12.22 29.85 /
01-11 23:00 第三轮 布伦特福德 0-1 普利茅斯 1.19 7.04 12.47 /
01-11 23:00 第三轮 桑德兰 1-1 斯托克城 1.81 3.50 4.44 /
01-11 23:00 第三轮 诺维奇 0-4 布莱顿 3.79 3.56 1.90 /
01-12 01:45 第三轮 曼城 8-0 索尔福德城 1.05 13.64 28.14 /
01-12 01:45 第三轮 利兹联 1-0 哈罗盖特 1.10 9.54 20.68 /
01-12 02:00 第三轮 考文垂 1-1 谢周三 2.00 3.62 3.43 /
01-12 20:00 第三轮 赫尔城 1-1 唐卡斯特 1.49 4.37 5.92 /
01-12 20:30 第三轮 塔姆沃思 0-0 热刺 19.15 7.94 1.14 /
01-12 23:00 第三轮 伊普斯维奇 3-0 布里斯托流浪 1.31 5.40 8.79 /
01-12 23:00 第三轮 纽卡斯尔 3-1 布罗姆利 1.12 8.63 18.62 /
01-12 23:00 第三轮 阿森纳 1-1 曼联 1.57 4.04 5.63 /
01-12 23:00 第三轮 水晶宫 1-0 斯托克港 1.29 5.67 9.07 /
01-13 00:30 第三轮 南安普敦 3-0 斯旺西 1.48 4.28 5.89 /
01-14 03:30 第三轮 米尔沃尔 3-0 达根汉姆 1.27 5.27 11.11 /
01-15 03:45 第三轮 普雷斯顿 2-1 查尔顿 2.04 3.26 3.55 /
01-15 03:45 第三轮 曼斯菲尔德 0-2 维冈竞技 2.05 3.38 3.45 /
01-15 03:45 第三轮 莱顿东方 1-1 德比郡 2.71 3.14 2.61 /
02-08 04:00 第四轮 曼联 2-1 莱切城 1.32 5.28 7.22 /
02-08 20:15 第四轮 利兹联 0-2 米尔沃尔 1.45 4.37 6.65 /
02-08 20:15 第四轮 莱顿东方 1-2 曼城 22.51 10.39 1.08 /
02-08 23:00 第四轮 南安普敦 0-1 伯恩利 2.06 3.14 3.50 /
02-08 23:00 第四轮 埃弗顿 0-2 伯恩茅斯 2.93 3.29 2.25 /
02-08 23:00 第四轮 斯托克城 3-3 加的夫城 1.87 3.35 3.89 /
02-08 23:00 第四轮 维冈竞技 1-2 富勒姆 7.66 5.23 1.33 /
02-08 23:00 第四轮 普雷斯顿 0-0 威科姆 1.83 3.54 4.07 /
02-08 23:10 第四轮 考文垂 1-4 伊普斯维奇 3.88 3.61 1.80 /
02-09 01:45 第四轮 伯明翰 2-3 纽卡斯尔 6.52 4.85 1.37 /
02-09 04:00 第四轮 布莱顿 2-1 切尔西 3.45 3.53 1.97 /
02-09 20:30 第四轮 布莱克本 0-2 狼队 4.07 3.61 1.76 /
02-09 23:00 第四轮 普利茅斯 1-0 利物浦 27.19 10.24 1.06 /
02-10 01:35 第四轮 维拉 2-1 热刺 2.10 3.54 3.01 /
02-11 03:45 第四轮 唐卡斯特 0-2 水晶宫 8.25 5.45 1.27 /
02-12 04:00 第四轮 埃克塞特城 2-2 诺丁汉森林 7.53 5.36 1.31 /
03-01 04:00 第五轮 维拉 2-0 加的夫城 1.21 5.74 13.07 /
03-01 20:15 第五轮 普雷斯顿 3-0 伯恩利 3.45 3.06 2.15 /
03-01 20:15 第五轮 水晶宫 3-1 米尔沃尔 1.51 3.62 6.92 /
03-01 23:00 第五轮 伯恩茅斯 1-1 狼队 1.67 4.28 4.10 /
03-02 01:45 第五轮 曼城 3-1 普利茅斯 1.11 8.60 18.51 /
03-02 21:45 第五轮 纽卡斯尔 1-1 布莱顿 1.98 3.86 3.24 /
03-03 00:30 第五轮 曼联 1-1 富勒姆 1.91 3.69 3.55 /
03-04 03:30 第五轮 诺丁汉森林 1-1 伊普斯维奇 1.63 4.28 4.39 /
03-29 20:15 1/4决赛 富勒姆 0-3 水晶宫 2.24 3.28 3.11 /
03-30 01:15 1/4决赛 布莱顿 0-0 诺丁汉森林 1.89 3.88 3.48 /
03-30 20:30 1/4决赛 普雷斯顿 0-3 维拉 13.01 6.08 1.20 /
03-30 23:30 1/4决赛 伯恩茅斯 1-2 曼城 3.41 3.88 1.91 /
04-27 00:15 半决赛 水晶宫 3-0 维拉 2.74 3.37 2.48 /
04-27 23:30 半决赛 诺丁汉森林 0-2 曼城 4.33 3.73 1.75 /
05-17 23:30 决赛 水晶宫 VS 曼城 4.93 4.16 1.55 /
联赛介绍
英格兰足总杯参赛球队:所有英格兰足总成员球队(包括英超联赛、英冠联赛、英甲、英乙、及业余组别)。
  
  比赛共分八轮,除半决赛及决赛外,各轮赛事若在90分钟内打成平手,均需重赛。重赛时原参赛两队交换主客场进行比赛;若重赛仍然打平则需进行加时决定胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。
  
  半决赛:半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟。)倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。
  
  决赛:决赛地点于中立地举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。