| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 中央海岸 | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 55 |
| 2 | 惠灵顿凤凰 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 53 |
| 3 | 墨尔本胜利 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 18 | 42 |
| 4 | 悉尼FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | 41 |
| 5 | 麦克阿瑟 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 | -3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 25 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 23 | 41 |
| 6 | 墨尔本城 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 28 | 39 |
| 7 | 西悉尼 | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 | -4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 26 | 37 |
| 8 | 阿德莱德联 | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 | -1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 28 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 25 | 32 |
| 9 | 布里斯班 | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 | -13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 27 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 | 30 |
| 10 | 紐卡斯托 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 | -8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 28 | 28 |
| 11 | 西联 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 | -19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 35 | 26 |
| 12 | 珀斯光荣 | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 | -23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 30 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 39 | 22 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
淘汰赛
外围赛附加賽


安卓手机扫码
小米手机扫码