比赛筛选

权威博彩公司

定制

周六001J联赛02-23 13:00

[-]

川崎前锋(-1)0-0东京FC

[-]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!廉.#! 2.01 2.50 1.76 1.80 2.25 1.97 52.25 47.75 0.95 0.93 0.94
!#! 2.00 2.50 1.80 2.02 2.50 1.78 46.84 53.16 0.93 0.96 0.95
10Bet 1.95 2.50 1.77 2.00 2.50 1.69 45.80 54.20 0.93 0.91 0.92
I!n#t!e#rwetten 1.31 1.50 3.10 2.00 2.50 1.73 46.38 53.62 0.93 0.93 0.93
Sweden 2.00 2.50 1.74 2.08 2.50 1.68 44.68 55.32 0.96 0.90 0.93
Unibet 1.76 2.25 2.00 1.76 2.25 2.00 53.19 46.81 0.93 0.95 0.94
!#! 2.00 2.50 1.80 2.05 2.50 1.75 46.05 53.95 0.95 0.94 0.94
! 2.07 2.50 1.83 1.85 2.25 2.05 52.56 47.44 0.98 0.97 0.97
!# 1.99 2.50 1.86 2.17 2.50 1.78 45.06 54.94 1.00 0.96 0.98
Pinnacle 2.02 2.50 1.82 1.87 2.25 2.01 51.80 48.20 0.99 0.95 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.05 2.50 1.85 1.87 2.25 2.03 52.05 47.95 0.99 0.96 0.97
Fun88 2.05 2.50 1.85 1.87 2.25 2.03 52.05 47.95 0.99 0.96 0.97
B!e#t365 2.02 2.50 1.83 1.83 2.25 2.02 52.47 47.53 0.96 0.95 0.96
12bet.com 1.98 2.50 1.79 1.81 2.25 1.97 52.12 47.88 0.95 0.93 0.94
! 2.05 2.50 1.85 1.86 2.25 2.04 52.31 47.69 0.98 0.96 0.97
! 2.01 2.50 1.85 1.84 2.25 2.04 52.58 47.42 0.97 0.96 0.97

周六002J联赛02-23 13:00

[-]

鸟栖沙岩(-1)0-4名古屋鲸

[-]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.98 2.50 1.79 1.88 2.50 1.88 50.00 50.00 0.92 0.96 0.94
!廉.#! 2.00 2.50 1.73 1.91 2.50 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
!#! 2.02 2.50 1.78 1.94 2.50 1.86 48.95 51.05 0.95 0.95 0.95
Pinnacle 2.03 2.50 1.81 1.95 2.50 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
Sweden 1.99 2.50 1.74 1.88 2.50 1.84 49.46 50.54 0.92 0.94 0.93
! 2.06 2.50 1.84 2.00 2.50 1.90 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
!#! 2.00 2.50 1.80 1.95 2.50 1.85 48.68 51.32 0.95 0.94 0.95
12bet.com 1.95 2.50 1.76 1.90 2.50 1.83 49.06 50.94 0.93 0.93 0.93
!# 2.05 2.50 1.81 2.03 2.50 1.88 48.08 51.92 0.99 0.96 0.98
10Bet 1.95 2.50 1.77 1.91 2.50 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
! 2.05 2.50 1.85 2.00 2.50 1.90 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.05 2.50 1.85 2.00 2.50 1.90 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
I!n#t!e#rwetten 1.31 1.50 3.10 1.85 2.50 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
Fun88 2.05 2.50 1.85 2.00 2.50 1.90 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
B!e#t365 2.02 2.50 1.83 1.98 2.50 1.88 48.70 51.30 0.97 0.96 0.96
! 2.05 2.50 1.81 2.00 2.50 1.88 48.45 51.55 0.98 0.96 0.97

周六003J联赛02-23 13:00

[-]

仙台七夕(+1)0-0浦和红钻

[-]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.83 2.50 1.97 1.86 2.50 1.94 51.05 48.95 0.94 0.96 0.95
10Bet 1.80 2.50 1.87 1.83 2.50 1.87 50.54 49.46 0.92 0.93 0.92
!廉.#! 1.85 2.50 1.85 1.85 2.50 1.85 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
Sweden 1.79 2.50 1.93 1.81 2.50 1.91 51.34 48.66 0.91 0.95 0.93
Unibet 1.89 2.50 1.88 1.89 2.50 1.88 49.87 50.13 0.95 0.93 0.94
I!n#t!e#rwetten 2.95 3.50 1.35 1.85 2.50 1.85 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
! 1.85 2.50 2.01 1.93 2.50 1.95 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
!# 1.94 2.50 1.97 1.96 2.50 1.95 49.87 50.13 0.99 0.97 0.98
!#! 1.87 2.50 1.93 1.90 2.50 1.90 50.00 50.00 0.96 0.94 0.95
! 1.93 2.50 1.97 1.94 2.50 1.96 50.26 49.74 0.98 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.14 2.75 1.78 1.92 2.50 1.98 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
Fun88 2.14 2.75 1.78 1.91 2.50 1.99 51.03 48.97 0.96 0.99 0.97
! 2.13 2.75 1.78 1.96 2.50 1.94 49.74 50.26 0.99 0.96 0.97
Pinnacle 1.86 2.50 1.97 1.93 2.50 1.95 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97
B!e#t365 1.88 2.50 1.98 1.93 2.50 1.93 50.00 50.00 0.97 0.96 0.97
12bet.com 1.85 2.50 1.91 1.88 2.50 1.88 50.00 50.00 0.95 0.93 0.94

周六004J联赛02-23 14:00

[-]

大阪钢巴(-1)2-3横滨水手

[-]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.96 2.75 1.84 1.85 2.75 1.95 51.32 48.68 0.93 0.97 0.95
Unibet 1.98 2.75 1.79 1.88 2.75 1.88 50.00 50.00 0.94 0.94 0.94
Sweden 1.68 2.50 2.08 1.59 2.50 2.23 58.38 41.62 0.92 0.95 0.93
!# 1.98 2.75 1.87 1.85 2.75 2.07 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
! 2.03 2.75 1.87 2.08 3.00 1.82 46.67 53.33 0.96 0.98 0.97
B!e#t365 2.00 2.75 1.85 2.02 3.00 1.83 47.53 52.47 0.93 0.99 0.96
!廉.#! 1.73 2.50 2.00 1.89 2.75 1.88 49.87 50.13 0.95 0.94 0.94
I!n#t!e#rwetten 2.70 3.50 1.41 1.57 2.50 2.20 58.36 41.64 0.90 0.93 0.92
12bet.com 1.94 2.75 1.83 1.98 3.00 1.78 47.34 52.66 0.91 0.96 0.94
10Bet 1.90 2.75 1.81 1.90 2.75 1.81 48.79 51.21 0.95 0.90 0.93
Fun88 1.97 2.75 1.93 2.04 3.00 1.86 47.69 52.31 0.94 1.00 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 2.75 1.93 2.05 3.00 1.85 47.44 52.56 0.94 1.00 0.97
!#! 1.78 2.50 2.05 1.62 2.50 2.30 58.67 41.33 0.93 0.98 0.95
! 1.97 2.75 1.93 2.05 3.00 1.85 47.44 52.56 0.94 1.00 0.97
Pinnacle 1.94 2.75 1.90 2.03 3.00 1.85 47.68 52.32 0.94 1.00 0.97
! 2.01 2.75 1.85 1.82 2.75 2.06 53.09 46.91 0.91 1.02 0.97

周六005J联赛02-23 14:00

[-]

鹿岛鹿角(-1)1-2大分三神

[-]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Sweden 1.66 2.50 2.11 1.82 2.50 1.90 51.08 48.92 0.91 0.95 0.93
!#! 1.84 2.75 1.96 1.90 2.50 1.90 50.00 50.00 0.95 0.95 0.95
Unibet 1.83 2.75 1.94 1.88 2.50 1.88 50.00 50.00 0.94 0.94 0.94
!廉.#! 1.62 2.50 2.20 1.94 2.75 1.83 48.54 51.46 0.89 0.99 0.94
I!n#t!e#rwetten 2.55 3.50 1.45 1.87 2.50 1.83 49.46 50.54 0.94 0.91 0.92
!#! 1.67 2.50 2.20 1.95 2.50 1.85 48.68 51.32 0.98 0.92 0.95
!# 1.88 2.75 1.97 1.76 2.25 2.20 55.56 44.44 1.03 0.91 0.98
! 1.90 2.75 2.00 1.97 2.50 1.93 49.49 50.51 0.99 0.96 0.97
Pinnacle 1.85 2.75 1.98 1.94 2.50 1.93 49.87 50.13 0.97 0.96 0.97
Fun88 1.88 2.75 2.02 2.00 2.50 1.90 48.72 51.28 1.00 0.95 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.88 2.75 2.02 2.00 2.50 1.90 48.72 51.28 1.00 0.95 0.97
12bet.com 1.83 2.75 1.94 1.90 2.50 1.83 49.06 50.94 0.95 0.91 0.93
! 1.88 2.75 2.02 2.00 2.50 1.90 48.72 51.28 1.00 0.95 0.97
! 1.85 2.75 2.01 2.01 2.50 1.87 48.20 51.80 1.01 0.93 0.97
10Bet 1.79 2.75 1.90 1.87 2.50 1.83 49.46 50.54 0.94 0.91 0.92
B!e#t365 1.85 2.75 2.00 1.95 2.50 1.90 49.35 50.65 0.98 0.95 0.96

周六006澳超02-23 16:50

[2]

墨尔本胜利(-1)1-1墨尔本城

[5]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.82 2.50 1.88 1.82 2.50 1.88 50.81 49.19 0.92 0.93 0.92
Sweden 1.78 2.50 1.95 1.88 2.50 1.84 49.46 50.54 0.95 0.91 0.93
Unibet 1.79 2.50 1.97 1.84 2.50 1.96 51.58 48.42 0.93 0.97 0.95
! 1.90 2.50 2.00 1.91 2.50 1.99 51.03 48.97 0.97 0.98 0.97
10Bet 1.80 2.50 1.87 1.83 2.50 1.87 50.54 49.46 0.93 0.92 0.92
!# 1.90 2.50 2.00 1.93 2.50 1.99 50.77 49.23 0.98 0.98 0.98
!廉.#! 1.85 2.50 1.85 1.85 2.50 1.85 50.00 50.00 0.94 0.91 0.93
Fun88 2.18 2.75 1.75 1.90 2.50 2.00 51.28 48.72 0.96 0.99 0.97
! 1.90 2.50 1.96 1.89 2.50 1.99 51.29 48.71 0.96 0.98 0.97
12bet.com 1.80 2.50 1.90 1.83 2.50 1.90 50.94 49.06 0.93 0.94 0.93
B!e#t365 2.15 2.75 1.73 1.90 2.50 1.95 50.65 49.35 0.96 0.96 0.96
! 2.17 2.75 1.75 1.89 2.50 2.01 51.54 48.46 0.96 0.99 0.97
!#! 1.90 2.50 1.93 1.87 2.50 1.95 51.05 48.95 0.95 0.96 0.95
Pinnacle 1.88 2.50 2.03 1.89 2.50 2.01 51.54 48.46 0.96 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.18 2.75 1.75 1.92 2.50 1.98 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
I!n#t!e#rwetten 1.83 2.50 1.87 1.87 2.50 1.83 49.46 50.54 0.95 0.90 0.92

周六007德乙02-23 20:00

[3]

科隆(-1)3-1桑德豪森

[17]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Sweden 1.72 2.50 2.03 1.72 2.50 2.03 54.13 45.87 0.93 0.94 0.93
!#! 1.93 2.75 1.77 1.93 2.75 1.77 47.84 52.16 0.93 0.91 0.92
I!n#t!e#rwetten 2.80 3.50 1.38 1.65 2.50 2.10 56.00 44.00 0.89 0.97 0.92
!# 2.06 2.75 1.85 2.00 2.75 1.90 48.72 51.28 0.97 0.98 0.97
Unibet 1.72 2.50 2.05 1.95 2.75 1.82 48.28 51.72 0.94 0.94 0.94
10Bet 1.85 2.75 1.77 1.89 2.75 1.81 48.92 51.08 0.92 0.93 0.92
!#! 1.73 2.50 2.10 1.73 2.50 2.10 54.83 45.17 0.93 0.97 0.95
! 2.05 2.75 1.85 1.99 2.75 1.91 48.97 51.03 0.96 0.98 0.97
!廉.#! 1.95 2.75 1.83 1.93 2.75 1.84 48.81 51.19 0.93 0.95 0.94
Fun88 2.00 2.75 1.90 2.05 2.75 1.85 47.44 52.56 0.99 0.95 0.97
! 1.96 2.75 1.90 2.00 2.75 1.88 48.45 51.55 0.97 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.00 2.75 1.90 2.04 2.75 1.86 47.69 52.31 0.99 0.96 0.97
Pinnacle 2.04 2.75 1.85 2.01 2.75 1.88 48.33 51.67 0.97 0.97 0.97
! 2.00 2.75 1.90 2.03 2.75 1.87 47.95 52.05 0.98 0.96 0.97
12bet.com 1.89 2.75 1.80 1.96 2.75 1.82 48.15 51.85 0.95 0.94 0.94
B!e#t365 1.98 2.75 1.88 1.98 2.75 1.88 48.70 51.30 0.96 0.97 0.96

周六008德乙02-23 20:00

[6]

圣保利(-1)1-0因戈尔施塔特

[16]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.80 2.25 1.90 1.80 2.25 1.90 51.35 48.65 0.94 0.91 0.92
Unibet 1.93 2.50 1.83 1.80 2.25 1.98 52.38 47.62 0.94 0.95 0.94
Sweden 2.08 2.50 1.68 2.03 2.50 1.72 45.87 54.13 0.93 0.93 0.93
! 1.88 2.25 2.02 1.84 2.25 2.06 52.82 47.18 0.96 0.99 0.97
I!n#t!e#rwetten 1.33 1.50 3.00 2.00 2.50 1.70 45.95 54.05 0.92 0.92 0.92
!# 1.89 2.25 2.02 1.87 2.25 2.03 52.05 47.95 0.97 0.97 0.97
Fun88 2.00 2.50 1.90 2.06 2.50 1.84 47.18 52.82 0.95 1.00 0.97
Pinnacle 1.87 2.25 2.01 1.82 2.25 2.06 53.09 46.91 0.95 0.99 0.97
! 1.95 2.50 1.91 1.83 2.25 2.05 52.83 47.16 0.95 0.98 0.97
! 2.00 2.50 1.90 2.06 2.50 1.84 47.18 52.82 0.95 1.00 0.97
!廉.#! 1.96 2.50 1.82 1.81 2.25 1.96 51.99 48.01 0.94 0.94 0.94
12bet.com 1.89 2.50 1.80 1.77 2.25 2.00 53.05 46.95 0.92 0.96 0.94
M!a#n!s#ion 88 2.00 2.50 1.90 2.06 2.50 1.84 47.18 52.82 0.95 1.00 0.97
!#! 1.93 2.50 1.87 2.00 2.50 1.80 47.37 52.63 0.92 0.97 0.95
10Bet 1.85 2.50 1.77 1.79 2.25 1.91 51.62 48.38 0.93 0.92 0.92
B!e#t365 1.98 2.50 1.88 1.83 2.25 2.02 52.47 47.53 0.95 0.97 0.96

周六009德乙02-23 20:00

[14]

达姆施塔特(-1)2-0德累斯顿

[12]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.97 2.50 1.73 1.95 2.50 1.75 47.30 52.70 0.92 0.93 0.92
I!n#t!e#rwetten 1.30 1.50 3.15 1.97 2.50 1.75 47.04 52.96 0.93 0.93 0.93
!# 2.09 2.50 1.83 2.08 2.50 1.83 46.80 53.20 0.98 0.97 0.97
Unibet 1.88 2.50 1.88 1.98 2.50 1.80 47.62 52.38 0.93 0.95 0.94
! 2.07 2.50 1.83 2.07 2.50 1.83 46.92 53.08 0.97 0.97 0.97
Sweden 2.05 2.50 1.70 1.94 2.50 1.78 47.85 52.15 0.91 0.94 0.93
!廉.#! 1.94 2.50 1.84 1.77 2.25 2.01 53.17 46.83 0.95 0.93 0.94
10Bet 1.81 2.50 1.81 1.95 2.50 1.77 47.58 52.42 0.92 0.94 0.93
! 1.95 2.50 1.95 2.03 2.50 1.87 47.95 52.05 0.96 0.99 0.97
Fun88 1.95 2.50 1.95 2.03 2.50 1.87 47.95 52.05 0.96 0.99 0.97
Pinnacle 2.06 2.50 1.83 2.04 2.50 1.85 47.56 52.44 0.96 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.95 2.50 1.95 2.03 2.50 1.87 47.95 52.05 0.96 0.99 0.97
! 1.95 2.50 1.91 2.05 2.50 1.83 47.16 52.83 0.97 0.97 0.97
!#! 1.87 2.50 1.93 2.05 2.50 1.78 46.48 53.52 0.97 0.94 0.95
12bet.com 1.83 2.50 1.86 1.95 2.50 1.76 47.44 52.56 0.92 0.93 0.93
B!e#t365 1.93 2.50 1.93 2.05 2.50 1.80 46.75 53.25 0.97 0.95 0.96

周六010德乙02-23 20:00

[8]

波鸿(-1)1-3基尔

[7]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 2.65 3.50 1.42 1.57 2.50 2.20 58.36 41.64 0.91 0.92 0.92
!#! 1.82 2.75 1.88 1.76 2.75 1.94 52.43 47.57 0.92 0.92 0.92
10Bet 1.89 2.75 1.74 1.83 2.75 1.88 50.67 49.33 0.96 0.89 0.93
Unibet 1.78 2.50 2.00 2.00 3.00 1.76 46.81 53.19 0.95 0.93 0.94
Sweden 1.69 2.50 2.06 1.56 2.50 2.31 59.69 40.31 0.91 0.97 0.93
!# 1.94 2.75 1.96 1.84 2.75 2.07 52.94 47.06 0.97 0.98 0.97
B!e#t365 2.02 2.75 1.83 2.02 3.00 1.83 47.53 52.47 0.96 0.96 0.96
! 1.94 2.75 1.96 2.04 3.00 1.86 47.69 52.31 0.97 0.98 0.97
12bet.com 1.94 2.75 1.75 1.98 3.00 1.80 47.62 52.38 0.94 0.95 0.94
! 2.01 2.75 1.85 2.05 3.00 1.83 47.16 52.83 0.97 0.96 0.97
!廉.#! 1.81 2.50 1.95 1.79 2.75 1.98 52.52 47.48 0.94 0.94 0.94
!#! 1.75 2.50 2.05 1.62 2.50 2.30 58.67 41.33 0.94 0.96 0.95
Fun88 2.05 2.75 1.85 2.04 3.00 1.86 47.69 52.31 0.97 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.05 2.75 1.85 2.03 3.00 1.87 47.95 52.05 0.96 0.98 0.97
! 2.05 2.75 1.85 2.02 3.00 1.88 48.20 51.79 0.96 0.99 0.97
Pinnacle 1.93 2.75 1.94 2.05 3.00 1.84 47.30 52.70 0.97 0.97 0.97

周六011德甲02-23 22:30

[3]

门兴(-1)0-3沃尔夫斯堡

[6]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.99 2.75 1.81 1.82 2.50 1.98 52.11 47.89 0.93 0.97 0.95
Sweden 1.81 2.50 2.04 1.88 2.50 1.96 51.04 48.96 0.96 0.96 0.96
I!n#t!e#rwetten 2.80 3.50 1.37 1.85 2.50 1.85 50.00 50.00 0.95 0.90 0.93
!廉.#! 1.73 2.50 2.00 1.85 2.50 1.85 50.00 50.00 0.95 0.90 0.93
!# 2.06 2.75 1.85 2.15 2.75 1.78 45.29 54.71 0.99 0.96 0.97
10Bet 1.82 2.75 1.84 1.83 2.50 1.91 51.07 48.93 0.94 0.93 0.93
12bet.com 1.96 2.75 1.78 1.83 2.50 1.90 50.94 49.06 0.94 0.93 0.93
Unibet 2.00 2.75 1.81 1.86 2.50 1.95 51.18 48.82 0.95 0.95 0.95
! 2.05 2.75 1.85 1.95 2.50 1.97 50.25 49.74 1.00 0.96 0.98
Fun88 1.95 2.75 1.95 1.92 2.50 2.00 51.02 48.98 0.98 0.98 0.98
! 1.96 2.75 1.90 1.92 2.50 1.98 50.77 49.23 0.98 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.95 2.75 1.95 1.92 2.50 2.00 51.02 48.98 0.98 0.98 0.98
Pinnacle 1.89 2.75 2.01 1.91 2.50 1.99 51.03 48.97 0.98 0.97 0.97
! 1.95 2.75 1.95 1.91 2.50 2.01 51.28 48.72 0.98 0.98 0.98
B!e#t365 1.95 2.75 1.95 1.91 2.50 1.99 51.03 48.97 0.98 0.97 0.97
!#! 1.70 2.50 2.15 1.87 2.50 1.95 51.05 48.95 0.96 0.95 0.95

周六012德甲02-23 22:30

[13]

弗赖堡(-1)5-1奥格斯堡

[15]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.87 2.50 1.93 2.00 2.50 1.80 47.37 52.63 0.92 0.97 0.95
Sweden 1.94 2.50 1.89 2.15 2.50 1.73 44.59 55.41 0.99 0.93 0.96
I!n#t!e#rwetten 3.00 3.50 1.35 2.00 2.50 1.70 45.95 54.05 0.92 0.92 0.92
!廉.#! 1.85 2.50 1.85 2.10 2.50 1.67 44.30 55.70 0.97 0.90 0.93
!# 1.90 2.50 2.00 2.15 2.50 1.78 45.29 54.71 0.99 0.96 0.97
Unibet 1.86 2.50 1.95 1.86 2.25 1.95 51.18 48.82 0.97 0.93 0.95
B!e#t365 2.10 2.75 1.80 1.86 2.25 2.04 52.31 47.69 0.97 0.98 0.97
! 1.90 2.50 2.00 1.90 2.25 2.02 51.53 48.47 0.99 0.97 0.98
Fun88 2.11 2.75 1.80 1.88 2.25 2.04 52.04 47.96 0.98 0.98 0.98
M!a#n!s#ion 88 2.11 2.75 1.80 1.88 2.25 2.04 52.04 47.96 0.98 0.98 0.98
12bet.com 1.80 2.50 1.90 1.84 2.25 1.97 51.71 48.29 0.96 0.94 0.95
! 2.04 2.75 1.82 1.89 2.25 2.01 51.54 48.46 0.98 0.96 0.97
! 2.11 2.75 1.80 1.88 2.25 2.04 52.04 47.96 0.98 0.98 0.98
!#! 1.83 2.50 2.00 2.10 2.50 1.75 45.45 54.55 0.97 0.94 0.95
10Bet 1.77 2.50 1.87 1.97 2.75 1.70 46.32 53.68 0.80 1.01 0.91
Pinnacle 1.86 2.50 2.01 1.89 2.25 2.01 51.54 48.46 0.98 0.96 0.97

周六013英超02-23 23:00

[11]

伯恩茅斯(+1)1-1狼队

[7]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.84 2.25 1.96 2.04 2.50 1.76 46.32 53.68 0.94 0.95 0.94
Unibet 2.12 2.50 1.74 2.02 2.50 1.83 47.53 52.47 0.93 0.99 0.96
Sweden 2.12 2.50 1.80 2.11 2.50 1.81 46.17 53.83 0.97 0.98 0.97
!廉.#! 2.10 2.50 1.67 2.10 2.50 1.67 44.30 55.70 0.96 0.90 0.93
!# 1.96 2.25 1.94 1.87 2.25 2.03 52.05 47.95 0.97 0.98 0.97
!#! 2.15 2.50 1.75 2.15 2.50 1.75 44.87 55.13 0.99 0.95 0.96
! 2.17 2.50 1.75 1.92 2.25 2.00 51.02 48.98 0.99 0.96 0.98
12bet.com 2.04 2.50 1.68 1.85 2.25 1.96 51.44 48.56 0.96 0.94 0.95
10Bet 2.05 2.50 1.67 1.85 2.25 1.81 49.45 50.55 0.96 0.87 0.91
I!n#t!e#rwetten 2.10 2.50 1.65 2.00 2.50 1.70 45.95 54.05 0.92 0.92 0.92
! 2.17 2.50 1.75 1.89 2.25 2.03 51.79 48.21 0.98 0.98 0.98
Pinnacle 1.90 2.25 2.02 1.87 2.25 2.05 52.30 47.70 0.97 0.99 0.98
! 1.92 2.25 1.94 1.88 2.25 2.02 51.79 48.20 0.97 0.97 0.97
B!e#t365 2.17 2.50 1.75 1.89 2.25 2.01 51.54 48.46 0.98 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.18 2.50 1.75 1.87 2.25 2.05 52.30 47.70 0.97 0.99 0.98
Fun88 2.18 2.50 1.75 1.87 2.25 2.05 52.30 47.70 0.97 0.99 0.98

周六014英冠02-23 23:00

[9]

伯明翰(-1)2-2布莱克本

[14]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!廉.#! 2.25 2.50 1.60 2.10 2.50 1.67 44.30 55.70 0.94 0.92 0.93
B!e#t365 1.98 2.25 1.88 1.85 2.25 2.00 51.95 48.05 0.96 0.97 0.96
!#! 1.89 2.25 1.81 2.00 2.50 1.70 45.95 54.05 0.90 0.94 0.92
I!n#t!e#rwetten 2.15 2.50 1.60 2.00 2.50 1.70 45.95 54.05 0.90 0.94 0.92
Unibet 1.96 2.25 1.81 1.83 2.25 1.98 51.97 48.03 0.95 0.96 0.95
! 2.03 2.25 1.87 1.90 2.25 2.00 51.28 48.72 0.98 0.97 0.97
Sweden 2.21 2.50 1.70 2.13 2.50 1.74 44.96 55.04 0.96 0.96 0.96
!#! 2.25 2.50 1.62 2.10 2.50 1.73 45.17 54.83 0.94 0.95 0.95
! 1.93 2.25 1.93 2.09 2.50 1.78 45.99 54.01 0.94 0.98 0.96
! 2.00 2.25 1.90 1.86 2.25 2.04 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.00 2.25 1.90 1.86 2.25 2.04 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
Fun88 2.00 2.25 1.90 1.86 2.25 2.04 52.31 47.69 0.96 0.99 0.97
10Bet 1.85 2.25 1.77 1.87 2.25 1.79 48.91 51.09 0.97 0.86 0.91
Pinnacle 1.99 2.25 1.91 1.88 2.25 2.02 51.79 48.20 0.97 0.98 0.97
12bet.com 1.90 2.25 1.79 1.81 2.25 1.96 51.99 48.01 0.94 0.95 0.94
!# 1.99 2.25 1.91 1.90 2.25 2.00 51.28 48.72 0.98 0.97 0.97

周六015英冠02-23 23:00

[16]

布伦特福德(-1)5-1赫尔城

[12]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!廉.#! 1.85 2.50 1.85 1.62 2.50 2.20 57.59 42.41 0.95 0.90 0.93
Unibet 1.81 2.50 1.96 1.97 3.00 1.83 48.16 51.84 0.96 0.94 0.95
I!n#t!e#rwetten 1.65 2.50 2.10 1.57 2.50 2.25 58.90 41.10 0.92 0.92 0.92
Sweden 1.70 2.50 2.20 1.62 2.50 2.35 59.19 40.81 0.95 0.97 0.96
!# 1.70 2.50 2.25 1.77 2.75 2.16 54.96 45.04 0.92 1.03 0.97
10Bet 1.91 2.50 1.73 1.56 2.50 2.25 59.06 40.94 0.92 0.92 0.92
! 1.87 2.50 2.03 2.01 3.00 1.89 48.46 51.54 0.98 0.97 0.97
! 1.83 2.50 2.03 1.94 3.00 1.93 49.87 50.13 0.94 0.99 0.97
!#! 1.80 2.50 2.00 1.57 2.50 2.40 60.45 39.55 0.92 0.99 0.95
B!e#t365 2.02 2.50 1.83 1.95 3.00 1.90 49.35 50.65 0.95 0.98 0.96
Pinnacle 1.89 2.75 2.01 1.98 3.00 1.93 49.36 50.64 0.96 0.99 0.98
! 2.05 2.50 1.85 1.97 3.00 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.05 2.50 1.85 1.97 3.00 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
Fun88 2.05 2.50 1.85 1.97 3.00 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
12bet.com 1.74 2.50 1.95 1.91 3.00 1.86 49.34 50.66 0.93 0.96 0.94
!#! 1.85 2.75 1.85 1.90 3.00 1.80 48.65 51.35 0.92 0.93 0.92