比赛筛选

权威博彩公司

定制

周一001荷乙02-19 03:00

[5]

埃因青年队(+1)0-2特温特

[1]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.90 3.25 1.70 2.00 3.50 1.60 44.44 55.56 0.92 0.86 0.89
Sweden 2.28 3.50 1.54 2.07 3.50 1.66 44.50 55.50 0.95 0.90 0.92
10Bet 1.79 3.25 1.79 1.79 3.25 1.79 50.00 50.00 0.92 0.87 0.9
! 1.99 3.25 1.89 1.88 3.25 2.00 51.55 48.45 0.96 0.97 0.97
Unibet 2.23 3.50 1.62 2.08 3.50 1.71 45.12 54.88 0.96 0.92 0.94
!# 1.84 3.00 2.05 2.15 3.50 1.77 45.15 54.85 0.99 0.96 0.97
I!n#t!e#rwetten 2.00 3.50 1.70 1.95 3.50 1.70 46.58 53.42 0.90 0.92 0.91
! 1.94 3.25 1.94 1.89 3.25 1.99 51.29 48.71 0.97 0.97 0.97
!廉.#! 2.10 3.50 1.67 1.83 3.25 1.94 51.46 48.54 0.94 0.94 0.94
M!a#n!s#ion 88 1.94 3.25 1.94 1.89 3.25 1.99 51.29 48.71 0.97 0.97 0.97
12bet.com 1.86 3.25 1.82 1.85 3.25 1.92 50.93 49.07 0.95 0.93 0.94
!#! 2.10 3.50 1.73 2.00 3.50 1.78 47.09 52.91 0.92 0.96 0.94
! 1.99 3.25 1.87 1.88 3.25 1.98 51.30 48.70 0.96 0.96 0.96
B!e#t365 1.93 3.25 1.93 1.88 3.25 1.98 51.30 48.70 0.96 0.96 0.96
Pinnacle 1.91 3.25 1.92 1.93 3.25 1.94 50.13 49.87 0.99 0.94 0.97
Fun88 1.94 3.25 1.94 1.89 3.25 1.99 51.29 48.71 0.97 0.97 0.97

周一002足总杯02-19 03:30

[6]

[英超]

切尔西(-1)0-2曼联

[4]

[英超]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 2.10 2.50 1.65 1.80 2.50 1.90 51.35 48.65 0.98 0.87 0.92
!#! 1.77 2.50 1.93 1.86 2.75 1.84 49.73 50.27 0.92 0.93 0.92
Sweden 1.87 2.50 2.00 1.73 2.50 2.17 55.64 44.36 0.94 0.99 0.96
!# 1.87 2.50 2.01 1.70 2.50 2.16 55.96 44.04 0.92 0.99 0.95
! 2.14 2.50 1.77 1.96 2.75 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.15 2.50 1.77 1.96 2.75 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.97
Unibet 1.95 2.25 1.83 1.92 2.75 1.89 49.61 50.39 0.95 0.96 0.95
!#! 2.20 2.50 1.67 1.73 2.50 2.15 55.41 44.59 0.94 0.98 0.96
12bet.com 2.02 2.50 1.68 1.90 2.75 1.87 49.60 50.40 0.94 0.95 0.94
Fun88 2.15 2.50 1.77 1.96 2.75 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.97
!廉.#! 1.98 2.50 1.82 1.89 2.75 1.83 49.19 50.81 0.93 0.93 0.93
! 1.81 2.25 2.05 1.95 2.75 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
! 1.86 2.25 2.04 1.98 2.75 1.92 49.23 50.77 0.97 0.97 0.97
10Bet 2.00 2.50 1.66 1.74 2.25 1.89 52.07 47.93 0.90 0.91 0.91
B!e#t365 2.10 2.50 1.70 1.93 2.75 1.88 49.34 50.66 0.95 0.95 0.95
Pinnacle 1.81 2.25 2.03 1.96 2.75 1.93 49.61 50.39 0.96 0.98 0.97

周一003德甲02-19 03:30

[18]

纽伦堡(+1)0-0多特蒙德

[1]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.40 2.50 2.70 1.60 2.50 2.20 57.90 42.11 0.88 0.99 0.93
!#! 1.94 3.25 1.86 1.92 2.75 1.88 49.47 50.53 0.95 0.95 0.95
Sweden 2.26 3.50 1.67 1.77 2.50 2.10 54.26 45.74 0.98 0.94 0.96
!廉.#! 2.00 3.50 1.73 1.73 2.50 2.00 53.62 46.38 0.95 0.90 0.93
Unibet 1.81 3.25 1.98 1.93 2.75 1.88 49.34 50.66 0.95 0.95 0.95
! 1.84 3.25 2.06 2.03 2.75 1.89 48.21 51.79 1.00 0.96 0.98
Fun88 1.84 3.25 2.06 2.03 2.75 1.89 48.21 51.79 1.00 0.96 0.98
10Bet 1.74 3.25 1.93 1.74 3.25 1.93 52.59 47.41 0.84 0.99 0.92
M!a#n!s#ion 88 1.84 3.25 2.06 2.03 2.75 1.89 48.21 51.79 1.00 0.96 0.98
!# 1.90 3.25 2.00 2.06 2.75 1.85 47.31 52.69 1.02 0.94 0.97
Pinnacle 2.03 3.50 1.85 2.02 2.75 1.88 48.20 51.79 1.00 0.95 0.97
! 1.83 3.25 2.03 2.04 2.75 1.86 47.69 52.31 1.01 0.94 0.97
! 2.11 3.50 1.80 2.07 2.75 1.85 47.19 52.81 1.02 0.94 0.98
12bet.com 1.90 3.50 1.76 1.98 2.75 1.84 48.17 51.83 0.98 0.93 0.95
!#! 2.00 3.50 1.83 1.78 2.50 2.05 53.52 46.48 0.98 0.92 0.95
B!e#t365 1.84 3.25 2.06 2.04 2.75 1.86 47.69 52.31 1.01 0.94 0.97

周一004意甲02-19 03:30

[5]

罗马(-1)2-1博洛尼亚

[18]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Sweden 1.65 2.50 2.30 1.61 2.50 2.38 59.65 40.35 0.95 0.98 0.96
I!n#t!e#rwetten 1.60 2.50 2.15 1.60 2.50 2.20 57.90 42.11 0.94 0.91 0.93
!#! 1.81 2.75 1.99 1.96 3.00 1.84 48.42 51.58 0.92 0.98 0.95
Unibet 1.79 2.75 2.02 2.02 3.00 1.79 46.98 53.02 0.95 0.95 0.95
! 2.06 3.00 1.84 1.82 2.75 2.11 53.69 46.31 0.98 0.98 0.98
!# 1.86 2.75 2.05 1.80 2.75 2.12 54.08 45.92 0.97 0.98 0.97
!廉.#! 2.30 3.50 1.57 1.62 2.50 2.20 57.59 42.41 0.95 0.91 0.93
12bet.com 1.84 3.00 1.90 1.75 2.75 2.02 53.58 46.42 0.94 0.93 0.94
10Bet 1.81 3.00 1.86 1.96 3.00 1.71 46.59 53.41 0.92 0.91 0.91
! 1.92 3.00 1.98 2.12 3.00 1.81 46.06 53.94 0.99 0.96 0.98
Fun88 1.92 3.00 1.98 2.12 3.00 1.81 46.06 53.94 0.99 0.96 0.98
!#! 2.40 3.50 1.57 1.62 2.50 2.30 58.67 41.33 0.95 0.95 0.95
! 1.93 3.00 1.93 1.83 2.75 2.07 53.08 46.92 0.98 0.96 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.92 3.00 1.98 2.12 3.00 1.81 46.06 53.94 0.99 0.96 0.98
Pinnacle 2.06 3.00 1.85 1.82 2.75 2.09 53.45 46.55 0.98 0.97 0.97
B!e#t365 2.06 3.00 1.84 1.80 2.75 2.10 53.85 46.15 0.97 0.97 0.97

周一005法乙02-19 03:45

[1]

梅斯(-1)1-0贝兹尔

[18]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.91 2.25 1.86 1.91 2.25 1.86 49.34 50.66 0.95 0.94 0.94
Sweden 2.14 2.50 1.64 2.25 2.50 1.58 41.25 58.75 0.97 0.90 0.93
I!n#t!e#rwetten 2.10 2.50 1.65 2.10 2.50 1.65 44.00 56.00 0.90 0.94 0.92
!#! 1.80 2.25 1.80 1.66 2.00 1.94 53.89 46.11 0.96 0.82 0.89
! 1.93 2.25 1.93 1.96 2.25 1.90 49.22 50.78 0.97 0.96 0.96
! 2.02 2.25 1.88 1.95 2.25 1.95 50.00 50.00 0.96 0.99 0.98
B!e#t365 1.93 2.25 1.93 1.95 2.25 1.90 49.35 50.65 0.96 0.96 0.96
!# 1.94 2.25 1.96 1.95 2.25 1.95 50.00 50.00 0.96 0.99 0.98
!#! 2.25 2.50 1.62 2.15 2.50 1.67 43.72 56.28 0.93 0.95 0.94
M!a#n!s#ion 88 2.00 2.25 1.90 1.99 2.25 1.91 48.97 51.03 0.98 0.96 0.97
Pinnacle 1.96 2.25 1.90 1.93 2.25 1.94 50.13 49.87 0.95 0.98 0.97
!廉.#! 2.25 2.50 1.60 1.92 2.25 1.85 49.07 50.93 0.95 0.93 0.94
12bet.com 1.84 2.25 1.85 1.90 2.25 1.87 49.60 50.40 0.94 0.94 0.94
! 2.00 2.25 1.90 1.97 2.25 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
Fun88 2.00 2.25 1.90 1.98 2.25 1.92 49.23 50.77 0.98 0.97 0.97
10Bet 1.85 2.25 1.77 1.81 2.25 1.82 50.14 49.86 0.90 0.92 0.91

周一006西甲02-19 04:00

[20]

韦斯卡(+1)0-1毕尔巴鄂

[14]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.06 0.50 7.70 2.25 2.50 1.57 41.10 58.90 0.92 0.93 0.92
!#! 1.80 2.00 2.00 2.00 2.25 1.80 47.37 52.63 0.93 0.96 0.95
Unibet 1.96 2.25 1.81 2.06 2.25 1.80 46.63 53.37 0.96 0.96 0.96
!廉.#! 2.20 2.50 1.62 2.30 2.50 1.57 40.57 59.43 0.94 0.93 0.93
Sweden 2.36 2.50 1.63 2.39 2.50 1.62 40.40 59.60 0.97 0.96 0.97
! 2.00 2.25 1.90 2.11 2.25 1.82 46.31 53.69 0.98 0.97 0.98
!# 1.88 2.00 2.05 1.80 2.00 2.14 54.31 45.69 0.99 0.97 0.98
Pinnacle 2.04 2.25 1.84 2.11 2.25 1.80 46.04 53.96 0.98 0.96 0.97
Fun88 1.95 2.25 1.95 1.81 2.00 2.12 53.94 46.06 0.99 0.96 0.98
! 2.01 2.25 1.85 1.80 2.00 2.11 53.96 46.04 0.99 0.95 0.97
! 1.95 2.25 1.95 1.82 2.00 2.11 53.69 46.31 1.00 0.95 0.98
!#! 2.25 2.50 1.67 2.38 2.50 1.60 40.20 59.80 0.97 0.95 0.96
10Bet 1.88 2.25 1.78 2.01 2.25 1.68 45.53 54.47 0.94 0.90 0.92
M!a#n!s#ion 88 1.95 2.25 1.95 1.82 2.00 2.11 53.69 46.31 1.00 0.95 0.98
12bet.com 1.88 2.25 1.85 1.76 2.00 2.06 53.93 46.07 0.96 0.93 0.95
B!e#t365 1.98 2.25 1.92 2.10 2.25 1.80 46.15 53.85 0.98 0.96 0.97

周一007葡超02-19 04:15

[16]

阿维斯(+1)0-3本菲卡

[2]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Sweden 1.67 2.50 2.15 1.68 2.50 2.14 56.02 43.98 0.95 0.93 0.94
!#! 1.82 2.75 1.88 1.74 2.75 1.96 52.97 47.03 0.90 0.94 0.92
I!n#t!e#rwetten 1.67 2.50 2.05 1.63 2.50 2.15 56.88 43.12 0.92 0.93 0.93
Unibet 1.89 2.75 1.88 1.87 2.75 1.90 50.40 49.60 0.97 0.91 0.94
! 1.94 2.75 1.96 1.91 2.75 1.99 51.03 48.97 0.99 0.96 0.97
Fun88 1.94 2.75 1.96 1.91 2.75 1.99 51.03 48.97 0.99 0.96 0.97
! 1.90 2.75 1.96 1.88 2.75 1.99 51.42 48.58 0.98 0.96 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.94 2.75 1.96 1.91 2.75 1.99 51.03 48.97 0.99 0.96 0.97
12bet.com 1.84 2.75 1.85 1.84 2.75 1.92 51.06 48.94 0.96 0.92 0.94
10Bet 1.79 2.75 1.83 1.79 2.75 1.83 50.55 49.45 0.93 0.88 0.9
!廉.#! 1.89 2.75 1.88 1.83 2.75 1.94 51.46 48.54 0.95 0.93 0.94
! 1.96 2.75 1.94 1.87 2.75 2.03 52.05 47.95 0.97 0.98 0.97
!# 1.95 2.75 1.95 1.87 2.75 2.03 52.05 47.95 0.97 0.98 0.97
Pinnacle 1.96 2.75 1.93 1.93 2.75 1.96 50.39 49.61 1.00 0.94 0.97
!#! 1.67 2.50 2.20 1.67 2.50 2.20 56.85 43.15 0.94 0.96 0.95
B!e#t365 1.93 2.75 1.93 1.90 2.75 1.95 50.65 49.35 0.99 0.94 0.96