比赛筛选

权威博彩公司

定制

周六001J联赛02-23 13:00

[-]

川崎前锋(-1)0 - 0东京FC

[-]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.88 3.50 2.05 3.40 3.60 1.80 26.09 24.64 49.27 0.94 0.92 0.84 0.89
! -1 2.90 3.40 2.15 3.60 3.50 1.86 25.23 25.94 48.83 0.98 0.89 0.88 0.91
B!e#t365 -1 2.88 3.50 2.10 3.25 3.60 1.95 28.02 25.29 46.69 0.91 0.92 0.91 0.91
b!w#i!n -1 2.95 3.50 2.05 2.95 3.50 2.05 30.47 25.68 43.85 0.91 0.91 0.88 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 2.85 3.35 2.05 3.45 3.40 1.80 25.44 25.8 48.76 0.94 0.87 0.85 0.88
S!N#A!I -1 3.15 3.20 2.05 3.15 3.25 2.00 28.22 27.34 44.44 0.97 0.85 0.86 0.89
!#! -1 2.90 3.40 2.10 3.50 3.50 1.83 25.56 25.56 48.88 0.96 0.89 0.86 0.89
C!o#r!a#l -1 2.90 3.40 2.15 3.60 3.50 1.87 25.29 26.01 48.7 0.98 0.89 0.89 0.91
bet-at-home -1 2.76 3.40 2.03 3.26 3.52 1.79 26.68 24.72 48.6 0.89 0.9 0.85 0.87
12bet.com -1 2.85 3.50 2.10 3.40 3.60 1.86 26.51 25.04 48.45 0.92 0.92 0.88 0.90
g!a#m!e#bookers -1 2.95 3.50 2.05 2.95 3.50 2.05 30.47 25.68 43.85 0.91 0.91 0.88 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 2.86 3.30 2.12 3.65 3.40 1.87 24.84 26.67 48.49 1.01 0.87 0.88 0.91
!# -1 2.95 3.50 2.05 2.95 3.50 2.05 30.47 25.68 43.85 0.91 0.91 0.88 0.90
Paddy Power -1 2.88 3.30 2.10 3.60 3.50 1.83 25.03 25.74 49.23 0.98 0.89 0.87 0.90
888Sport -1 3.15 3.45 1.98 3.45 3.55 1.84 25.99 25.26 48.75 0.94 0.9 0.87 0.90
Intertops -1 2.81 3.44 2.02 2.78 3.44 2.04 31.54 25.48 42.98 0.86 0.9 0.88 0.88

周六002J联赛02-23 13:00

[-]

鸟栖沙岩(-1)0 - 4名古屋鲸

[-]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 4.00 3.90 1.62 4.75 4.20 1.44 18.42 20.83 60.75 0.91 0.93 0.84 0.87
! -1 4.75 3.90 1.57 5.25 4.20 1.50 17.39 21.74 60.87 0.97 0.92 0.89 0.91
B!e#t365 -1 4.33 3.75 1.67 4.75 4.00 1.55 19.04 22.61 58.35 0.89 0.88 0.92 0.90
b!w#i!n -1 4.33 3.90 1.60 4.75 4.10 1.53 19 22.01 58.99 0.89 0.91 0.9 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 4.60 3.85 1.55 4.90 4.00 1.48 18.07 22.12 59.81 0.91 0.88 0.88 0.89
S!N#A!I -1 4.25 3.70 1.60 4.75 3.80 1.53 18.68 23.34 57.98 0.94 0.87 0.87 0.89
!#! -1 4.33 3.80 1.60 5.25 4.00 1.47 17 22.31 60.69 0.97 0.88 0.87 0.89
C!o#r!a#l -1 4.75 3.90 1.57 5.20 4.20 1.50 17.53 21.7 60.77 0.99 0.93 0.88 0.91
bet-at-home -1 3.98 3.74 1.58 4.61 3.97 1.47 18.88 21.92 59.2 0.85 0.87 0.88 0.87
12bet.com -1 4.05 3.85 1.64 5.05 4.30 1.47 17.83 20.93 61.24 0.93 0.94 0.88 0.90
g!a#m!e#bookers -1 4.33 3.90 1.60 4.75 4.10 1.53 19 22.01 58.99 0.88 0.9 0.91 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 4.20 3.65 1.65 5.20 3.95 1.53 17.5 23.04 59.46 0.96 0.87 0.91 0.91
!# -1 4.33 3.90 1.60 4.75 4.10 1.53 19 22.01 58.99 0.89 0.9 0.91 0.90
Paddy Power -1 4.20 3.75 1.62 5.00 4.20 1.44 17.66 21.02 61.32 0.93 0.92 0.86 0.88
888Sport -1 4.40 3.85 1.57 4.90 4.20 1.46 18.11 21.12 60.77 0.91 0.92 0.87 0.89
Intertops -1 4.08 3.82 1.60 4.47 4.04 1.51 19.74 21.84 58.42 0.86 0.91 0.88 0.88

周六003J联赛02-23 13:00

[-]

仙台七夕(+1)0 - 0浦和红钻

[-]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.70 3.80 3.70 1.70 3.80 3.70 52.44 23.46 24.1 0.89 0.9 0.89 0.89
! +1 1.80 3.75 3.70 1.80 3.70 3.70 50.68 24.66 24.66 0.92 0.89 0.92 0.91
B!e#t365 +1 1.73 3.75 3.75 1.83 3.75 3.50 49.73 24.27 26 0.95 0.89 0.85 0.91
b!w#i!n +1 1.72 3.80 3.70 1.72 3.80 3.70 52.15 23.61 24.24 0.9 0.91 0.88 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.70 3.70 3.65 1.75 3.55 3.55 50.36 24.82 24.82 0.89 0.86 0.88 0.88
S!N#A!I +1 1.67 3.75 3.85 1.70 3.65 3.80 52.27 24.35 23.38 0.88 0.87 0.92 0.89
!#! +1 1.70 3.70 3.80 1.78 3.60 3.60 50.28 24.86 24.86 0.91 0.87 0.89 0.90
C!o#r!a#l +1 1.80 3.75 3.70 1.80 3.70 3.70 50.68 24.66 24.66 0.92 0.89 0.92 0.91
bet-at-home +1 1.69 3.69 3.47 1.73 3.65 3.36 50.28 23.83 25.89 0.89 0.88 0.83 0.87
12bet.com +1 1.74 3.80 3.65 1.76 3.75 3.55 50.89 23.88 25.23 0.9 0.91 0.88 0.90
g!a#m!e#bookers +1 1.72 3.80 3.70 1.72 3.80 3.70 52.15 23.61 24.24 0.9 0.91 0.88 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.69 3.65 3.85 1.80 3.60 3.80 50.67 25.33 24 0.92 0.87 0.94 0.91
!# +1 1.72 3.80 3.70 1.72 3.80 3.70 52.15 23.61 24.24 0.9 0.91 0.88 0.90
Paddy Power +1 1.67 3.75 3.75 1.73 3.75 3.75 52.01 23.99 24 0.89 0.9 0.92 0.90
888Sport +1 1.63 3.80 4.10 1.74 3.70 3.60 51.19 24.07 24.74 0.89 0.89 0.89 0.89
Intertops +1 1.73 3.76 3.55 1.73 3.74 3.52 51.18 23.67 25.15 0.89 0.9 0.86 0.89

周六004J联赛02-23 14:00

[-]

大阪钢巴(-1)2 - 3横滨水手

[-]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 4.33 4.20 1.53 5.00 4.50 1.40 17.6 19.55 62.85 0.91 0.93 0.85 0.88
! -1 4.60 4.20 1.57 5.20 4.40 1.50 17.7 20.92 61.38 0.92 0.89 0.93 0.92
B!e#t365 -1 4.33 4.00 1.57 4.75 4.33 1.55 19.37 21.25 59.38 0.97 0.95 0.89 0.92
b!w#i!n -1 4.75 4.25 1.50 5.25 4.50 1.44 17.2 20.07 62.73 0.93 0.91 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 4.50 4.05 1.50 5.30 4.45 1.40 16.73 19.93 63.34 0.94 0.9 0.87 0.89
S!N#A!I -1 4.75 4.00 1.50 4.75 4.00 1.50 18.68 22.18 59.14 0.96 0.87 0.87 0.89
!#! -1 4.60 4.00 1.53 5.40 4.60 1.40 16.58 19.47 63.95 0.95 0.93 0.87 0.90
C!o#r!a#l -1 4.60 4.20 1.57 5.25 4.50 1.44 17.2 20.07 62.73 0.93 0.91 0.89 0.90
bet-at-home -1 4.11 4.01 1.52 4.87 4.41 1.39 17.83 19.69 62.48 0.87 0.9 0.86 0.87
12bet.com -1 4.45 4.20 1.54 5.45 4.84 1.38 16.46 18.54 65 0.97 0.98 0.85 0.90
g!a#m!e#bookers -1 4.75 4.25 1.50 5.25 4.50 1.44 17.2 20.07 62.73 0.93 0.91 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 4.65 4.00 1.53 4.85 4.10 1.54 18.75 22.19 59.06 0.87 0.85 0.94 0.91
!# -1 4.75 4.25 1.50 5.25 4.50 1.44 17.2 20.07 62.73 0.94 0.91 0.89 0.90
Paddy Power -1 4.50 4.00 1.53 4.50 4.33 1.50 19.84 20.62 59.54 0.81 0.89 0.92 0.89
888Sport -1 4.75 4.10 1.50 5.60 4.70 1.36 15.85 18.89 65.26 1 0.96 0.84 0.89
Intertops -1 4.25 4.08 1.54 4.13 4.06 1.57 21.52 21.89 56.59 0.86 0.9 0.9 0.89

周六005J联赛02-23 14:00

[-]

鹿岛鹿角(-1)1 - 2大分三神

[-]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.15 3.60 2.60 2.90 3.50 2.00 30.5 25.27 44.23 0.94 0.88 0.85 0.88
! -1 2.40 3.50 2.45 3.00 3.50 2.05 30.12 25.81 44.07 0.94 0.89 0.88 0.90
B!e#t365 -1 2.30 3.60 2.63 3.00 3.60 2.10 30.66 25.55 43.79 0.96 0.91 0.9 0.92
b!w#i!n -1 2.25 3.60 2.60 2.65 3.50 2.25 34.07 25.8 40.13 0.84 0.89 0.97 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 2.30 3.50 2.40 3.10 3.35 1.95 28.45 26.33 45.22 0.97 0.85 0.85 0.88
S!N#A!I -1 2.30 3.55 2.45 2.40 3.45 2.45 37.38 26 36.62 0.93 0.87 0.88 0.90
!#! -1 2.20 3.50 2.60 3.00 3.40 2.05 29.89 26.37 43.74 0.94 0.86 0.89 0.90
C!o#r!a#l -1 2.40 3.50 2.45 3.00 3.50 2.05 30.12 25.81 44.07 0.94 0.89 0.89 0.90
bet-at-home -1 2.19 3.56 2.42 2.88 3.55 1.92 30.2 24.5 45.3 0.9 0.9 0.83 0.87
12bet.com -1 2.29 3.65 2.50 2.90 3.55 2.04 30.88 25.23 43.89 0.91 0.9 0.88 0.90
g!a#m!e#bookers -1 2.25 3.60 2.60 2.65 3.50 2.25 34.07 25.8 40.13 0.83 0.89 0.97 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 2.24 3.45 2.58 3.10 3.35 2.09 29.34 27.15 43.51 0.97 0.85 0.9 0.91
!# -1 2.25 3.60 2.60 2.65 3.50 2.25 34.07 25.8 40.13 0.83 0.89 0.97 0.90
Paddy Power -1 2.20 3.40 2.80 3.00 3.40 2.10 30.2 26.65 43.15 0.95 0.86 0.9 0.91
888Sport -1 2.23 3.60 2.60 2.95 3.55 2.02 30.38 25.25 44.37 0.95 0.9 0.86 0.90
Intertops -1 2.25 3.60 2.47 2.31 3.62 2.32 37.97 24.23 37.8 0.89 0.91 0.85 0.88

周六006澳超02-23 16:50

[2]

墨尔本胜利(-1)1 - 1墨尔本城

[5]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.80 3.80 1.67 4.20 3.90 1.60 21.27 22.91 55.82 0.98 0.92 0.85 0.89
! -1 3.80 3.75 1.75 4.33 3.90 1.61 20.83 23.13 56.04 0.95 0.91 0.88 0.90
B!e#t365 -1 3.50 3.75 1.80 4.00 4.00 1.70 22.97 22.97 54.06 0.92 0.93 0.91 0.92
b!w#i!n -1 3.70 3.75 1.75 4.00 3.90 1.65 22.47 23.05 54.48 0.9 0.91 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 3.85 3.65 1.67 4.30 3.75 1.57 20.47 23.47 56.06 0.94 0.87 0.86 0.88
S!N#A!I -1 4.00 3.75 1.63 4.50 3.80 1.60 20.01 23.7 56.29 0.99 0.88 0.88 0.90
!#! -1 4.00 3.80 1.70 4.60 4.00 1.57 19.68 22.64 57.68 1.01 0.92 0.86 0.91
C!o#r!a#l -1 3.80 3.75 1.75 3.80 3.75 1.75 23.9 24.22 51.88 0.9 0.88 0.92 0.91
bet-at-home -1 3.59 3.74 1.66 3.95 3.87 1.57 22.04 22.5 55.46 0.87 0.9 0.86 0.87
12bet.com -1 3.70 3.80 1.66 4.25 4.00 1.60 21.19 22.52 56.29 0.93 0.92 0.88 0.90
g!a#m!e#bookers -1 3.70 3.75 1.75 4.00 3.90 1.65 22.47 23.05 54.48 0.91 0.91 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 3.90 3.65 1.68 4.65 3.90 1.61 19.68 23.47 56.85 1.02 0.9 0.89 0.92
!# -1 3.60 3.80 1.75 4.00 3.90 1.65 22.47 23.05 54.48 0.93 0.91 0.88 0.90
Paddy Power -1 4.00 3.75 1.67 4.33 3.75 1.62 20.71 23.92 55.37 1.03 0.88 0.85 0.90
888Sport -1 3.90 3.85 1.66 4.10 3.85 1.62 21.76 23.17 55.07 0.96 0.91 0.86 0.89
Intertops -1 3.56 3.83 1.71 3.45 3.83 1.74 25.75 23.2 51.05 0.85 0.91 0.9 0.89

周六007德乙02-23 20:00

[3]

科隆(-1)3 - 1桑德豪森

[17]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.10 3.60 2.70 2.05 3.50 2.88 43.53 25.49 30.98 0.86 0.89 0.94 0.89
! -1 2.20 3.60 2.80 2.20 3.60 2.80 41.72 25.5 32.78 0.93 0.92 0.9 0.92
B!e#t365 -1 2.38 3.40 2.63 2.20 3.50 2.80 41.42 26.03 32.55 0.93 0.89 0.9 0.91
b!w#i!n -1 2.15 3.50 2.75 2.05 3.50 2.95 43.85 25.68 30.47 0.86 0.89 0.96 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 2.20 3.45 2.60 2.10 3.50 2.75 42.31 25.39 32.3 0.88 0.89 0.89 0.89
S!N#A!I -1 2.20 3.40 2.70 2.15 3.45 2.75 41.58 25.91 32.51 0.92 0.88 0.87 0.89
!#! -1 2.10 3.50 2.75 2.15 3.50 2.63 41.12 25.26 33.62 0.91 0.89 0.85 0.88
C!o#r!a#l -1 2.20 3.60 2.88 2.20 3.60 2.80 41.72 25.5 32.78 0.93 0.92 0.9 0.92
bet-at-home -1 2.28 3.50 2.40 2.08 3.52 2.67 42.2 24.93 32.87 0.88 0.9 0.87 0.88
12bet.com -1 2.10 3.50 2.65 2.20 3.30 2.80 40.78 27.18 32.04 0.93 0.84 0.9 0.90
g!a#m!e#bookers -1 2.15 3.50 2.75 2.05 3.50 2.95 43.85 25.68 30.47 0.86 0.89 0.96 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 2.40 3.40 2.44 2.21 3.40 2.85 41.23 26.8 31.97 0.93 0.87 0.92 0.91
!# -1 2.15 3.50 2.75 2.05 3.50 2.95 43.85 25.68 30.47 0.86 0.89 0.96 0.90
Paddy Power -1 2.10 3.30 2.88 2.20 3.30 2.80 40.78 27.18 32.04 0.93 0.84 0.9 0.90
888Sport -1 2.23 3.50 2.63 2.05 3.50 2.95 43.85 25.68 30.47 0.86 0.89 0.95 0.90
Svenska Spel -1 2.11 3.75 2.62 2.07 3.75 2.70 43.13 23.81 33.06 0.88 0.96 0.86 0.89
Intertops -1 2.17 3.57 2.60 2.20 3.58 2.56 40.42 24.84 34.74 0.92 0.91 0.83 0.89

周六008德乙02-23 20:00

[6]

圣保利(-1)1 - 0因戈尔施塔特

[16]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.00 3.70 1.91 4.75 4.00 1.50 18.68 22.18 59.14 0.94 0.92 0.86 0.89
! -1 3.10 3.50 2.10 5.25 4.00 1.53 17.41 22.85 59.74 0.96 0.89 0.91 0.91
B!e#t365 -1 3.75 4.75 1.80 4.75 4.00 1.60 19.39 23.03 57.58 0.86 0.89 0.95 0.92
b!w#i!n -1 4.60 4.00 1.55 4.75 4.10 1.53 19 22.01 58.99 0.89 0.93 0.9 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 4.35 3.65 1.63 5.10 3.90 1.50 17.52 22.91 59.57 0.92 0.87 0.9 0.89
S!N#A!I -1 3.20 3.30 2.00 5.00 3.90 1.50 17.81 22.83 59.36 0.95 0.89 0.87 0.89
!#! -1 2.90 3.50 2.00 4.80 4.00 1.53 18.74 22.48 58.78 0.87 0.89 0.91 0.90
C!o#r!a#l -1 3.00 3.50 2.10 5.20 4.00 1.53 17.55 22.81 59.64 0.95 0.89 0.91 0.91
bet-at-home -1 3.78 3.69 1.66 4.69 3.95 1.48 18.67 22.17 59.16 0.85 0.88 0.88 0.88
12bet.com -1 2.85 3.50 2.00 5.05 4.30 1.47 17.83 20.93 61.24 0.92 0.96 0.88 0.90
g!a#m!e#bookers -1 4.60 4.00 1.55 4.75 4.10 1.53 19 22.01 58.99 0.89 0.93 0.9 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 4.10 3.55 1.67 5.10 3.85 1.55 17.81 23.59 58.6 0.92 0.86 0.93 0.91
!# -1 4.60 4.00 1.55 4.75 4.10 1.53 19 22.01 58.99 0.89 0.93 0.9 0.90
Paddy Power -1 3.10 3.50 2.00 5.00 4.00 1.50 17.91 22.39 59.7 0.9 0.89 0.9 0.90
888Sport -1 3.00 3.50 2.00 5.10 4.00 1.46 17.34 22.11 60.55 0.99 0.92 0.84 0.88
Svenska Spel -1 5.15 4.25 1.45 5.00 4.20 1.50 18.1 21.55 60.35 0.91 0.94 0.89 0.91
Intertops -1 4.14 3.86 1.62 4.74 4.07 1.53 19 22.13 58.87 0.88 0.91 0.9 0.90

周六009德乙02-23 20:00

[14]

达姆施塔特(-1)2 - 0德累斯顿

[12]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 4.33 4.20 1.53 4.00 3.90 1.62 22.25 22.82 54.93 0.84 0.91 0.9 0.89
! -1 4.50 4.00 1.61 4.33 3.80 1.70 21.34 24.31 54.35 0.9 0.89 0.95 0.92
B!e#t365 -1 4.50 4.75 1.60 4.00 3.75 1.75 22.98 24.51 52.51 0.83 0.87 0.98 0.92
b!w#i!n -1 4.75 4.00 1.53 4.20 3.80 1.65 21.5 23.77 54.73 0.83 0.87 0.95 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 4.95 3.85 1.50 4.30 3.70 1.63 20.83 24.21 54.96 0.87 0.85 0.93 0.90
S!N#A!I -1 4.50 3.85 1.55 5.00 4.00 1.50 17.91 22.39 59.7 0.94 0.89 0.88 0.90
!#! -1 4.33 3.90 1.57 4.10 3.75 1.65 21.84 23.88 54.28 0.86 0.87 0.92 0.90
C!o#r!a#l -1 4.40 4.00 1.67 4.33 3.80 1.70 21.34 24.31 54.35 0.9 0.89 0.95 0.92
bet-at-home -1 4.34 3.92 1.53 3.99 3.78 1.60 21.98 23.2 54.82 0.8 0.86 0.91 0.88
12bet.com -1 4.20 3.90 1.55 4.09 3.85 1.64 21.95 23.32 54.73 0.8 0.87 0.95 0.90
g!a#m!e#bookers -1 4.75 4.00 1.53 4.20 3.80 1.65 21.5 23.77 54.73 0.85 0.87 0.94 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 4.90 3.90 1.52 4.40 3.65 1.66 20.59 24.82 54.59 0.89 0.84 0.94 0.91
!# -1 4.75 4.00 1.53 4.20 3.80 1.65 21.5 23.77 54.73 0.84 0.87 0.94 0.90
Paddy Power -1 4.33 4.00 1.57 4.50 4.00 1.57 20.04 22.54 57.42 0.9 0.91 0.9 0.90
888Sport -1 4.40 3.90 1.56 4.30 3.85 1.58 20.67 23.08 56.25 0.88 0.89 0.89 0.89
Svenska Spel -1 5.15 4.30 1.44 4.25 4.05 1.56 20.95 21.98 57.07 0.88 0.94 0.87 0.89
Intertops -1 4.71 4.10 1.52 4.70 4.10 1.52 19.09 21.88 59.03 0.9 0.92 0.89 0.90

周六010德乙02-23 20:00

[8]

波鸿(-1)1 - 3基尔

[7]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 4.50 4.20 1.50 4.33 4.33 1.50 20.46 20.46 59.08 0.9 0.92 0.87 0.89
! -1 4.50 4.20 1.61 4.75 4.33 1.57 19.52 21.42 59.06 0.94 0.9 0.93 0.93
B!e#t365 -1 4.33 4.75 1.62 4.33 4.33 1.53 20.7 20.7 58.6 0.88 0.91 0.9 0.90
b!w#i!n -1 4.50 4.33 1.53 4.50 4.25 1.53 20 21.18 58.82 0.93 0.9 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 4.50 4.05 1.55 4.65 4.20 1.50 19.2 21.26 59.54 0.92 0.88 0.89 0.89
S!N#A!I -1 4.75 3.90 1.53 4.50 3.90 1.55 19.77 22.82 57.41 0.96 0.85 0.88 0.89
!#! -1 4.33 4.10 1.55 4.50 4.33 1.50 19.84 20.62 59.54 0.9 0.91 0.89 0.89
C!o#r!a#l -1 4.50 4.00 1.62 4.75 4.33 1.57 19.52 21.42 59.06 0.97 0.92 0.92 0.93
bet-at-home -1 4.04 4.06 1.55 4.30 4.27 1.49 20.44 20.58 58.98 0.86 0.9 0.88 0.88
12bet.com -1 4.25 4.00 1.52 4.65 4.59 1.47 19.32 19.57 61.11 0.93 0.96 0.87 0.90
g!a#m!e#bookers -1 4.50 4.33 1.53 4.50 4.25 1.53 20 21.18 58.82 0.93 0.91 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 4.55 4.05 1.53 4.65 4.15 1.56 19.6 21.96 58.44 0.93 0.87 0.92 0.91
!# -1 4.50 4.33 1.53 4.50 4.25 1.53 20 21.18 58.82 0.93 0.9 0.89 0.90
Paddy Power -1 4.33 4.00 1.57 4.50 4.50 1.44 19.51 19.51 60.98 0.89 0.94 0.85 0.88
888Sport -1 4.50 4.00 1.53 4.50 4.20 1.50 19.72 21.13 59.15 0.93 0.9 0.87 0.89
Svenska Spel -1 4.60 4.45 1.47 4.55 4.60 1.50 19.91 19.69 60.4 0.9 0.96 0.89 0.91
Intertops -1 4.35 4.23 1.54 4.15 4.32 1.56 21.64 20.79 57.57 0.87 0.93 0.9 0.90

周六011德甲02-23 22:30

[3]

门兴(-1)0 - 3沃尔夫斯堡

[6]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.20 3.75 1.85 3.70 3.80 1.70 24.09 23.46 52.45 0.95 0.92 0.85 0.89
! -1 3.25 3.70 1.95 3.75 3.75 1.80 24.49 24.49 51.02 0.96 0.91 0.9 0.92
B!e#t365 -1 3.00 3.75 2.10 3.50 3.75 1.83 26 24.27 49.73 0.91 0.91 0.91 0.91
b!w#i!n -1 2.95 3.70 2.00 3.50 3.80 1.78 25.73 23.69 50.58 0.91 0.92 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 3.30 3.65 1.95 3.50 3.60 1.87 26.01 25.3 48.69 0.95 0.88 0.9 0.91
S!N#A!I -1 3.35 3.55 1.90 3.30 3.40 1.95 27.3 26.5 46.2 0.97 0.85 0.89 0.90
!#! -1 3.00 3.75 2.00 3.75 3.80 1.75 24.22 23.9 51.88 0.96 0.92 0.88 0.91
C!o#r!a#l -1 3.25 3.70 1.95 3.75 3.75 1.80 24.49 24.49 51.02 0.98 0.91 0.9 0.92
bet-at-home -1 3.00 3.82 1.90 3.49 3.83 1.75 25.6 23.34 51.06 0.91 0.93 0.87 0.89
12bet.com -1 3.10 3.70 1.86 3.70 3.85 1.74 24.46 23.51 52.03 0.96 0.93 0.87 0.91
g!a#m!e#bookers -1 2.95 3.70 2.00 3.50 3.80 1.78 25.73 23.69 50.58 0.91 0.92 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 3.10 3.50 1.95 3.70 3.60 1.81 24.56 25.24 50.2 0.95 0.87 0.91 0.91
!# -1 2.95 3.70 2.00 3.50 3.80 1.78 25.73 23.69 50.58 0.91 0.92 0.89 0.90
Paddy Power -1 3.00 3.60 2.00 3.60 3.75 1.73 24.75 23.76 51.49 0.92 0.91 0.87 0.89
888Sport -1 3.30 3.60 1.88 3.65 3.80 1.75 24.72 23.73 51.55 0.95 0.92 0.87 0.90
Intertops -1 3.06 3.78 1.89 3.31 3.82 1.82 27.14 23.51 49.35 0.9 0.94 0.88 0.90

周六012德甲02-23 22:30

[13]

弗赖堡(-1)5 - 1奥格斯堡

[15]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 4.33 4.00 1.55 4.40 3.90 1.55 20.13 22.72 57.15 0.92 0.91 0.87 0.89
! -1 4.40 4.00 1.66 5.20 4.00 1.57 17.82 23.17 59.01 1.01 0.92 0.9 0.93
B!e#t365 -1 4.00 5.50 1.73 4.33 3.75 1.67 21.06 24.32 54.62 0.92 0.87 0.93 0.91
b!w#i!n -1 4.40 4.00 1.57 4.50 4.00 1.57 20.04 22.54 57.42 0.91 0.92 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 4.60 3.95 1.60 5.20 3.95 1.55 17.63 23.21 59.16 1.01 0.9 0.89 0.92
S!N#A!I -1 4.50 3.85 1.60 4.25 3.75 1.65 21.24 24.07 54.69 0.94 0.87 0.9 0.90
!#! -1 4.10 4.00 1.65 5.25 4.10 1.50 17.3 22.15 60.55 1.03 0.94 0.86 0.91
C!o#r!a#l -1 4.40 4.00 1.67 5.20 4.00 1.57 17.82 23.17 59.01 1.01 0.92 0.9 0.93
bet-at-home -1 4.01 4.04 1.61 4.67 4.01 1.52 19.09 22.24 58.67 0.91 0.92 0.88 0.89
12bet.com -1 4.30 4.00 1.55 4.90 4.09 1.54 18.59 22.27 59.14 0.96 0.94 0.89 0.91
g!a#m!e#bookers -1 4.40 4.00 1.57 4.50 4.00 1.57 20.04 22.54 57.42 0.91 0.92 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 4.25 3.80 1.60 4.85 3.75 1.60 18.78 24.29 56.93 0.95 0.86 0.92 0.91
!# -1 4.40 4.00 1.57 4.50 4.00 1.57 20.04 22.54 57.42 0.91 0.92 0.89 0.90
Paddy Power -1 4.33 4.00 1.57 5.00 4.00 1.50 17.91 22.39 59.7 1 0.92 0.86 0.90
888Sport -1 4.35 3.90 1.57 4.80 3.95 1.53 18.68 22.7 58.62 0.95 0.91 0.88 0.90
Svenska Spel -1 4.15 4.00 1.64 4.90 4.10 1.54 18.6 22.23 59.17 0.97 0.94 0.88 0.91
Intertops -1 4.22 4.07 1.58 4.48 4.00 1.56 20.03 22.44 57.53 0.91 0.92 0.89 0.90

周六013英超02-23 23:00

[11]

伯恩茅斯(+1)1 - 1狼队

[7]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.40 4.20 5.80 1.50 4.00 4.75 59.14 22.18 18.68 0.9 0.89 0.85 0.89
! +1 1.50 4.20 5.75 1.57 4.00 5.00 58.6 23 18.4 0.94 0.89 0.9 0.92
B!e#t365 +1 1.53 4.00 5.50 1.57 4.00 4.75 58.04 22.78 19.18 0.94 0.89 0.85 0.91
