比赛筛选

权威博彩公司

定制

周五001英冠05-12 02:45

德比郡(+1)1 - 0富勒姆

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.44 4.20 4.80 1.50 4.00 4.75 59.15 22.18 18.67 0.87 0.91 0.9 0.89
! +1 1.53 4.20 5.20 1.53 4.00 5.25 59.74 22.85 17.41 0.9 0.91 0.98 0.91
B!e#t365 +1 1.55 4.33 5.00 1.55 4.00 4.75 58.35 22.61 19.04 0.9 0.91 0.91 0.90
b!w#i!n +1 1.48 4.20 5.00 1.55 4.00 4.75 58.35 22.61 19.04 0.91 0.9 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.50 4.15 4.80 1.55 3.95 4.55 57.7 22.64 19.66 0.91 0.9 0.86 0.89
S!N#A!I +1 1.43 4.25 5.25 1.50 4.00 5.00 59.7 22.39 17.91 0.88 0.9 0.94 0.90
!#! +1 1.47 4.20 5.40 1.50 4.00 5.40 60.51 22.69 16.8 0.88 0.9 1.01 0.91
C!o#r!a#l +1 1.53 4.20 5.20 1.57 4.00 5.20 59.02 23.17 17.81 0.92 0.91 0.98 0.93
bet-at-home +1 1.46 4.01 4.64 1.49 3.88 4.56 58.46 22.44 19.1 0.87 0.88 0.85 0.87
!# +1 1.45 4.10 5.20 1.47 3.95 5.30 60.63 22.55 16.82 0.86 0.9 1 0.89
12bet.com +1 1.47 4.15 4.90 1.54 4.00 4.75 58.51 22.53 18.96 0.9 0.9 0.89 0.90
g!a#m!e#bookers +1 1.48 4.20 5.00 1.55 4.00 4.75 58.35 22.61 19.04 0.91 0.91 0.9 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.53 3.85 4.80 1.56 3.80 5.10 58.26 23.92 17.82 0.91 0.86 0.96 0.91
!#! +1 1.56 3.75 4.50 1.56 3.75 4.50 56.73 23.6 19.67 0.93 0.83 0.83 0.89
!# +1 1.48 4.20 5.00 1.55 4.00 4.75 58.35 22.61 19.04 0.9 0.91 0.9 0.90
Paddy Power +1 1.40 4.50 5.00 1.50 4.20 5.00 60.35 21.55 18.1 0.87 0.96 0.96 0.91
888Sport +1 1.41 4.30 5.30 1.49 4.00 5.00 59.87 22.3 17.83 0.86 0.92 0.96 0.89
Totesport +1 1.50 4.33 5.50 1.53 4.00 5.00 59.22 22.66 18.12 0.89 0.91 0.95 0.91
Intertops +1 1.50 4.25 4.90 1.50 4.10 4.80 59.58 21.8 18.62 0.88 0.93 0.89 0.89

周五002法甲05-12 02:45

[11]

甘冈(+1)3 - 3马赛

[4]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.91 4.00 2.88 2.30 3.80 2.45 39.31 23.79 36.9 0.94 0.92 0.86 0.90
! +1 2.25 3.80 2.65 2.25 3.80 2.63 40.86 24.19 34.95 0.91 0.92 0.93 0.92
B!e#t365 +1 2.14 3.75 2.75 2.29 3.75 2.50 39.58 24.17 36.25 0.93 0.9 0.88 0.91
b!w#i!n +1 2.30 3.70 2.45 2.30 3.75 2.45 39.18 24.03 36.79 0.93 0.91 0.87 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.97 3.50 3.10 1.97 3.50 3.10 45.49 25.6 28.91 0.87 0.85 0.98 0.90
S!N#A!I +1 2.10 3.45 2.95 2.40 3.65 2.45 37.92 24.93 37.15 0.97 0.88 0.87 0.91
!#! +1 2.10 3.60 2.90 2.25 3.60 2.63 40.32 25.2 34.48 0.92 0.87 0.93 0.91
C!o#r!a#l +1 2.20 3.70 2.70 2.25 3.80 2.62 40.8 24.16 35.04 0.91 0.92 0.93 0.92
bet-at-home +1 2.05 3.76 2.73 2.17 3.90 2.48 41.13 22.88 35.99 0.88 0.94 0.87 0.89
!# +1 1.87 3.95 3.00 2.17 3.70 2.58 41.19 24.16 34.65 0.88 0.89 0.91 0.89
12bet.com +1 2.15 3.70 2.54 2.20 3.85 2.50 40.79 23.31 35.9 0.89 0.93 0.89 0.90
g!a#m!e#bookers +1 2.15 3.70 2.65 2.30 3.75 2.45 39.18 24.03 36.79 0.93 0.9 0.87 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.95 3.70 2.95 2.29 3.65 2.58 39.76 24.95 35.29 0.93 0.88 0.91 0.91
!#! +1 2.05 3.55 2.78 2.23 3.50 2.53 39.7 25.3 35 0.9 0.84 0.9 0.89
!# +1 2.30 3.70 2.45 2.30 3.75 2.45 39.19 24.03 36.78 0.93 0.91 0.87 0.90
Paddy Power +1 2.00 3.60 3.00 2.20 3.60 2.70 41.22 25.19 33.59 0.89 0.87 0.95 0.91
888Sport +1 2.16 3.55 2.70 2.17 3.80 2.55 41.29 23.58 35.13 0.88 0.92 0.9 0.90
Totesport +1 2.05 3.60 2.88 2.25 3.75 2.50 40 24 36 0.91 0.9 0.89 0.90
Svenska Spel +1 1.95 3.95 2.88 2.17 3.95 2.53 41.55 22.82 35.63 0.88 0.95 0.9 0.90
Intertops +1 2.15 3.85 2.60 2.20 3.95 2.50 41.03 22.86 36.11 0.91 0.95 0.86 0.90

周五003法乙05-12 02:45

[3]

阿雅克肖(-1)2 - 2尼奥尔

[14]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.05 4.00 2.70 2.20 3.75 2.60 41.1 24.11 34.79 0.89 0.91 0.91 0.90
! -1 2.30 3.70 2.63 2.25 3.70 2.70 40.96 24.91 34.13 0.92 0.9 0.93 0.92
B!e#t365 -1 2.04 3.50 3.00 2.20 3.60 2.75 41.47 25.34 33.19 0.9 0.88 0.95 0.91
b!w#i!n -1 2.05 3.80 2.80 2.20 3.70 2.60 40.97 24.36 34.67 0.9 0.91 0.9 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 2.00 3.90 2.65 2.15 3.70 2.50 40.97 23.81 35.22 0.88 0.91 0.86 0.88
S!N#A!I -1 2.00 3.75 2.70 2.15 3.65 2.50 40.83 24.05 35.12 0.88 0.89 0.86 0.88
!#! -1 2.00 3.50 3.00 2.25 3.40 2.63 39.72 26.29 33.99 0.92 0.83 0.91 0.89
C!o#r!a#l -1 2.05 3.80 2.90 2.30 3.70 2.65 40.17 24.97 34.86 0.94 0.91 0.91 0.92
bet-at-home -1 1.97 3.83 2.63 2.10 3.69 2.48 41.4 23.56 35.04 0.86 0.9 0.86 0.87
12bet.com -1 2.00 3.90 2.80 2.25 3.75 2.50 40 24 36 0.92 0.92 0.86 0.90
g!a#m!e#bookers -1 2.05 3.80 2.80 2.20 3.70 2.60 40.97 24.36 34.67 0.9 0.91 0.9 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 2.05 3.70 2.73 2.15 3.55 2.67 41.48 25.12 33.4 0.88 0.87 0.92 0.89
!#! -1 2.05 3.55 2.80 2.17 3.55 2.60 40.88 24.99 34.13 0.84 0.86 0.95 0.89
!# -1 2.05 3.80 2.80 2.20 3.70 2.60 40.97 24.36 34.67 0.9 0.91 0.9 0.90
Paddy Power -1 1.91 3.50 3.25 2.20 3.50 2.70 40.93 25.73 33.34 0.9 0.85 0.93 0.90
888Sport -1 1.96 3.70 2.90 2.28 3.60 2.48 39.18 24.81 36.01 0.91 0.88 0.89 0.89
Totesport -1 1.91 3.60 3.25 2.20 3.60 2.63 40.85 24.97 34.18 0.9 0.87 0.91 0.90
Svenska Spel -1 2.10 3.95 2.55 2.15 3.90 2.49 41.41 22.83 35.76 0.88 0.95 0.86 0.89
Intertops -1 2.00 3.90 2.70 2.15 3.75 2.55 41.38 23.73 34.89 0.88 0.92 0.88 0.89

周五004法乙05-12 02:45

[5]

勒阿弗尔(-1)2 - 0图尔

[20]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 1.67 4.00 3.60 1.50 4.40 4.40 59.46 20.27 20.27 0.86 0.95 0.92 0.89
! -1 1.73 4.00 3.90 1.53 4.33 4.80 59.8 21.13 19.07 0.89 0.92 0.99 0.92
b!w#i!n -1 1.72 3.90 3.70 1.57 4.10 4.40 57.48 22.01 20.51 0.89 0.89 0.95 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 1.70 3.90 3.40 1.50 4.25 4.10 58.18 20.53 21.29 0.87 0.9 0.84 0.87
S!N#A!I -1 1.63 4.25 3.35 1.53 4.50 3.75 57.21 19.45 23.34 0.87 0.98 0.81 0.88
C!o#r!a#l -1 1.75 3.90 3.80 1.53 4.33 4.80 59.8 21.13 19.07 0.89 0.92 0.98 0.92
bet-at-home -1 1.62 3.88 3.64 1.49 4.18 4.20 58.44 20.83 20.73 0.86 0.89 0.87 0.87
12bet.com -1 1.71 4.00 3.60 1.51 4.45 4.40 59.44 20.17 20.39 0.88 0.94 0.9 0.90
g!a#m!e#bookers -1 1.72 3.90 3.70 1.57 4.10 4.40 57.48 22.01 20.51 0.89 0.89 0.95 0.90
!#! -1 1.68 3.85 3.65 1.58 4.05 4.00 56.02 21.85 22.13 0.92 0.86 0.82 0.89
!# -1 1.72 3.90 3.70 1.57 4.10 4.40 57.48 22.01 20.51 0.89 0.9 0.95 0.90
Paddy Power -1 2.00 3.40 3.10 1.91 3.40 3.40 47.09 26.46 26.45 0.94 0.84 0.89 0.90
888Sport -1 1.68 3.80 3.70 1.45 4.40 4.60 60.8 20.04 19.16 0.84 0.94 0.94 0.88
Totesport -1 1.91 3.60 3.25 1.53 4.33 4.50 59.05 20.87 20.08 0.88 0.93 0.93 0.90
Svenska Spel -1 1.54 4.35 4.10 1.50 4.60 4.25 59.56 19.42 21.02 0.87 0.98 0.88 0.89
Intertops -1 1.65 4.00 3.75 1.50 4.30 4.30 58.91 20.55 20.54 0.87 0.91 0.88 0.88

周五005法乙05-12 02:45

[15]

阿雅克GFCO(-1)3 - 4瓦朗谢讷

[13]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.75 4.00 1.67 3.80 4.20 1.60 23.37 21.14 55.49 0.9 0.91 0.87 0.89
! -1 4.00 4.20 1.70 4.33 4.25 1.62 21.31 21.72 56.97 0.97 0.92 0.91 0.92
B!e#t365 -1 3.50 4.00 1.80 4.00 4.50 1.60 22.79 20.25 56.96 0.91 0.97 0.89 0.91
b!w#i!n -1 3.40 3.90 1.78 3.90 4.20 1.62 23.06 21.42 55.52 0.92 0.92 0.88 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 3.35 4.00 1.70 3.35 4.00 1.70 26.26 21.99 51.75 0.85 0.93 0.87 0.88
S!N#A!I -1 3.80 4.00 1.60 4.25 4.25 1.50 20.69 20.69 58.62 0.95 0.92 0.84 0.88
!#! -1 3.70 3.70 1.73 4.50 4.10 1.53 19.85 21.78 58.37 1.01 0.88 0.86 0.89
C!o#r!a#l -1 3.70 3.90 1.80 4.20 4.20 1.67 22.15 22.15 55.7 0.94 0.91 0.94 0.93
bet-at-home -1 3.25 3.93 1.70 3.87 4.21 1.53 22.48 20.66 56.86 0.87 0.91 0.86 0.87
12bet.com -1 3.60 4.00 1.71 4.25 4.34 1.54 21.1 20.66 58.24 0.95 0.94 0.86 0.90
g!a#m!e#bookers -1 3.40 3.90 1.78 3.90 4.20 1.62 23.06 21.42 55.52 0.92 0.92 0.88 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 3.55 3.80 1.74 4.25 4.10 1.56 21 21.77 57.23 0.95 0.88 0.88 0.89
!#! -1 3.40 3.70 1.77 3.90 3.85 1.63 22.7 22.99 54.31 0.87 0.83 0.91 0.89
!# -1 3.40 3.90 1.78 3.90 4.20 1.62 23.06 21.42 55.52 0.92 0.92 0.88 0.90
Paddy Power -1 3.40 3.60 1.83 4.00 4.20 1.62 22.62 21.54 55.84 0.92 0.91 0.9 0.90
888Sport -1 3.70 3.80 1.68 4.25 4.10 1.52 20.69 21.45 57.86 0.96 0.89 0.85 0.88
Totesport -1 3.30 3.60 1.91 4.00 4.33 1.60 22.61 20.88 56.51 0.89 0.93 0.9 0.90
Intertops -1 3.50 4.05 1.70 3.95 4.30 1.55 22.39 20.56 57.05 0.88 0.93 0.87 0.88

周五006法乙05-12 02:45

[17]

南锡(-1)3 - 0奥尔良

[12]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.38 3.75 2.38 3.00 3.50 2.05 30.12 25.81 44.07 0.95 0.91 0.87 0.90
! -1 3.00 3.40 2.15 3.50 3.50 1.95 26.35 26.35 47.3 1.02 0.9 0.88 0.92
B!e#t365 -1 2.37 3.60 2.50 3.10 3.50 2.10 29.75 26.35 43.9 0.93 0.91 0.92 0.92
b!w#i!n -1 2.35 3.70 2.40 3.10 3.50 2.00 29.11 25.78 45.11 0.92 0.9 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 2.30 3.85 2.30 3.00 3.55 1.95 29.56 24.98 45.46 0.86 0.92 0.89 0.89
S!N#A!I -1 2.35 3.60 2.30 3.30 3.40 1.85 26.64 25.85 47.51 0.95 0.88 0.84 0.88
!#! -1 2.30 3.40 2.45 3.60 3.30 1.87 24.9 27.16 47.94 1.03 0.85 0.85 0.90
C!o#r!a#l -1 2.45 3.70 2.45 3.50 3.50 1.95 26.35 26.35 47.3 1.01 0.9 0.88 0.92
bet-at-home -1 2.16 3.77 2.37 3.15 3.48 1.83 27.57 24.96 47.47 0.9 0.9 0.84 0.87
12bet.com -1 2.35 3.75 2.35 3.55 3.50 1.83 25.29 25.65 49.06 1.02 0.9 0.83 0.90
g!a#m!e#bookers -1 2.35 3.70 2.40 3.10 3.50 2.00 29.11 25.78 45.11 0.92 0.9 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 2.31 3.60 2.44 3.40 3.40 1.88 26.26 26.26 47.48 0.98 0.88 0.85 0.89
!#! -1 2.20 3.55 2.55 2.72 3.65 2.05 32.55 24.26 43.19 0.8 0.94 0.92 0.89
!# -1 2.35 3.70 2.40 3.10 3.50 2.00 29.11 25.78 45.11 0.92 0.91 0.89 0.90
Paddy Power -1 2.40 3.50 2.40 3.40 3.40 1.91 26.46 26.46 47.08 0.99 0.88 0.86 0.90
888Sport -1 2.50 3.50 2.28 3.15 3.35 1.96 28.19 26.51 45.3 0.95 0.87 0.86 0.89
Totesport -1 2.30 3.75 2.40 3.20 3.40 2.00 28.24 26.58 45.18 0.95 0.88 0.89 0.90
Svenska Spel -1 2.21 4.05 2.36 3.08 3.70 1.90 28.96 24.11 46.93 0.89 0.95 0.86 0.89
Intertops -1 2.20 3.85 2.40 3.10 3.55 1.90 28.53 24.92 46.55 0.89 0.91 0.87 0.88

周五007法乙05-12 02:45

[18]

布尔格(-1)2 - 1索肖

[10]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.88 4.20 1.91 2.70 4.20 2.00 33.41 21.48 45.11 0.87 0.96 0.9 0.90
! -1 2.90 4.00 2.05 2.88 4.00 2.05 32 23.04 44.96 0.93 0.91 0.92 0.92
B!e#t365 -1 2.87 4.00 2.00 2.75 4.00 2.10 33.37 22.93 43.7 0.89 0.92 0.94 0.92
b!w#i!n -1 2.90 4.00 1.95 2.80 4.00 2.00 32.26 22.58 45.16 0.88 0.92 0.92 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 2.60 4.05 2.00 2.60 4.05 2.00 33.99 21.82 44.19 0.84 0.92 0.9 0.88
S!N#A!I -1 3.00 4.00 1.80 3.00 3.85 1.85 29.4 22.91 47.69 0.97 0.88 0.83 0.88
!#! -1 3.00 3.70 1.93 2.90 3.70 1.95 30.57 23.96 45.47 0.94 0.84 0.88 0.89
C!o#r!a#l -1 3.00 4.00 2.00 2.88 4.00 2.05 32 23.04 44.96 0.93 0.91 0.92 0.92
bet-at-home -1 2.58 4.00 1.95 2.59 4.00 1.95 33.61 21.75 44.64 0.83 0.91 0.88 0.87
12bet.com -1 2.75 4.05 2.00 2.80 4.09 1.95 32.05 21.94 46.01 0.9 0.93 0.88 0.90
g!a#m!e#bookers -1 2.90 4.00 1.95 2.80 4.00 2.00 32.26 22.58 45.16 0.9 0.92 0.9 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 2.86 3.90 1.95 2.72 3.90 2.02 32.85 22.91 44.24 0.88 0.89 0.91 0.89
!#! -1 2.95 3.80 1.90 2.95 3.80 1.90 30.04 23.32 46.64 0.95 0.87 0.85 0.89
!# -1 2.90 4.00 1.95 2.80 4.00 2.00 32.26 22.58 45.16 0.87 0.92 0.92 0.90
Paddy Power -1 3.60 4.00 1.73 2.80 3.75 2.00 31.78 23.73 44.49 0.9 0.86 0.9 0.89
888Sport -1 3.20 3.75 1.82 2.70 3.85 2.00 32.77 22.98 44.25 0.86 0.88 0.91 0.88
Totesport -1 3.60 4.00 1.73 2.80 4.00 2.00 32.26 22.58 45.16 0.9 0.91 0.9 0.90
Intertops -1 2.60 4.10 2.00 2.60 4.10 2.00 34.08 21.61 44.31 0.84 0.93 0.9 0.89

周五008法乙05-12 02:45

[7]

克莱蒙(-1)2 - 2巴黎FC

[8]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.75 3.50 2.15 2.60 3.60 2.25 34.75 25.1 40.15 0.95 0.92 0.85 0.90
! -1 2.55 3.50 2.40 2.88 3.70 2.10 31.75 24.71 43.54 0.96 0.92 0.88 0.91
B!e#t365 -1 2.62 3.50 2.37 2.75 3.75 2.20 33.52 24.58 41.9 0.92 0.93 0.91 0.92
b!w#i!n -1 2.75 3.40 2.20 2.60 3.70 2.20 34.67 24.36 40.97 0.89 0.93 0.9 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 2.45 3.45 2.30 2.60 3.70 2.05 33.66 23.65 42.69 0.88 0.92 0.85 0.88
S!N#A!I -1 2.75 3.35 2.10 2.75 3.45 2.05 31.86 25.4 42.74 0.91 0.86 0.86 0.88
!#! -1 2.88 3.25 2.15 2.90 3.50 2.05 30.83 25.55 43.62 0.96 0.87 0.86 0.89
C!o#r!a#l -1 2.80 3.50 2.20 2.88 3.70 2.15 32.07 24.96 42.97 0.96 0.92 0.9 0.92
bet-at-home -1 2.29 3.45 2.36 2.63 3.70 2.00 33.05 23.49 43.46 0.88 0.92 0.83 0.87
12bet.com -1 2.60 3.50 2.25 2.80 3.75 2.04 32.06 23.94 44 0.93 0.93 0.86 0.90
g!a#m!e#bookers -1 2.75 3.40 2.20 2.60 3.70 2.20 34.67 24.36 40.97 0.89 0.92 0.9 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 2.44 3.40 2.39 2.73 3.55 2.05 32.25 24.8 42.95 0.91 0.88 0.86 0.88
!#! -1 2.32 3.35 2.52 2.55 3.30 2.30 34.71 26.82 38.47 0.86 0.82 0.95 0.89
!# -1 2.75 3.40 2.20 2.60 3.70 2.20 34.67 24.36 40.97 0.9 0.93 0.89 0.90
Paddy Power -1 3.00 3.30 2.10 2.75 3.50 2.20 32.94 25.88 41.18 0.93 0.87 0.91 0.91
888Sport -1 2.85 3.45 2.08 2.85 3.55 2.05 31.32 25.14 43.54 0.98 0.89 0.83 0.89
Totesport -1 2.88 3.30 2.20 2.70 3.60 2.15 33.27 24.95 41.78 0.9 0.89 0.9 0.90
Svenska Spel -1 2.39 3.65 2.33 2.60 3.80 2.11 34.29 23.46 42.25 0.9 0.95 0.85 0.89
Intertops -1 2.35 3.50 2.40 2.65 3.80 2.05 33.45 23.32 43.23 0.88 0.94 0.86 0.89

周五009法乙05-12 02:45

[9]

沙托鲁(+1)2 - 2布雷斯特

[4]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.75 4.00 3.30 2.25 3.75 2.50 40 24 36 0.92 0.92 0.87 0.90
! +1 2.25 3.70 2.70 2.38 3.70 2.50 38.53 24.79 36.68 0.95 0.91 0.89 0.92
B!e#t365 +1 1.83 4.00 3.25 2.60 3.60 2.39 35.58 25.71 38.71 1.04 0.89 0.85 0.93
b!w#i!n +1 1.83 3.90 3.25 2.30 3.70 2.50 39.34 24.46 36.2 0.93 0.91 0.88 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.95 3.80 2.85 2.25 3.70 2.35 38.98 23.7 37.32 0.9 0.91 0.84 0.88
S!N#A!I +1 1.73 3.90 3.30 2.15 3.70 2.50 40.97 23.81 35.22 0.86 0.91 0.89 0.88
!#! +1 1.75 3.60 3.60 2.30 3.40 2.45 38.24 25.87 35.89 0.92 0.83 0.87 0.88
C!o#r!a#l +1 1.91 3.80 3.30 2.40 3.70 2.50 38.33 24.86 36.81 0.96 0.91 0.89 0.92
bet-at-home +1 1.99 3.71 2.65 2.24 3.69 2.31 38.81 23.56 37.63 0.89 0.9 0.83 0.87
12bet.com +1 1.95 3.85 3.00 2.35 3.80 2.40 38.5 23.81 37.69 0.94 0.93 0.86 0.90
g!a#m!e#bookers +1 1.83 3.90 3.25 2.30 3.70 2.50 39.34 24.46 36.2 0.93 0.91 0.88 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 2.00 3.65 2.86 2.33 3.60 2.42 38.31 24.8 36.89 0.93 0.88 0.86 0.89
!#! +1 1.90 3.65 3.05 2.18 3.45 2.63 40.64 25.68 33.68 0.88 0.85 0.92 0.89
!# +1 1.83 3.90 3.25 2.30 3.70 2.50 39.34 24.46 36.2 0.93 0.91 0.87 0.90
Paddy Power +1 1.44 4.50 5.00 2.30 3.60 2.50 39.08 24.97 35.95 0.92 0.88 0.89 0.90
888Sport +1 1.72 3.75 3.55 2.28 3.70 2.40 38.97 24.01 37.02 0.91 0.91 0.85 0.89
Totesport +1 1.53 4.33 4.50 2.30 3.60 2.50 39.08 24.97 35.95 0.92 0.88 0.89 0.90
Svenska Spel +1 1.95 3.90 2.85 2.15 3.80 2.52 41.34 23.39 35.27 0.89 0.93 0.86 0.89
Intertops +1 2.00 3.80 2.70 2.25 3.80 2.40 39.53 23.41 37.06 0.9 0.93 0.86 0.89

周五010法乙05-12 02:45

[16]

朗斯(-1)2 - 1欧塞尔

[11]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.50 4.00 1.73 2.88 4.00 1.91 30.98 22.31 46.71 0.87 0.94 0.89 0.89
! -1 3.10 3.80 2.00 2.80 3.80 2.15 32.9 24.24 42.86 0.87 0.9 0.97 0.92
B!e#t365 -1 3.39 4.00 1.80 2.62 4.00 2.25 35.47 23.23 41.3 0.81 0.94 1.03 0.93
b!w#i!n -1 3.40 3.90 1.80 3.00 3.90 1.91 29.94 23.03 47.03 0.9 0.92 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 3.30 3.95 1.75 3.30 3.95 1.75 26.87 22.45 50.68 0.86 0.92 0.89 0.89
S!N#A!I -1 3.50 3.80 1.70 2.90 3.60 1.90 30.01 24.18 45.81 0.91 0.85 0.86 0.87
!#! -1 3.60 3.60 1.75 2.75 3.50 2.10 32.31 25.39 42.3 0.86 0.83 0.95 0.89
C!o#r!a#l -1 3.60 3.90 1.80 2.80 3.80 2.10 32.57 24 43.43 0.87 0.9 0.95 0.91
bet-at-home -1 3.22 3.83 1.73 2.58 3.81 2.00 33.7 22.82 43.48 0.8 0.9 0.91 0.87
12bet.com -1 3.50 3.95 1.76 2.70 3.85 2.10 33.48 23.48 43.04 0.84 0.91 0.95 0.90
g!a#m!e#bookers -1 3.40 3.90 1.80 3.00 3.90 1.91 29.94 23.03 47.03 0.9 0.92 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 3.55 3.75 1.75 2.69 3.70 2.08 33.11 24.07 42.82 0.84 0.87 0.94 0.89
!#! -1 3.45 3.75 1.75 3.05 3.65 1.90 29.06 24.28 46.66 0.93 0.86 0.87 0.89
!# -1 3.40 3.90 1.80 3.00 3.90 1.91 29.94 23.03 47.03 0.9 0.92 0.89 0.90
Paddy Power -1 3.75 3.75 1.67 2.88 3.75 2.00 31.17 23.94 44.89 0.89 0.88 0.91 0.90
888Sport -1 3.60 3.70 1.73 2.88 3.80 1.94 30.84 23.37 45.79 0.88 0.89 0.89 0.89
Totesport -1 3.75 3.75 1.73 2.90 3.75 2.00 31.02 23.99 44.99 0.9 0.89 0.91 0.90
Svenska Spel -1 3.27 4.00 1.76 2.85 4.00 1.92 31.28 22.29 46.43 0.88 0.94 0.88 0.89
Intertops -1 3.30 3.90 1.75 2.60 3.90 2.05 34.07 22.72 43.21 0.82 0.92 0.92 0.89

周五011法乙05-12 02:45

[1]

兰斯(-1)2 - 2尼姆

[2]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.25 4.00 1.75 3.50 4.20 1.70 25.69 21.42 52.89 0.93 0.97 0.86 0.90
! -1 3.70 4.00 1.75 3.80 4.20 1.73 24.38 22.07 53.55 0.98 0.95 0.89 0.93
B!e#t365 -1 3.20 4.00 1.90 3.39 4.00 1.83 27.03 22.9 50.07 0.91 0.92 0.92 0.92
b!w#i!n -1 3.40 4.00 1.78 3.40 4.00 1.78 26.59 22.61 50.8 0.93 0.93 0.88 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 3.25 4.00 1.75 3.35 4.05 1.70 26.33 21.78 51.89 0.87 0.91 0.88 0.88
S!N#A!I -1 3.35 3.80 1.73 3.55 3.90 1.65 24.62 22.41 52.97 0.93 0.88 0.85 0.87
!#! -1 3.30 3.60 1.85 3.75 3.80 1.67 23.63 23.32 53.05 0.97 0.86 0.86 0.89
C!o#r!a#l -1 3.50 4.00 1.80 3.70 4.00 1.75 24.76 22.9 52.34 0.96 0.9 0.9 0.92
bet-at-home -1 3.17 3.97 1.72 3.27 3.99 1.68 26.55 21.77 51.68 0.85 0.9 0.87 0.87
12bet.com -1 3.45 4.05 1.74 3.45 4.15 1.71 25.98 21.6 52.42 0.89 0.94 0.88 0.90
g!a#m!e#bookers -1 3.40 4.00 1.78 3.40 4.00 1.78 26.59 22.61 50.8 0.91 0.92 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 3.55 3.90 1.72 3.40 3.90 1.75 26.21 22.85 50.94 0.88 0.88 0.9 0.89
!#! -1 3.40 3.85 1.75 3.40 3.85 1.75 26.14 23.08 50.78 0.91 0.89 0.88 0.89
!# -1 3.40 4.00 1.78 3.40 4.00 1.78 26.59 22.61 50.8 0.97 0.94 0.86 0.90
Paddy Power -1 2.80 3.50 2.10 3.60 4.00 1.73 25.12 22.61 52.27 0.94 0.91 0.89 0.90
888Sport -1 3.20 3.75 1.82 3.70 3.95 1.66 24.01 22.49 53.5 0.95 0.89 0.86 0.89
Totesport -1 2.80 3.50 2.15 3.60 4.00 1.73 25.12 22.61 52.27 0.93 0.9 0.89 0.90
Svenska Spel -1 3.45 4.15 1.69 3.65 4.20 1.64 24.42 21.23 54.35 0.94 0.95 0.85 0.89
Intertops -1 3.25 4.05 1.75 3.35 4.10 1.70 26.4 21.57 52.03 0.87 0.93 0.88 0.88

周五012法乙05-12 02:45

[19]

克维伊(+1)3 - 0洛里昂

[6]

/ /

