比赛筛选

权威博彩公司

定制

周六001J联赛04-28 12:00

[9]

长崎航海(+1)0 - 2广岛三箭

[1]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.75 3.60 3.60 1.67 3.70 3.90 53.21 24.01 22.78 0.82 0.95 0.98 0.89
! +1 1.83 3.50 3.70 1.73 3.60 4.20 52.84 25.39 21.77 0.85 0.92 1.06 0.91
B!e#t365 +1 2.04 3.60 3.10 1.75 3.60 3.75 51.21 24.89 23.9 0.86 0.92 0.95 0.90
b!w#i!n +1 1.85 3.50 3.50 1.85 3.50 3.50 48.61 25.69 25.7 0.91 0.9 0.89 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.90 3.55 3.15 1.85 3.45 3.25 47.5 25.47 27.03 0.89 0.89 0.84 0.88
S!N#A!I +1 1.87 3.45 3.35 1.77 3.45 3.75 50.37 25.85 23.78 0.87 0.88 0.95 0.89
!#! +1 1.80 3.50 3.60 1.87 3.40 3.40 47.62 26.19 26.19 0.9 0.88 0.88 0.89
C!o#r!a#l +1 1.83 3.50 3.70 1.91 3.40 3.50 47.45 26.66 25.89 0.92 0.87 0.91 0.91
bet-at-home +1 1.79 3.45 3.33 1.70 3.51 3.60 51.11 24.75 24.14 0.84 0.9 0.91 0.87
!# +1 1.79 3.45 3.70 1.66 3.60 4.10 53.59 24.71 21.7 0.81 0.93 1.05 0.89
12bet.com +1 1.90 3.50 3.35 1.90 3.50 3.30 47.2 25.62 27.18 0.92 0.9 0.86 0.90
g!a#m!e#bookers +1 1.85 3.50 3.50 1.85 3.50 3.50 48.61 25.69 25.7 0.91 0.9 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.80 3.40 3.70 1.90 3.30 3.40 46.85 26.97 26.18 0.91 0.85 0.89 0.89
!#! +1 1.83 3.35 3.55 1.80 3.35 3.65 49.25 26.46 24.29 0.87 0.86 0.94 0.89
!# +1 1.85 3.50 3.50 1.85 3.50 3.50 48.62 25.69 25.69 0.91 0.9 0.89 0.90
Paddy Power +1 1.91 3.40 3.40 1.83 3.50 3.60 49.23 25.74 25.03 0.89 0.9 0.93 0.90
Totesport +1 1.95 3.40 3.25 1.80 3.50 3.75 50.14 25.79 24.07 0.89 0.9 0.94 0.90
Intertops +1 1.90 3.55 3.15 1.85 3.50 3.30 47.87 25.3 26.83 0.89 0.9 0.86 0.89

周六002J联赛04-28 13:00

[11]

清水鼓动(+1)2 - 1柏太阳神

[8]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.62 3.80 4.00 1.75 3.60 3.60 50.7 24.65 24.65 0.9 0.9 0.85 0.89
B!e#t365 +1 1.75 3.60 4.00 1.85 3.50 3.60 48.96 25.88 25.16 0.96 0.87 0.83 0.91
b!w#i!n +1 1.67 3.70 4.10 1.67 3.70 4.10 53.8 24.28 21.92 0.9 0.9 0.9 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.70 3.55 3.75 1.80 3.55 3.45 49.29 24.99 25.72 0.93 0.88 0.81 0.89
S!N#A!I +1 1.63 3.65 4.25 1.70 3.60 3.90 52.41 24.75 22.84 0.88 0.9 0.92 0.89
!#! +1 1.65 3.70 4.10 1.78 3.50 3.70 50.26 25.56 24.18 0.92 0.87 0.88 0.89
C!o#r!a#l +1 1.70 3.70 4.20 1.83 3.50 3.70 49.57 25.92 24.51 0.95 0.87 0.86 0.91
bet-at-home +1 1.63 3.65 3.84 1.76 3.49 3.40 49.46 24.94 25.6 0.91 0.87 0.8 0.87
!# +1 1.61 3.75 4.35 1.78 3.45 3.70 50.07 25.84 24.09 0.92 0.86 0.88 0.89
12bet.com +1 1.68 3.70 4.00 1.80 3.55 3.60 49.82 25.26 24.92 0.92 0.89 0.86 0.90
g!a#m!e#bookers +1 1.67 3.70 4.10 1.72 3.70 3.80 52.15 24.24 23.61 0.9 0.92 0.88 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.65 3.60 4.25 1.84 3.40 3.80 49.38 26.72 23.9 0.94 0.85 0.91 0.91
!#! +1 1.75 3.40 3.80 1.78 3.40 3.70 49.89 26.11 24 0.93 0.84 0.86 0.89
!# +1 1.67 3.70 4.10 1.72 3.70 3.80 52.15 24.24 23.61 0.9 0.92 0.88 0.90
Paddy Power +1 1.67 3.60 4.00 1.67 3.60 4.00 53.15 24.66 22.19 0.87 0.89 0.92 0.89
Totesport +1 1.73 3.50 4.00 1.80 3.50 3.75 50.14 25.79 24.07 0.93 0.87 0.88 0.90
Intertops +1 1.75 3.55 3.75 1.65 3.70 3.90 53.5 23.86 22.64 0.89 0.89 0.86 0.88

周六003J联赛04-28 13:00

[7]

仙台七夕(+1)2 - 2札幌冈萨多

[4]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.44 4.20 5.00 1.44 4.20 5.00 61.32 21.02 17.66 0.89 0.91 0.84 0.88
! +1 1.50 4.20 5.50 1.53 4.00 5.00 59.23 22.65 18.12 0.93 0.88 0.87 0.91
B!e#t365 +1 1.57 4.00 5.00 1.60 4.00 4.75 57.58 23.03 19.39 0.97 0.88 0.82 0.92
b!w#i!n +1 1.45 4.20 5.50 1.45 4.20 5.50 62.16 21.46 16.38 0.89 0.91 0.93 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.45 4.05 5.50 1.45 4.15 5.25 61.52 21.49 16.99 0.89 0.9 0.89 0.89
S!N#A!I +1 1.38 4.25 6.25 1.45 4.00 5.25 61.02 22.12 16.86 0.89 0.87 0.89 0.88
C!o#r!a#l +1 1.50 4.20 5.50 1.53 4.00 5.00 59.22 22.65 18.13 0.93 0.88 0.88 0.91
bet-at-home +1 1.42 4.01 5.08 1.47 3.89 4.65 59.03 22.31 18.66 0.89 0.85 0.81 0.87
!# +1 1.40 4.20 5.90 1.44 4.05 5.50 61.83 21.98 16.19 0.88 0.89 0.95 0.89
12bet.com +1 1.34 4.50 6.65 1.54 4.00 4.75 58.51 22.53 18.96 0.93 0.88 0.82 0.90
g!a#m!e#bookers +1 1.45 4.20 5.50 1.45 4.20 5.50 62.16 21.46 16.38 0.89 0.91 0.93 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.45 3.95 5.50 1.54 3.90 5.20 59.14 23.35 17.51 0.93 0.85 0.91 0.91
!#! +1 1.52 3.75 4.90 1.52 3.75 4.90 58.29 23.63 18.08 0.93 0.81 0.83 0.89
!# +1 1.45 4.20 5.50 1.45 4.20 5.50 62.15 21.46 16.39 0.89 0.91 0.93 0.90
Paddy Power +1 1.40 4.33 5.50 1.44 4.20 5.00 61.32 21.02 17.66 0.87 0.92 0.87 0.88
Totesport +1 1.36 4.50 6.50 1.50 4.00 5.00 59.7 22.39 17.91 0.91 0.87 0.86 0.90

周六004J2联赛04-28 13:00

[20]

赞岐釜玉海(+1)1 - 1福冈黄蜂

[5]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
! +1 2.10 3.30 3.10 2.10 3.30 3.10 43.22 27.5 29.28 0.9 0.9 0.93 0.91
B!e#t365 +1 2.10 3.39 3.20 2.25 3.39 3.00 41.43 27.5 31.07 0.99 0.92 0.87 0.93
b!w#i!n +1 2.00 3.40 3.20 2.00 3.40 3.20 45.19 26.58 28.23 0.91 0.91 0.89 0.90
S!N#A!I +1 1.85 3.30 3.40 2.05 3.35 3.00 43.57 26.66 29.77 0.89 0.91 0.88 0.89
!#! +1 2.00 3.30 3.40 2.10 3.30 3.13 43.34 27.58 29.08 0.91 0.9 0.93 0.91
C!o#r!a#l +1 2.00 3.30 3.40 2.15 3.25 3.00 42.05 27.82 30.13 0.93 0.88 0.89 0.90
!# +1 1.89 3.40 3.40 2.06 3.25 3.05 43.3 27.45 29.25 0.9 0.88 0.89 0.89
12bet.com +1 1.90 3.25 3.15 2.10 3.30 2.90 42.36 26.96 30.68 0.91 0.9 0.86 0.89
g!a#m!e#bookers +1 2.00 3.40 3.20 2.00 3.40 3.20 45.19 26.58 28.23 0.91 0.9 0.89 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.95 3.15 3.35 2.17 3.15 3.10 41.86 28.84 29.3 0.93 0.85 0.93 0.91
!#! +1 2.15 3.20 2.85 2.15 3.20 2.85 41.22 27.69 31.09 0.96 0.86 0.82 0.89
!# +1 2.00 3.40 3.20 2.00 3.40 3.20 45.18 26.58 28.24 0.91 0.91 0.89 0.90
Paddy Power +1 1.91 3.30 3.30 2.10 3.20 3.00 42.44 27.85 29.71 0.9 0.87 0.89 0.89
888Sport +1 1.93 3.35 3.30 2.08 3.30 3.00 43.03 27.13 29.84 0.9 0.89 0.89 0.90
Totesport +1 1.95 3.30 3.40 2.15 3.25 3.00 42.05 27.82 30.13 0.93 0.88 0.89 0.90
Svenska Spel +1 1.97 3.30 3.07 1.99 3.32 3.00 44.19 26.49 29.32 0.86 0.9 0.89 0.88
Intertops +1 1.95 3.35 3.10 2.00 3.30 2.95 43.78 26.54 29.68 0.88 0.89 0.86 0.88

周六005J2联赛04-28 13:00

[8]

水户蜀葵(-1)1 - 2京都不死鸟

[22]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
! -1 5.20 3.75 1.57 5.80 3.90 1.50 15.74 23.41 60.85 0.95 0.91 0.9 0.91
B!e#t365 -1 5.00 3.75 1.61 5.50 3.75 1.57 16.75 24.57 58.68 0.91 0.87 0.95 0.92
b!w#i!n -1 4.75 3.80 1.57 4.75 3.75 1.57 18.9 23.94 57.16 0.86 0.89 0.91 0.90
S!N#A!I -1 5.00 3.80 1.47 5.75 3.90 1.43 15.4 22.69 61.91 0.95 0.91 0.86 0.89
!#! -1 5.25 3.80 1.55 5.75 4.10 1.47 15.84 22.21 61.95 0.98 0.96 0.88 0.91
C!o#r!a#l -1 5.20 3.80 1.57 5.75 3.90 1.50 15.85 23.37 60.78 0.95 0.91 0.9 0.91
!# -1 5.30 3.85 1.48 6.20 3.90 1.42 14.38 22.85 62.77 1.02 0.91 0.86 0.89
12bet.com -1 4.70 3.70 1.51 5.50 3.85 1.46 16.14 23.06 60.8 0.91 0.89 0.88 0.89
g!a#m!e#bookers -1 4.75 3.75 1.57 4.75 3.75 1.57 18.9 23.94 57.16 0.86 0.9 0.91 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 5.00 3.60 1.55 5.80 3.65 1.53 15.67 24.91 59.42 0.96 0.85 0.92 0.91
!#! -1 5.30 3.65 1.50 5.30 3.65 1.50 16.71 24.26 59.03 0.93 0.86 0.88 0.89
!# -1 4.75 3.80 1.57 5.25 3.90 1.50 17.1 23.03 59.87 0.87 0.91 0.9 0.90
Paddy Power -1 5.00 3.75 1.53 5.00 3.75 1.50 17.65 23.53 58.82 0.89 0.89 0.88 0.88
888Sport -1 4.90 3.80 1.52 5.80 3.95 1.42 15.26 22.41 62.33 0.96 0.92 0.86 0.89
Totesport -1 5.00 3.75 1.53 5.50 3.75 1.50 16.3 23.92 59.78 0.92 0.87 0.9 0.90
Svenska Spel -1 5.30 3.85 1.46 5.55 3.95 1.43 15.91 22.35 61.74 0.92 0.92 0.86 0.88
Intertops -1 4.85 3.65 1.55 5.50 3.85 1.45 16.07 22.96 60.97 0.91 0.89 0.87 0.88

周六006J2联赛04-28 13:00

[12]

山形山神(-1)0 - 1枥木SC

[13]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
! -1 4.75 3.70 1.62 5.75 3.90 1.50 15.85 23.37 60.78 0.99 0.92 0.89 0.91
B!e#t365 -1 4.50 3.75 1.66 5.50 3.75 1.53 16.5 24.2 59.3 0.99 0.89 0.89 0.91
b!w#i!n -1 4.50 3.75 1.60 4.60 3.70 1.60 19.54 24.29 56.17 0.8 0.88 0.94 0.90
S!N#A!I -1 4.75 3.70 1.50 5.75 3.90 1.45 15.53 22.89 61.58 1.02 0.92 0.85 0.89
!#! -1 5.00 3.80 1.57 5.75 4.10 1.47 15.84 22.21 61.95 1 0.97 0.87 0.91
C!o#r!a#l -1 4.75 3.70 1.62 5.50 3.80 1.53 16.55 23.96 59.49 0.95 0.89 0.91 0.91
!# -1 4.90 3.75 1.54 6.30 3.85 1.42 14.14 23.14 62.72 1.1 0.91 0.84 0.89
12bet.com -1 4.50 3.65 1.54 5.30 3.85 1.48 16.78 23.11 60.11 0.91 0.9 0.88 0.89
g!a#m!e#bookers -1 4.50 3.75 1.60 4.60 3.70 1.60 19.54 24.29 56.17 0.81 0.87 0.94 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 4.80 3.60 1.57 5.80 3.65 1.53 15.67 24.91 59.42 1 0.86 0.91 0.91
!#! -1 4.20 3.50 1.65 4.45 3.60 1.60 19.93 24.64 55.43 0.78 0.85 0.94 0.89
!# -1 4.50 3.75 1.60 4.60 3.70 1.60 19.54 24.29 56.17 0.81 0.88 0.94 0.90
Paddy Power -1 4.50 3.75 1.57 5.50 4.00 1.44 16.14 22.2 61.66 0.96 0.94 0.85 0.89
888Sport -1 4.60 3.80 1.54 5.30 3.80 1.46 16.6 23.15 60.25 0.95 0.9 0.85 0.88
Totesport -1 4.50 3.75 1.60 5.50 3.75 1.50 16.3 23.91 59.79 0.96 0.89 0.88 0.90
Svenska Spel -1 4.70 3.80 1.51 5.20 3.80 1.47 16.93 23.17 59.9 0.9 0.9 0.87 0.88
Intertops -1 4.40 3.75 1.60 4.55 3.75 1.55 19.42 23.57 57.01 0.87 0.9 0.88 0.88

周六007J2联赛04-28 13:00

[1]

大分三神(-1)4 - 3町田泽维亚

[7]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
! -1 4.00 3.70 1.73 3.80 3.60 1.75 23.66 24.97 51.37 0.9 0.88 0.91 0.90
B!e#t365 -1 3.60 3.75 1.83 3.60 3.75 1.83 25.46 24.45 50.09 0.84 0.91 0.96 0.92
b!w#i!n -1 3.70 3.70 1.75 3.70 3.70 1.75 24.31 24.31 51.38 0.87 0.89 0.91 0.90
S!N#A!I -1 3.90 3.60 1.63 4.00 3.60 1.67 22.19 24.66 53.15 0.93 0.87 0.87 0.89
!#! -1 3.80 3.70 1.78 3.90 3.70 1.75 23.35 24.61 52.04 0.91 0.9 0.92 0.91
C!o#r!a#l -1 3.90 3.70 1.73 3.80 3.60 1.80 24 25.33 50.67 0.9 0.87 0.94 0.91
!# -1 3.90 3.65 1.70 4.00 3.65 1.68 22.34 24.48 53.18 0.93 0.88 0.88 0.89
12bet.com -1 3.55 3.60 1.68 3.75 3.70 1.71 23.77 24.09 52.14 0.87 0.89 0.9 0.89
g!a#m!e#bookers -1 3.70 3.70 1.75 3.70 3.70 1.75 24.31 24.31 51.38 0.87 0.89 0.92 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 3.80 3.55 1.73 3.95 3.50 1.78 23 25.96 51.04 0.92 0.85 0.93 0.91
!#! -1 3.55 3.45 1.80 3.55 3.45 1.80 24.99 25.72 49.29 0.8 0.83 0.97 0.89
!# -1 3.70 3.70 1.75 3.80 3.75 1.72 23.68 24 52.32 0.85 0.9 0.93 0.90
Paddy Power -1 4.00 3.60 1.67 4.20 3.60 1.67 21.36 24.92 53.72 0.95 0.86 0.89 0.90
888Sport -1 3.80 3.70 1.68 3.70 3.65 1.73 24.08 24.41 51.51 0.86 0.88 0.91 0.89
Totesport -1 3.75 3.60 1.80 3.75 3.60 1.80 24.24 25.25 50.51 0.88 0.87 0.94 0.91
Svenska Spel -1 3.85 3.75 1.64 3.85 3.75 1.64 22.86 23.47 53.67 0.89 0.9 0.87 0.88
Intertops -1 3.70 3.75 1.70 3.95 3.80 1.65 22.56 23.45 53.99 0.88 0.91 0.89 0.89

周六008J2联赛04-28 13:00

[10]

横滨FC(+1)1 - 0德岛漩涡

[16]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
! +1 1.53 4.00 5.25 1.62 3.90 4.33 55.88 23.21 20.91 0.92 0.89 0.88 0.91
B!e#t365 +1 1.57 4.00 4.75 1.61 4.00 4.33 56.36 22.68 20.96 0.93 0.91 0.86 0.91
b!w#i!n +1 1.55 3.90 4.75 1.55 3.90 4.75 58.01 23.06 18.93 0.92 0.88 0.87 0.90
S!N#A!I +1 1.45 4.00 4.75 1.53 4.25 4.25 58.14 20.93 20.93 0.88 0.96 0.85 0.89
!#! +1 1.50 4.10 5.25 1.62 4.00 4.33 56.21 22.77 21.02 0.93 0.91 0.88 0.91
C!o#r!a#l +1 1.53 3.90 5.20 1.67 3.90 4.25 54.91 23.51 21.58 0.95 0.88 0.86 0.92
!# +1 1.47 4.00 5.20 1.54 3.95 4.55 57.86 22.56 19.58 0.88 0.9 0.9 0.89
12bet.com +1 1.48 3.85 4.59 1.62 3.90 4.00 54.93 22.82 22.25 0.92 0.89 0.82 0.89
g!a#m!e#bookers +1 1.55 3.90 4.75 1.55 3.90 4.75 58.01 23.06 18.93 0.92 0.88 0.85 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.50 3.85 5.20 1.53 3.75 5.00 58.35 23.81 17.84 0.89 0.85 0.94 0.89
!#! +1 1.55 3.65 4.75 1.60 3.60 4.45 55.43 24.64 19.93 0.91 0.82 0.9 0.89
!# +1 1.55 3.90 4.75 1.53 4.10 4.60 58.63 21.87 19.5 0.88 0.94 0.89 0.90
Paddy Power +1 1.50 4.00 5.00 1.50 4.00 5.00 59.7 22.39 17.91 0.88 0.91 0.93 0.90
888Sport +1 1.46 3.95 5.10 1.56 3.90 4.35 56.87 22.74 20.39 0.89 0.88 0.88 0.89
Totesport +1 1.50 4.00 5.00 1.60 4.00 4.33 56.51 22.61 20.88 0.92 0.91 0.85 0.90
Svenska Spel +1 1.47 4.05 4.80 1.56 3.95 4.10 56.33 22.24 21.43 0.89 0.9 0.82 0.88
Intertops +1 1.50 4.00 4.90 1.55 3.95 4.15 56.63 22.22 21.15 0.89 0.9 0.82 0.88

周六009K联赛04-28 13:00

[12]

大邱FC(+1)1 - 4济州联

[3]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.73 3.60 3.75 1.65 3.60 4.20 54.02 24.76 21.22 0.89 0.89 0.91 0.89
! +1 1.67 3.60 4.40 1.73 3.60 4.20 52.84 25.39 21.77 0.93 0.89 0.91 0.91
B!e#t365 +1 1.70 3.75 4.33 1.75 3.60 4.33 52.9 25.72 21.38 0.92 0.9 0.96 0.93
b!w#i!n +1 1.78 3.60 3.75 1.70 3.60 4.10 53 25.03 21.97 0.91 0.89 0.9 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.50 3.85 4.80 1.65 3.60 4.05 53.6 24.57 21.83 0.89 0.89 0.88 0.88
S!N#A!I +1 1.45 4.00 5.00 1.63 3.60 4.25 54.46 24.65 20.89 0.88 0.89 0.92 0.89
!#! +1 1.60 3.70 4.50 1.67 3.50 4.20 53.34 25.45 21.21 0.9 0.86 0.91 0.89
C!o#r!a#l +1 1.62 3.75 4.60 1.73 3.60 4.20 52.84 25.39 21.77 0.93 0.89 0.91 0.91
bet-at-home +1 1.72 3.47 3.58 1.62 3.55 3.95 53.58 24.45 21.97 0.87 0.87 0.85 0.87
12bet.com +1 1.80 3.50 3.60 1.66 3.60 4.05 53.45 24.64 21.91 0.9 0.88 0.87 0.89
g!a#m!e#bookers +1 1.78 3.60 3.75 1.70 3.60 4.10 53 25.03 21.97 0.9 0.89 0.9 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.80 3.35 3.75 1.66 3.45 4.25 53.43 25.71 20.86 0.89 0.85 0.92 0.89
!#! +1 1.63 3.55 4.30 1.60 3.55 4.50 55.36 24.96 19.68 0.85 0.88 0.98 0.89
!# +1 1.78 3.60 3.75 1.70 3.60 4.10 53 25.02 21.98 0.9 0.89 0.9 0.90
Paddy Power +1 1.50 4.00 5.00 1.62 3.60 4.50 55.25 24.86 19.89 0.87 0.89 0.97 0.90
888Sport +1 1.70 3.55 3.85 1.60 3.65 4.30 55.24 24.21 20.55 0.86 0.9 0.93 0.88
Svenska Spel +1 1.70 3.55 3.75 1.66 3.60 3.90 53 24.44 22.56 0.88 0.9 0.87 0.88
Intertops +1 1.50 3.85 4.80 1.70 3.55 3.75 51.75 24.79 23.46 0.9 0.88 0.84 0.88

周六010J联赛04-28 14:00

[2]

东京FC(-1)3 - 2名古屋鲸

[18]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.30 3.60 2.38 2.90 3.75 1.95 30.67 23.72 45.61 0.94 0.92 0.84 0.89
B!e#t365 -1 1.95 3.75 3.20 2.75 3.75 2.20 33.52 24.58 41.9 0.94 0.93 0.9 0.92
b!w#i!n -1 2.35 3.60 2.45 2.90 3.75 2.00 31.02 23.99 44.99 0.94 0.92 0.86 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 1.85 3.85 3.00 2.75 3.75 2.00 32.17 23.59 44.24 0.89 0.92 0.86 0.88
S!N#A!I -1 2.10 3.65 2.75 2.95 3.40 2.05 30.24 26.24 43.52 0.98 0.84 0.87 0.89
!#! -1 2.38 3.50 2.45 3.00 3.60 1.95 29.66 24.71 45.63 0.97 0.88 0.84 0.89
C!o#r!a#l -1 2.60 3.60 2.25 2.90 3.70 2.05 31.27 24.51 44.22 0.95 0.91 0.87 0.91
bet-at-home -1 2.33 3.56 2.27 2.72 3.70 1.95 31.95 23.49 44.56 0.9 0.91 0.83 0.87
!# -1 2.27 3.60 2.50 2.94 3.75 1.95 30.38 23.81 45.81 0.97 0.92 0.83 0.89
12bet.com -1 2.25 3.70 2.54 2.85 3.75 2.00 31.4 23.86 44.74 0.92 0.92 0.86 0.89
g!a#m!e#bookers -1 2.35 3.60 2.45 2.90 3.75 2.00 31.02 23.99 44.99 0.94 0.92 0.86 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 2.39 3.45 2.41 2.99 3.65 2.04 30.44 24.94 44.62 0.97 0.89 0.88 0.91
!#! -1 2.35 3.40 2.45 2.67 3.45 2.15 33.16 25.66 41.18 0.86 0.84 0.93 0.89
!# -1 2.35 3.60 2.45 2.90 3.75 2.00 31.02 23.99 44.99 0.94 0.92 0.86 0.90
Paddy Power -1 1.91 3.50 3.25 2.70 3.50 2.20 33.35 25.73 40.92 0.93 0.87 0.9 0.90
Totesport -1 1.91 3.60 3.25 2.88 3.60 2.05 31.2 24.97 43.83 0.94 0.88 0.88 0.90
Intertops -1 1.85 3.85 2.95 2.40 3.70 2.25 36.83 23.89 39.28 0.86 0.92 0.88 0.88

周六011J联赛04-28 14:00

[10]

磐田喜悦(+1)1 - 1大阪樱花

[5]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.57 3.90 4.33 1.62 3.80 4.00 54.6 23.28 22.12 0.87 0.92 0.89 0.88
B!e#t365 +1 1.60 4.00 4.50 1.72 3.75 4.00 52.94 24.29 22.77 0.96 0.88 0.82 0.91
b!w#i!n +1 1.60 3.90 4.33 1.65 3.80 4.20 54.73 23.77 21.5 0.89 0.91 0.93 0.90
I!n#t!e#rwetten +1 1.55 3.90 4.60 1.65 3.70 3.85 53.35 23.79 22.86 0.89 0.89 0.85 0.88
S!N#A!I +1 1.50 4.00 5.00 1.63 3.70 4.25 54.82 24.15 21.03 0.9 0.88 0.91 0.89
!#! +1 1.50 3.90 5.00 1.67 3.60 4.10 53.44 24.79 21.77 0.9 0.87 0.91 0.89
C!o#r!a#l +1 1.67 3.75 4.40 1.70 3.70 4.20 53.64 24.65 21.71 0.92 0.89 0.92 0.91
bet-at-home +1 1.56 3.75 4.12 1.65 3.61 3.74 52.68 24.08 23.24 0.9 0.86 0.81 0.87
!# +1 1.54 3.85 4.75 1.58 3.75 4.50 56.42 23.77 19.81 0.88 0.88 0.93 0.89
12bet.com +1 1.52 4.00 4.84 1.71 3.75 3.90 52.78 24.07 23.15 0.92 0.9 0.86 0.90
g!a#m!e#bookers +1 1.60 3.90 4.33 1.65 3.80 4.20 54.73 23.77 21.5 0.89 0.91 0.92 0.90
M!a#n!s#ion 88 +1 1.59 3.65 4.50 1.73 3.55 4.20 52.65 25.66 21.69 0.93 0.85 0.93 0.91
!#! +1 1.65 3.55 4.15 1.67 3.55 4.05 53.11 24.99 21.9 0.91 0.84 0.87 0.89
!# +1 1.60 3.90 4.33 1.65 3.80 4.20 54.73 23.77 21.5 0.89 0.91 0.92 0.90
Paddy Power +1 1.50 4.00 5.00 1.62 3.75 4.33 55.36 23.92 20.72 0.88 0.89 0.93 0.90
Totesport +1 1.53 4.00 5.00 1.67 3.75 4.00 53.68 23.91 22.41 0.9 0.9 0.88 0.90
Intertops +1 1.55 3.90 4.60 1.60 3.80 4.10 55.2 23.25 21.55 0.88 0.9 0.86 0.88

周六012J2联赛04-28 14:00

[18]

岐阜FC(-1)0 - 1金泽赛维根

[11]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
! -1 5.50 4.20 1.50 6.00 4.25 1.44 15.2 21.46 63.34 0.95 0.9 0.91 0.91
B!e#t365 -1 4.75 4.00 1.55 5.00 4.00 1.55 18.26 22.83 58.91 0.87 0.89 0.93 0.91
b!w#i!n -1 5.25 4.10 1.48 5.25 4.10 1.48 17.16 21.97 60.87 0.88 0.89 0.91 0.90
S!N#A!I -1 5.25 4.00 1.40 6.25 4.25 1.38 14.29 21.01 64.7 0.99 0.9 0.87 0.89
!#! -1 5.50 4.20 1.47 5.75 4.33 1.44 15.82 21.01 63.17 0.94 0.93 0.9 0.91
C!o#r!a#l -1 5.50 4.00 1.50 6.00 4.25 1.44 15.2 21.46 63.34 0.95 0.9 0.91 0.91
!# -1 5.50 4.05 1.44 6.10 4.20 1.39 14.62 21.23 64.15 0.99 0.9 0.87 0.89
12bet.com -1 4.90 3.90 1.44 5.45 4.25 1.40 16.19 20.77 63.04 0.86 0.9 0.88 0.88
g!a#m!e#bookers -1 5.25 4.10 1.48 5.25 4.10 1.48 17.16 21.97 60.87 0.88 0.89 0.91 0.90
M!a#n!s#ion 88 -1 5.30 3.85 1.49 5.90 4.10 1.42 15.17 21.82 63.01 0.96 0.88 0.88 0.89
!# -1 5.25 4.10 1.48 5.25 4.10 1.48 17.16 21.97 60.87 0.88 0.89 0.91 0.90
Paddy Power -1 5.50 4.20 1.44 5.50 4.20 1.44 16.32 21.37 62.31 0.92 0.91 0.89 0.90
888Sport -1 5.40 4.30 1.40 5.75 4.40 1.37 15.38 20.09 64.53 0.91 0.93 0.86 0.88
Totesport -1 5.00 4.00 1.50 6.00 4.33 1.40 14.99 20.77 64.24 0.95 0.91 0.88 0.90
Svenska Spel -1 5.60 4.25 1.39 5.75 4.30 1.37 15.3 20.47 64.23 0.92 0.91 0.86 0.88
