星期六 2026-11-14 [12:00 -- 次日 12:00]
| 001 | J2联赛 | 11-14 12:55 | 湘南海洋 | 横滨FC | 3.75 | 3.63 | 1.83 | 欧/析 | 4.10 | 全 |
| 002 | J2联赛 | 11-14 12:55 | 大宫松鼠 | 山形山神 | 1.51 | 4.34 | 5.09 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
| 003 | 友谊赛 | 11-14 18:10 | 日本 | 巴西 | 3.42 | 3.78 | 1.92 | 欧/析 | 3.36 | 全 |
| 004 | 友谊赛 | 11-14 19:55 | 中国 | 马来西亚 | 1.54 | 4.13 | 5.21 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
| 005 | 荷乙 | 11-14 22:55 | 布雷达 | 埃门 | 1.41 | 4.66 | 6.05 | 欧/析 | 1.30 | 全 |
| 006 | 欧国联 | 11-14 22:55 | 格鲁吉亚 | 匈牙利 | 3.34 | 3.16 | 2.23 | 欧/析 | 2.05 | 全 |
| 007 | 欧国联 | 11-14 22:55 | 挪威 | 威尔士 | 1.26 | 6.25 | 9.45 | 欧/析 | 1.13 | 全 |
| 008 | 荷乙 | 11-14 22:55 | 罗达JC | 福伦丹 | 1.87 | 3.79 | 3.47 | 欧/析 | 1.83 | 全 |
| 009 | 荷乙 | 11-14 22:55 | 瓦尔韦克 | 登博思 | 2.10 | 3.79 | 2.88 | 欧/析 | 2.06 | 全 |
| 010 | 荷乙 | 11-14 22:55 | 阿尔梅勒 | 海尔蒙特 | 1.35 | 5.21 | 6.51 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
| 011 | 欧国联 | 11-14 22:55 | 奥地利 | 爱尔兰 | 1.68 | 3.68 | 5.09 | 欧/析 | 1.40 | 全 |
| 012 | 欧国联 | 11-14 22:55 | 瑞典 | 波黑 | 1.45 | 4.51 | 6.48 | 欧/析 | 1.28 | 全 |
| 013 | 欧国联 | 11-14 22:55 | 罗马尼亚 | 波兰 | 5.02 | 4.07 | 1.62 | 欧/析 | 4.95 | 全 |
| 014 | 欧国联 | 11-14 22:55 | 葡萄牙 | 丹麦 | 1.60 | 4.29 | 5.02 | 欧/析 | 5.60 | 全 |
| 015 | 巴西甲 | 11-14 22:55 | 迈拉索尔 | 米内罗竞技 | 2.12 | 3.40 | 3.27 | 欧/析 | 3.07 | 全 |
| 016 | 巴西甲 | 11-14 22:55 | 沙佩科恩斯 | 瓦斯科达伽马 | 6.57 | 4.69 | 1.43 | 欧/析 | 6.90 4.85 1.27 | 全 |
星期日 2026-11-15 [12:00 -- 次日 12:00]
| 001 | 日联杯 | 11-15 12:55 | 町田泽维亚 | 神户胜利 | 2.25 | 3.08 | 3.08 | 欧/析 | 2.32 3.10 2.60 | 全 |
| 002 | 日联杯 | 11-15 13:55 | 鹿岛鹿角 | 横滨水手 | 1.64 | 3.97 | 4.37 | 欧/析 | 1.59 3.85 4.00 | 全 |
| 003 | 日联杯 | 11-15 13:55 | 大阪樱花 | 浦和红钻 | 2.82 | 3.47 | 2.22 | 欧/析 | 2.45 3.50 2.25 | 全 |
| 004 | 日联杯 | 11-15 15:55 | 柏太阳神 | 川崎前锋 | 1.89 | 3.76 | 3.33 | 欧/析 | 1.86 3.75 2.98 | 全 |
| 005 | 荷乙 | 11-15 21:25 | 马斯特里 | 维迪斯 | 3.01 | 3.54 | 2.10 | 欧/析 | 2.90 3.45 1.98 | 全 |
| 序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场