比赛筛选
让球

  

赛事

   

日期
注:方括号中的场数包含已结束比赛

已隐藏在售0恢复

截止

  • 截止时间
  • 开赛时间
  • 开奖时间
主队VS客队
主-主主-平主-客平-主平-平平-客客-主客-平客-客
3-33-13-01-31-11-00-30-10-0
快捷选项 分析

  
星期四 2025-07-03 [10:00 -- 次日 10:00]  
18芬甲 23:25 卡帕TPS土尔库 24.70 40.41 20.53 28.17 10.94 5.03 64.48 25.80 1.97    
19芬甲 23:25 拉赫蒂吉波 3.49 12.33 42.68 4.93 7.08 10.70 28.36 18.72 11.97    
20冰岛超 03:10 阿费图雷丁贝雷达比历克 14.17 17.78 17.77 16.93 13.54 5.26 30.76 14.20 2.55    
21阿根廷杯 06:00 科尔多瓦学院飓风 6.07 19.71 53.77 8.97 3.76 7.19 64.40 22.03 5.28    
22美职 06:00 纽约城多伦多FC 2.58 16.70 50.05 4.68 9.70 20.54 18.99 23.15 13.76    
23巴西乙 06:00 戈亚尼亚竞技CR巴西 4.41 12.50 38.42 5.68 5.01 11.53 36.87 19.72 7.80    
星期五 2025-07-04 [10:00 -- 次日 10:00]  
24芬超 22:55 AC奥卢库普斯 5.83 9.62 61.24 6.04 3.74 15.51 265.89 10.62 8.80    
25芬甲 23:25 雅普斯塞帕 8.71 13.29 81.84 13.83 3.26 6.44 38.54 13.63 6.05    
26爱超 02:40 德罗赫达联戈尔韦联队 3.61 25.59 286.00 96.74 3.23 37.81 39.48 23.75 3.74    
27爱超 02:40 德里城沃特福德联队 7.20 12.93 1856.25 26.22 3.34 6.29 198.00 11.53 5.12    
28爱超 02:40 圣帕特里克波希米亚人 3.42 90.28 189.59 104.97 3.13 31.83 45.25 45.97 3.47    
29爱超 02:40 谢尔伯恩科克城 7.60 22.70 93.66 28.88 2.37 7.37 72.60 18.48 6.46    
30爱甲 02:40 科布漫步阿斯隆城 5.07 145.01 185.20 3.44 2.29 66.52 147.74 63.93 36.66    
31爱甲 02:40 布雷威福特青年 3.51 93.02 393.39 76.18 2.53 54.00 117.04 148.68 3.82    
32爱甲 02:40 克里邓多克 5.53 10.79 161.99 6.31 2.85 19.82 1025.98 13.06 11.92    
33爱甲 02:40 费恩哈普朗福德城 4.35 102.29 309.62 85.01 1.98 127.34 169.01 138.36 4.52    
34爱甲 02:40 都柏林大学条约联 3.46 142.85 478.90 30.86 3.30 35.50 64.15 45.01 3.31    
35世俱杯 02:55 弗鲁米嫩塞利雅得新月 8.96 30.85 56.67 12.04 2.17 7.53 58.39 27.69 9.11    
36美职 06:00 达拉斯FC明尼苏达联 3.79 66.14 61.62 42.34 2.74 37.75 99.60 36.04 3.95    
37世俱杯 06:00 帕尔梅拉斯切尔西 9.07 76.45 54.77 9.77 2.76 6.96 63.40 41.65 4.73    
38美职 06:00 科罗拉多急流堪萨斯城 10.28 24.89 87.71 17.11 1.62 20.57 33.71 47.61 12.59    
星期六 2025-07-05 [10:00 -- 次日 10:00]  
39美职 10:25 洛杉矶银河温哥华白帽 10.64 63.36 61.13 12.74 1.90 8.57 96.74 28.99 9.23    
已选0(设胆)

请至少选择一场比赛

倍数:
- +
金额:0
理论最高奖金:0
当前页面执行 毫秒