比赛筛选
让球

  

赛事

   

日期
注:方括号中的场数包含已结束比赛

已隐藏在售0恢复

截止

  • 截止时间
  • 开赛时间
  • 开奖时间
主队VS客队
主-主主-平主-客平-主平-平平-客客-主客-平客-客
3-33-13-01-31-11-00-30-10-0
快捷选项 分析

  
星期六 2026-05-09 [10:00 -- 次日 10:00]  
135波兰甲 23:25 比亚韦什切青波贡 3.01 13.66 50.31 5.32 9.20 13.97 23.58 16.63 9.55    
136意甲 23:55 拉齐奥国际米兰 9.74 10.47 23.91 12.14 6.62 6.37 53.96 10.24 3.93    
137瑞士超 23:55 苏黎世草蜢 3.42 17.03 40.23 6.15 7.04 11.48 33.57 17.25 6.87    
138瑞士超 23:55 温特图尔洛桑 5.46 18.64 19.61 7.82 6.46 6.90 31.43 16.39 5.19    
139挪威杯 23:55 博德闪耀布兰 2.68 15.99 56.52 5.45 9.48 16.77 18.95 20.85 10.19    
140比甲 00:10 比尔肖特洛默尔 3.74 13.54 54.27 5.10 5.77 12.40 40.30 21.83 8.28    
141英超 00:25 曼城布伦特 2.01 22.51 122.86 4.75 12.51 20.24 25.60 41.01 20.82    
142西甲 00:25 马竞塞尔塔 3.77 14.57 49.26 4.61 7.24 11.28 33.88 16.27 8.90    
143德甲 00:25 沃尔夫斯堡拜仁 7.84 17.00 15.89 13.29 12.21 7.21 51.18 23.56 2.54    
144西乙 00:25 巴拉多利德萨拉戈萨 3.52 17.62 46.29 5.62 5.37 10.99 34.83 22.97 9.02    
145希腊超 00:25 阿特罗米托斯帕纳多里科斯 4.58 14.09 58.94 6.31 5.07 9.76 37.51 16.40 6.73    
146捷甲 00:55 布拉格斯拉维亚布斯巴达 3.50 14.90 47.00 5.27 5.63 14.66 22.82 19.31 10.51    
147丹甲 00:55 埃斯比约科尔丁IF 6.79 11.94 32.41 6.68 4.53 9.01 35.51 17.08 5.86    
148美职 00:55 多伦多FC迈阿密国际 10.59 24.14 19.54 14.14 8.38 5.86 60.66 16.18 2.67    
149法乙 01:55 阿纳西罗德兹 6.99 11.58 21.51 6.60 5.23 8.32 24.97 15.82 6.30    
150法乙 01:55 巴斯蒂亚勒芒 9.34 28.63 22.26 8.04 4.88 5.53 72.08 25.03 4.00    
151法乙 01:55 克莱蒙甘冈 5.68 15.83 21.54 6.63 5.05 8.26 24.16 19.10 6.61    
152法乙 01:55 格勒诺布尔特鲁瓦 10.30 23.39 24.83 10.50 5.51 5.35 67.85 25.78 3.29    
153法乙 01:55 拉瓦勒布洛涅 3.28 15.42 52.85 6.95 5.44 9.62 38.01 33.73 8.01    
154法乙 01:55 南锡敦刻尔克 5.39 13.48 24.92 6.83 5.09 9.11 34.95 14.20 6.69    
155法乙 01:55 圣旺红星蒙彼利埃 3.41 16.72 35.51 5.44 5.40 11.41 26.55 28.09 11.19    
156法乙 01:55 兰斯波城 2.27 27.05 58.33 5.18 7.55 15.05 44.28 45.66 14.09    
157法乙 01:55 圣埃蒂安亚眠 1.74 58.77 136.48 4.99 9.68 34.35 49.88 46.80 34.74    
158罗甲 01:55 克鲁日大学布加勒斯特快速 3.41 17.64 103.92 4.75 6.40 9.60 37.67 44.66 8.26    
159荷甲 01:55 格拉夫夏普阿尔梅勒 3.66 15.25 16.62 7.07 8.57 11.00 26.40 20.41 6.03    
160波兰甲 02:10 扎布热矿工卢宾扎格勒比 3.02 20.62 79.97 6.03 7.16 9.48 35.53 25.01 7.68    
161德乙 02:25 纽伦堡沙尔克 5.34 17.64 36.10 9.32 6.10 5.60 33.94 20.27 4.99    
162瑞士超 02:25 卢塞恩塞尔维特 5.84 9.83 30.47 8.97 5.30 9.30 38.99 11.37 5.76    
163美职 02:25 芝加哥火焰纽约红牛 2.65 18.66 49.67 9.89 7.16 9.64 31.28 30.19 7.15    
164意甲 02:40 莱切尤文 10.54 23.06 43.02 11.24 7.50 4.61 98.83 26.89 2.83    
165比甲 02:40 布鲁日圣图尔登 2.49 35.11 178.84 5.38 8.17 10.01 30.40 38.28 10.21    
166西甲 02:55 皇家社会贝蒂斯 7.58 16.62 33.86 9.54 4.74 6.12 48.47 16.97 4.54    
167英甲 02:55 博尔顿布拉德福德 4.16 12.37 82.85 5.98 4.18 10.00 39.31 24.38 10.56    
168西乙 02:55 马拉加希洪竞技 3.66 32.85 97.09 6.35 5.61 7.41 48.13 35.79 5.98    
169苏超 02:55 马瑟韦尔哈茨 9.82 23.06 19.52 9.17 5.54 4.86 63.47 28.64 3.87    
170巴西乙 02:55 戈亚斯维拉诺瓦 6.05 28.84 37.87 6.17 3.79 7.18 43.05 35.10 6.34    
171葡甲 03:25 本菲卡B队维塞乌 7.38 21.06 37.56 8.09 3.70 6.07 66.62 17.64 6.21    
172葡甲 03:25 维兹拉莱里亚 4.13 27.89 70.13 7.83 3.67 6.53 68.45 34.84 8.91    
173葡甲 03:25 卢西塔尼亚杜连斯 11.41 31.65 42.29 7.36 4.22 5.38 72.59 25.33 4.07    
174阿甲 03:25 铁路工场贝尔格拉诺 6.47 34.98 49.10 6.53 2.87 7.47 45.88 40.20 8.67    
175美职 04:25 蒙特利尔奥兰多城 4.97 14.57 16.60 12.37 4.36 9.81 25.48 11.20 7.71    
176巴西甲 04:55 弗鲁米嫩塞维多利亚 3.98 27.28 60.37 3.24 4.09 26.14 33.10 52.45 17.90    
177巴西乙 05:25 庞特普雷塔累西腓体育 8.95 27.76 22.05 6.59 3.98 6.89 29.80 24.45 5.40    
178阿甲 05:55 博卡青年飓风 7.21 41.38 59.56 6.79 3.36 6.09 50.44 38.85 6.01    
179巴西乙 05:55 塞阿拉戈亚尼亚竞技 7.17 19.19 33.44 6.92 3.07 8.17 29.91 16.13 10.93    
180美职 06:00 亚特兰大联洛杉矶银河 4.92 19.25 30.56 5.99 4.06 8.62 31.60 30.28 8.39    
181美职 06:00 夏洛特FC辛辛那提 6.25 11.56 19.87 7.67 5.24 10.70 19.96 12.41 6.31    
182美职 06:00 新英格兰革命费城联合 5.64 22.74 31.06 6.67 3.89 8.50 26.13 23.38 7.07    
183巴西乙 06:00 CR巴西奥佩拉里奥 6.10 20.43 27.42 6.12 3.79 8.89 26.14 26.64 7.37    
184巴西乙 06:00 尤文图德克里西乌马 7.87 39.99 31.19 5.06 3.40 6.59 35.29 32.34 8.79    
185阿甲 06:00 阿根廷青年人拉努斯 5.54 31.42 42.73 4.31 3.55 14.85 40.46 27.54 8.14    
186阿甲 06:00 门多萨独立圣菲联合 6.01 23.91 36.12 6.35 3.75 7.57 31.80 37.20 6.66    
187美职 06:00 达拉斯FC皇家盐湖城 8.05 16.31 19.72 7.25 4.73 9.30 17.63 10.35 6.47    
188墨联 06:00 瓜达拉哈拉老虎大学 7.07 30.23 24.87 6.97 4.22 7.62 35.57 31.09 4.67    
189美职 06:00 纳什维尔华盛顿联 4.79 16.67 17.36 10.14 6.14 8.80 15.45 16.51 5.75    
190美职 06:00 科罗拉多急流圣路易斯市 5.61 21.19 22.86 6.54 4.33 9.24 17.41 18.91 7.75    
星期日 2026-05-10 [10:00 -- 次日 10:00]  
191美职 10:25 波特兰伐木工堪萨斯城 3.93 28.92 79.87 11.01 5.51 6.53 20.23 29.38 5.25    
192美职 10:25 圣何塞地震温哥华白帽 7.48 16.96 57.30 6.39 3.43 10.24 31.59 29.17 5.59    
193美职 10:25 西雅图海湾人圣迭戈FC 4.31 14.46 98.17 17.63 5.39 6.29 44.58 15.78 4.94    
194墨联 10:55 蓝十字阿特拉斯 8.52 61.55 114.91 17.66 3.18 4.24 132.20 60.34 4.40    
195J联赛 12:55 横滨水手鹿岛鹿角 8.63 317.20 80.30 6.23 2.85 5.63 124.39 218.75 5.94    
196J联赛 12:55 清水鼓动福冈黄蜂 7.74 141.09 186.12 5.73 2.65 8.13 282.18 159.05 5.74    
197J联赛 12:55 神户胜利冈山绿雉 57.22 84.87 212.18 655.85 3.36 3.72 206.12 67.42 2.63    
198K联赛 12:55 蔚山现代富川FC 156.84 142.04 238.63 220.95 3.09 3.44 271.17 172.92 2.81    
199K2联赛 12:55 城南一和全南天龙 10.62 8.05 132.35 6.58 3.47 10.70 20.73 22.78 6.69    
200J联赛 13:55 东京FC东京绿茵 6.77 70.54 137.93 5.84 2.85 7.14 236.96 486.39 6.10    
201J联赛 13:55 大阪钢巴广岛三箭 10.19 70.70 77.99 5.23 2.67 8.83 189.13 27.31 6.43    
202J联赛 14:55 柏太阳神川崎前锋 7.51 192.68 275.26 5.47 3.34 7.13 310.77 15.01 5.98    
203J联赛 14:55 名古屋鲸京都不死鸟 8.78 121.16 211.26 6.71 3.13 5.98 81.57 135.07 4.56    
204K联赛 15:25 安养FC全北现代 5.59 1601.02 157.47 4.37 2.97 10.57 259.62   6.59    
205K2联赛 15:25 安山小绿人龙仁 10.35   19.63 5.84 2.74 10.50 19.63   5.84    
206K2联赛 15:25 釜山偶像天安城 149.74 32.08 259.02 191.67 3.16 3.69 354.96 31.65 3.01    
207J联赛 15:55 千叶市原町田泽维亚 7.85 82.40 71.20 5.77 2.73 10.11 215.69 33.64 5.74    
208K2联赛 17:55 庆南FC金海 6.41 102.86 212.58 6.57 2.71 6.49 212.58 911.07 6.69    
209波兰甲 18:10 皮亚斯特卡托华斯 7.72   791.24 4.91 3.01 7.28 1107.73 395.62 5.15    
210意甲 18:25 维罗纳科莫 73.16 1432.27 44.07 118.61 2.12 2.70 133.23 55.62 11.44    
211苏超 18:55 凯尔特人流浪者 8.52 119.05 5833.55 4.68 3.05 8.66 182.29 972.25 4.72    
212德乙 19:25 杜塞尔多夫艾禾斯堡 7.10 540.93 98.35 6.54 2.48 7.49 504.86 302.92 6.51    
213德乙 19:25 柏林赫塔菲尔特 8.22 459.05 983.68 5.37 2.52 11.53 983.68 459.05 4.93    
214德乙 19:25 明斯特达姆施塔特 5.55 1347.43 1154.94 5.25 3.04 7.20 1154.94 244.98 6.41    
215比甲 19:25 根特安德莱赫特 8.24   75.53 5.86 2.50 8.30 345.29 230.19 5.94    
216西甲 19:55 马洛卡比利亚雷 5.29   598.00 7.47 3.03 6.60 398.66 19.54 7.10    
217西乙 19:55 安道尔CF拉斯马斯 5.19 493.56 4935.69 4.50 3.45 7.63 4935.69 493.56 6.21    
218瑞士超 19:55 卢加诺圣加仑 7.05 149.33 145.50 6.24 2.62 7.05 145.50   6.44    
219丹超 19:55 瓦埃勒腓特烈西亚 7.89 6052.11 864.58 7.08 2.21 7.89 356.00 232.77 6.84    
220丹超 19:55 北西兰中日德兰 7.38 958.00 1094.86 6.17 2.50 7.32 7664.07 479.00 6.16    
221瑞典超 19:55 索尔纳佐加顿斯 7.37 69.97 4898.20 6.29 2.52 7.37 4898.20   6.29    
222瑞典超 19:55 卡尔马哈尔姆斯塔德 75.68 3784.42 1513.76   2.89 3.48 135.15   2.89    
223芬超 19:55 拉赫蒂玛丽港 108.25 26.40 360.85   3.31 3.32 4330.20 27.23 3.21    
224挪超 20:25 罗森博格利勒斯特 5.40   101.02 8.19 2.86 5.18 6970.87 48.40 8.30    
225波兰甲 20:40 普沃茨克摩托鲁宾 6.92 290.76 3489.17 5.36 3.02 6.92 3489.17 290.76 5.36    
226英超 20:55 伯恩利维拉 2.82 155.97 614.71 3.39 3.81 39.86 204.90 1306.26 19.97    
227英超 20:55 水晶宫埃弗顿 5.89 691.35 691.35 4.60 2.84 8.26 768.17 691.35 7.42    
228英超 20:55 诺丁汉森林纽卡斯尔 5.18   81.43 7.61 2.82 6.08 40.38 107.39 9.02    
229意甲 20:55 克雷莫纳比萨 44.21 112.24 59.42 172.69 3.02 3.94 52.63 110.00 2.99    
230意甲 20:55 佛罗伦萨热那亚 5.99 75.99 96.82 7.67 2.77 6.11 75.10 76.72 7.77    
231捷甲 20:55 奥洛穆茨波希米亚1905 6.14   6068.90 5.84 3.02 6.26 6068.90 233.41 5.84    
232罗甲 20:55 博托沙尼普洛耶什蒂 5.83   8749.27 8.13 2.42 5.85 8749.27   8.20    
233德甲 21:25 汉堡弗赖堡 6.88   5229.86 6.54 2.50 6.78 5229.86 653.73 6.51    
234英乙 21:55 格林斯比索尔福德城 5.30 2639.91 161.62 9.03 2.48 5.24 7919.75 609.21 10.06    
235比甲 21:55 安特卫普沙勒罗瓦 6.22 677.30 150.51 6.77 2.69 6.42 110.58   6.77    
236希腊超 21:55 阿里斯克里特 495.40   1100.90 495.40 3.05 3.05 150.12 137.61 3.05    
237希腊超 21:55 沃洛斯利瓦迪亚科斯 5.27 71.87 3118.82 7.70 3.06 5.27 3118.82 71.87 7.32    
238丹超 21:55 锡尔克堡哥本哈根 2.98 1976.44 705.87 3.28 2.85 470.58 411.75 1647.03 366.00    
239西甲 22:10 毕尔巴鄂巴伦西亚 44.25 51.39 66.37   2.92 4.00 65.47 955.86 2.97    
240西乙 22:10 莱加内斯桑坦德竞技 4.47 2202.07 8808.28 6.16 3.27 5.42 4404.14 463.59 8.19    
241瑞士超 22:25 年轻人巴塞尔 3.73 227.59 4551.87 14.18 3.05 3.81 4551.87   14.86    
242瑞士超 22:25 锡永图恩 27.22 941.19 4705.99   2.90 3.65 9411.99 1176.49 2.91    
243瑞典超 22:25 赫根马尔默 7.18 495.41 31.96 14.58 1.87 7.01 118.90 148.62 14.58    
244荷甲 22:40 SBV精英福伦丹 93.71 133.87 1093.32   2.94 3.31 2623.97 238.54 2.97    
245荷甲 22:40 特温特鹿特丹 10.79 72.71 6034.98 14.33 2.57 4.61 6034.98 1206.99 4.58    
246荷甲 22:40 布雷达海伦芬 4.89 1687.67 187.51 7.94 3.00 4.87 13501.36   7.91    
247荷甲 22:40 特尔斯达赫拉克勒斯 5.20 35.89 2979.54 2.43 2.81   67.71        
248荷甲 22:40 费耶诺德阿尔克马 48.36 117.27 142.15   3.11 3.13 275.94   3.13    
249荷甲 22:40 格罗宁根奈梅亨 4.79   49.92 30.61 2.13 4.79 936.01 30.68 36.95    
250荷甲 22:40 福图纳兹沃勒 7.17 279.23 7539.29 6.27 2.48 7.27 7539.29   6.32    
251荷甲 22:40 前进之鹰埃因霍温 3.17 184.78 356.93 3.17 3.14 395.00 1851.77 66.93 40.09    
252荷甲 22:40 阿贾克斯乌德勒支 75.78 74.39     2.87 3.59 368.60 1621.85 2.90    
253奥甲 22:55 林茨萨尔茨堡 5.20   1619.84 9.31 2.53 5.17 441.77   9.12    
254奥甲 22:55 维快速奥地利维也纳 5.05     9.38 2.56 5.09 573.15 496.73 9.50    
255奥甲 22:55 哈特堡格格拉茨风暴 2.95 95.81   3.41 2.93     89.82 159.69    
256挪超 22:55 KFUM奥斯陆维京 2.75 311.49 281.82 3.03 3.52 2959.19 2367.35 789.11 67.13    
257挪超 22:55 桑纳菲尤尔克里斯蒂安松                      
258挪超 22:55 特罗姆瑟莫尔德 11.30 60.54 1513.56 4.82 2.59 11.03 1513.56 267.09 4.82    
259挪甲 22:55 莫斯布莱尼 6.54 768.03 1280.05 6.54 2.58 6.60 2560.10 960.04 6.54    
260挪甲 22:55 赖于福斯利恩 7.01     6.37 2.51 7.01     6.23    
261挪甲 22:55 桑内斯斯塔贝克 11.55 722.82   4.93 2.52 10.80 963.76 963.76 4.58    
262挪甲 22:55 松达尔海于格松 6.74   462.80 6.27 2.62 7.04     5.96    
263挪甲 22:55 斯特勒门赫德 6.14     7.63 2.41 6.14     7.70    
264挪甲 22:55 奥桑内斯特罗姆 67.38   168.45   2.14 2.14 168.45   24.50    
265英超 23:25 西汉姆阿森纳 2.86 65.63 813.87 3.44 3.78 42.33 530.78 62.60 25.95    
266德甲 23:25 科隆海登海姆 5.74 377.60 362.49 8.03 2.51 5.75     8.03    
267波兰甲 23:25 尼切萨华沙军团 2.87     3.45 2.81 240.62 842.20 842.20      
268意甲 23:55 帕尔马罗马 2.88 124.57 1380.68 3.28 3.18 820.01 388.31 47.47 398.86    
269丹超 23:55 布隆德比奥胡斯 6.78 508.58 2542.94 7.02 2.40 6.72 2542.94 1525.76 7.02    
270罗甲 23:55 布加勒斯特迪纳摩阿尔杰什 399.06       3.00 3.00     3.00    
271西甲 00:25 奥维耶多赫塔费 7.48   115.40 4.94 2.58 11.45 57.23 1173.26 6.10    
272西乙 00:25 科尔多瓦格拉纳达                      
273西乙 00:25 米兰德斯埃瓦尔 9.10 1371.33 228.55 4.53 3.05 9.03 1371.33 685.66 4.46    
274希腊超 00:25 雅典AEK帕纳辛纳科斯 39.76 363.81 1212.70   3.32 3.02   1455.24 2.94    
275希腊超 00:25 奥林匹亚科斯塞萨洛尼基 108.73       3.02 3.04     3.01    
276捷甲 00:25 亚布洛内茨赫拉德茨 8.98 578.33 1349.43 5.29 2.50 8.98   1349.43 5.36    
277冰岛超 00:25 KA阿克雷里韦斯特 182.83 2742.50     2.76 3.10 8227.50   3.22    
278英乙 00:55 切斯特菲尔德诺茨郡 6.61 670.24   6.51 2.65 6.44 2234.16 208.24 6.36    
279葡超 00:55 阿维SAD波尔图 9.87 114.45 1324.36 9.79 2.64 3.67 263.47 121.68 7.98    
280比甲 01:10 亨克韦斯特鲁 66.41 4346.64     2.98 3.23 248.37 1738.65 2.98    
281德甲 01:25 美因茨柏林联合 60.06 246.91 606.06 1666.69 2.95 3.36 833.34   2.93    
282阿甲 01:55 罗萨里奥阿根廷独立 10.53   63.50 5.34 2.42 11.62 63.50 882.94 5.34    
283意甲 02:40 AC米兰亚特兰大 9.55 207.15 501.64 6.54 2.59 6.59 2675.41 261.05 5.13    
284西甲 02:55 巴萨皇马 46.26 103.14 237.53 93.46 3.15 3.24 109.73 166.78 3.19    
285法甲 02:55 昂热斯特拉斯 11.67 182.02 6324.54 4.62 2.62 11.67   167.56 4.53    
286法甲 02:55 欧塞尔尼斯 8.13 199.91   6.52 2.33 8.04 165.46 240.23 6.43    
287法甲 02:55 勒阿弗尔马赛 5.84   649.53 6.86 2.98 4.29 2814.63 195.52 9.20    
288法甲 02:55 梅斯洛里昂 7.23     5.14 3.01 7.26 526.60 789.91 5.11    
289法甲 02:55 摩纳哥里尔 6.66   142.00 5.66 3.07 6.74 145.46 93.18 5.70    
290法甲 02:55 巴黎圣曼布雷斯特 3.97 255.27   5.09 3.35 10.72 218.21 17.53 10.48    
291法甲 02:55 雷恩巴黎FC 103.81 2699.14     3.25 3.10 809.74   2.78    
292法甲 02:55 图卢兹里昂 2.68 1379.81 985.58 3.24 3.23 383.28 492.79 1149.84 265.34    
293巴西甲 02:55 瑞模帕尔梅拉斯 2.81 194.62 111.47 3.19 3.49   105.95 67.52 143.83    
294巴西甲 02:55 米内罗竞技博塔弗戈 6.53   59.80 5.99 3.17 6.71 59.80 55.02 6.07    
295巴西乙 02:55 累西腓航海米内罗美洲 6.92   40.06 5.78 3.29 7.66 41.10 36.65 5.78    
296葡超 03:25 艾华卡埃斯托里 5.54 660.11   6.47 3.04 5.59   565.80 6.47    
297阿甲 03:55 拉普大学竞技俱乐部 6.98 3202.23 76.71 6.53 2.65 7.26 83.36 83.36 6.53    
298美职 04:25 纽约城哥伦布机员 9.45   108.41 5.22 2.55 9.45 142.29   5.28    
299巴西甲 05:25 桑托斯布拉干蒂诺 5.48 1026.34 71.25 7.22 3.25 5.51 69.44 50.30 7.09    
300巴西甲 05:25 科林蒂安圣保罗 6.29   60.48 7.78 2.62 6.42 65.73 61.46 7.86    
301巴西甲 05:25 迈拉索尔沙佩科恩斯 345.82 5187.33 45.01 247.01 3.00 3.84 41.42 45.01 3.01    
302巴西乙 05:25 阿瓦伊福塔雷萨 4.62   78.41 9.54 3.15 4.55 78.41 78.41 9.63    
303阿甲 05:55 河床圣洛伦索 83.49 384.80 305.19 73.75 2.79 3.30 1264.36 1106.31 3.26    
304巴西甲 06:00 格雷米奥弗拉门戈 7.89 1059.80 33.85 5.55 3.33 8.04 36.78 36.78 5.42    
305巴西乙 06:00 诺瓦里博塔弗戈SP 5.45   77.61 7.08 3.15 5.59 77.61 69.20 7.16    
306美职 06:00 明尼苏达联奥斯汀FC 999.07   302.74 499.53 3.18 3.20 302.74 2497.68 2.75    
307墨联 06:00 帕丘卡托卢卡 5.99   29.99 6.62 3.27 6.01 29.99 340.56 7.11    
308巴西甲 06:00 瓦斯科达伽马巴拉纳竞技 5.47 142.30 64.22 6.96 3.20 6.28 68.43 48.10 6.89    
309阿甲 06:00 萨斯菲尔德拉普拉塔体操 6.15   55.81 6.77 2.81 7.02 60.13 60.65 7.06    
310美职 06:00 洛杉矶FC休斯顿迪纳摩 42.56 110.35 152.79 74.48 3.59 3.51 180.57 104.54 2.70    
311墨联 06:00 美洲狮墨西哥美洲 5.91 40.20 40.04 7.47 3.43 5.75 42.12 38.91 7.51    
星期一 2026-05-11 [10:00 -- 次日 10:00]  
312罗甲 22:55 梅塔洛赫曼施塔特 2.79   2998.33 3.59 2.78 8995.01 1499.16 562.18 817.72    
313丹超 00:55 兰纳斯欧登塞 7.80 352.58 1292.82 6.90 2.26 7.86 969.61 484.80 6.63    
314瑞典超 00:55 天狼星厄尔格里特 9.11 790.81 523.96 4.14 2.67 7.44 653.95 632.65 7.44    
315波兰甲 00:55 克拉科维亚拉多米亚克 5.94 1551.43   6.73 2.72 5.97 1551.43   6.78    
316挪甲 00:55 安格森德奥德 7.50   530.01 7.25 2.20 7.43 4240.08   7.19    
317罗甲 01:55 布加勒斯特星尤尼史洛波西亚 8.83 892.13   2.89 2.77 11.24   428.22 11.24    
318瑞士甲 02:10 伊韦尔东拉珀斯维尔 4574.79     338.87 2.87 3.31     2.87    
319瑞士甲 02:10 瓦杜兹阿劳 14.27   442.05 4.70 2.32 14.27   497.31 4.70    
320瑞士甲 02:10 尼奈斯洛桑乌契 6.04     6.43 2.79 6.04     6.43    
321瑞士甲 02:10 纳沙泰尔艾托雷 4.49     10.72 2.71 4.49     10.72    
322瑞士甲 02:10 贝林佐纳韦尔 7.94     6.26 2.33 7.94     6.26    
323西乙 02:25 韦斯卡皇家社会B队 6.57     7.35 2.35 6.57     7.35    
324意甲 02:40 那不勒斯博洛尼亚 1055.80 412.08     5.66 2.57 3167.40 364.64 2.33    
325英超 02:55 热刺利兹联 34.97 552.16 1840.55 30.05 2.82 3.48   587.40 3.41    
326西甲 02:55 巴列卡诺赫罗纳 6.55   2840.06 11.64 3.52 3.68   2840.06 4.87    
327英冠 02:55 米尔沃尔赫尔城 5.77     7.31 2.58 6.00     7.31    
328葡超 03:10 吉马良斯卡萨皮亚 200.83 421.86   75.32 2.93 3.69     2.71    
329葡超 03:10 吉维森特阿罗卡 153.04       2.89 3.33   850.26 2.88    
330葡超 03:10 通德拉摩雷伦斯 5.27     8.67 2.56 5.27     8.70    
331葡超 03:10 阿马多拉法马利康 10.96     4.68 2.58 10.46     4.68    
332葡超 03:10 里奥阿维 里斯本 11.44 476.57   11.44 2.11 3.20   762.51 26.64    
333葡超 03:10 圣克拉拉葡萄牙国民 6.00     10.72 2.97 4.42     5.60    
334葡超 03:10 本菲卡布拉加 165.98 2268.46 340.27 850.67 2.89 3.45 226.84   2.85    
已选0(设胆)

请至少选择一场比赛

倍数:
- +
金额:0
理论最高奖金:0
当前页面执行 毫秒