| 安道尔BC
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| 西甲 | 2026-10-15 | 安道尔BC | - | 约文图特 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | - | 1.62 | 177.5 | 1.78 | - |
| 西甲 | 2026-10-11 | 安道尔BC | 84-92 | 马拉加 | 5.15 | 1.02 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | - | 约文图特 | ||||||||||
| 西甲 | 2026-09-27 | 奥布拉多 | 90-85 | 安道尔BC | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-30 | 巴萨 | 100-95 | 安道尔BC | 1.18 | 3.02 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 182.5 | 1.78 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116-88 | 莱里达 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-18 | 布尔戈斯 | 85-83 | 安道尔BC | 2.13 | 1.41 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 184.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-15 | 安道尔BC | 79-101 | 约文图特 | 4.25 | 1.06 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 172.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-13 | 安道尔BC | - | 约文图特 | ||||||||||
| 西甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 94-104 | 安道尔BC | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 181.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-03 | 安道尔BC | 90-89 | 特内里费 | 5.05 | 1.02 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 86-89 | 格拉纳达 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 177.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2026-04-19 | 穆尔天主 | 95-89 | 安道尔BC | 1.18 | 3.02 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 99-97 | 卢戈 | 3.15 | 1.16 | 1.65 | -7.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 181.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 90-97 | 皇马 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-03-29 | 巴斯克 | 88-79 | 安道尔BC | 1.18 | 3.02 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 185.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 102-98 | 安道尔BC | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 75-82 | 赫罗纳 | 2.60 | 1.26 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 111-113 | 安道尔BC | 1.95 | 1.50 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 176.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 巴伦西亚 | 107-75 | 安道尔BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 79-91 | 马拉加 | 5.15 | 1.02 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 78-94 | 安道尔BC | 1.70 | 1.70 | 1.60 | -1.5 | 1.81 | 赢 | 1.66 | 169.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84-91 | 曼雷萨 | 2.44 | 1.30 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 182.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 104-101 | 安道尔BC | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 182.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-12 | 皇马 | 90-85 | 安道尔BC | 1.02 | 5.05 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-05 | 安道尔BC | 92-99 | 巴斯克 | 5.15 | 1.02 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-03 | 莱里达 | 87-79 | 安道尔BC | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 79-84 | 巴伦西亚 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 179.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-22 | 安道尔BC | 89-107 | 萨拉戈萨 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 81-86 | 安道尔BC | 3.02 | 1.18 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-08 | 安道尔BC | 71-102 | 巴萨 | - | - | 1.65 | -13.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 172.5 | 1.66 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-23 | 约文图特 | 83-76 | 安道尔BC | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-16 | 安道尔BC | 93-86 | 布尔戈斯 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 177.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 74-98 | 安道尔BC | 1.10 | 3.70 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-02 | 安道尔BC | 85-102 | 大加那利 | 3.70 | 1.10 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-27 | 安道尔BC | 71-81 | 毕尔巴鄂 | 3.02 | 1.18 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 171.5 | 1.78 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-19 | 赫罗纳 | 113-115 | 安道尔BC | 2.13 | 1.41 | 1.60 | -3.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 172.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 96-64 | 安道尔BC | 1.18 | 3.02 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 171.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64-95 | 穆尔天主 | 3.40 | 1.13 | 1.81 | -6.5 | 1.60 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-05-31 | 安道尔BC | 89-77 | 格拉纳达 | 1.70 | 1.70 | 1.59 | -1.5 | 1.82 | 赢 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-05-25 | 曼雷萨 | 81-83 | 安道尔BC | 1.64 | 1.76 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-05-18 | 安道尔BC | 104-91 | 拉科鲁尼亚 | 1.38 | 2.20 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 182.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-05-11 | 赫罗纳 | 106-97 | 安道尔BC | 2.83 | 1.21 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 176.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-05-04 | 安道尔BC | 80-98 | 马拉加 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 181.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 79-96 | 安道尔BC | 2.28 | 1.35 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-04-20 | 安道尔BC | 97-98 | 皇马 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 173.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-04-13 | 毕尔巴鄂 | 81-84 | 安道尔BC | 2.04 | 1.45 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-04-06 | 约文图特 | 99-86 | 安道尔BC | 1.59 | 1.82 | 1.64 | 1.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 175.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-01-12 | 安道尔BC | 86-93 | 约文图特 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-01-05 | 卢戈 | 101-93 | 安道尔BC | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2025-01-03 | 安道尔BC | - | 毕尔巴鄂 | ||||||||||
| 西甲 | 2025-01-03 | 安道尔BC | 74-82 | 毕尔巴鄂 | 2.31 | 1.34 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2024-12-29 | 特内里费 | 92-83 | 安道尔BC | 1.41 | 2.13 | 1.64 | 3.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 172.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-12-23 | 安道尔BC | 79-105 | 巴萨 | 4.60 | 1.04 | 1.76 | -9.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 177.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-12-15 | 安道尔BC | 111-107 | 曼雷萨 | 3.02 | 1.18 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2024-12-08 | 萨拉戈萨 | 86-79 | 安道尔BC | 2.44 | 1.30 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 175.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2024-12-03 | 安道尔BC | - | 毕尔巴鄂 | ||||||||||
| 西甲 | 2024-12-01 | 安道尔BC | 98-85 | 赫罗纳 | 1.59 | 1.82 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-11-18 | 马拉加 | 106-89 | 安道尔BC | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2024-11-10 | 穆尔天主 | 83-71 | 安道尔BC | 1.87 | 1.55 | 1.76 | -1.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70-80 | 莱里达 | 1.50 | 1.95 | 1.64 | 2.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-10-27 | 格拉纳达 | 71-87 | 安道尔BC | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88-89 | 巴伦西亚 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 171.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-10-13 | 拉科鲁尼亚 | 87-112 | 安道尔BC | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2024-10-06 | 安道尔BC | 95-91 | 巴斯克 | 4.90 | 1.03 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 169.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-09-29 | 大加那利 | 91-71 | 安道尔BC | 1.82 | 1.59 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2024-05-13 | 巴伦西亚 | 71-99 | 安道尔BC | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 172.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-05-11 | 安道尔BC | 92-97 | 卢戈 | 2.20 | 1.38 | - | - | - | - | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-05-05 | 安道尔BC | 89-101 | 奥布拉多 | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2024-04-29 | 巴萨 | 92-108 | 安道尔BC | 1.13 | 3.40 | 1.64 | 6.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-04-21 | 安道尔BC | 97-90 | 曼雷萨 | 3.40 | 1.13 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2024-04-15 | 安道尔BC | 92-97 | 大加那利 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-04-07 | 格拉纳达 | 62-88 | 安道尔BC | 2.60 | 1.26 | 1.76 | -5.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-03-31 | 安道尔BC | 86-99 | 穆尔天主 | 4.08 | 1.07 | 1.76 | -10.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 165.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-03-24 | 萨拉戈萨 | 80-85 | 安道尔BC | 2.55 | 1.27 | 1.76 | -5.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-03-17 | 特内里费 | 79-66 | 安道尔BC | 1.38 | 2.20 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-03-11 | 安道尔BC | 70-77 | 帕伦西亚 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-03-03 | 皇马 | 89-70 | 安道尔BC | 1.05 | 4.40 | 1.64 | 9.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2024-02-11 | 赫罗纳 | 66-93 | 安道尔BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西甲 | 2024-02-04 | 安道尔BC | 86-92 | 马拉加 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-01-28 | 约文图特 | 86-79 | 安道尔BC | 1.87 | 1.55 | 1.76 | -1.5 | 1.64 | 输 | 1.74 | 168.5 | 1.66 | 小 |
| 西甲 | 2024-01-22 | 安道尔BC | 95-108 | 巴斯克 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2024-01-14 | 毕尔巴鄂 | 78-87 | 安道尔BC | 2.13 | 1.41 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 160.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2024-01-07 | 穆尔天主 | 73-98 | 安道尔BC | 1.55 | 1.87 | 1.64 | 1.5 | 1.76 | 赢 | 1.74 | 164.5 | 1.66 | 大 |
| 西甲 | 2023-12-29 | 安道尔BC | 76-72 | 萨拉戈萨 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2023-12-23 | 大加那利 | 98-77 | 安道尔BC | 1.45 | 2.04 | 1.64 | 2.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2023-12-18 | 安道尔BC | 82-86 | 巴伦西亚 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2023-12-10 | 马拉加 | 87-81 | 安道尔BC | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2023-12-03 | 安道尔BC | 104-107 | 赫罗纳 | 2.60 | 1.26 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2023-11-26 | 安道尔BC | 76-85 | 皇马 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2023-11-26 | 皇马 | - | 安道尔BC | ||||||||||
| 西甲 | 2023-11-19 | 安道尔BC | 88-91 | 格拉纳达 | 1.76 | 1.64 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2023-11-12 | 曼雷萨 | 90-86 | 安道尔BC | 2.04 | 1.45 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2023-11-05 | 安道尔BC | 53-71 | 特内里费 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2023-10-30 | 巴斯克 | 68-85 | 安道尔BC | 1.45 | 2.04 | 1.76 | 3.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2023-10-22 | 安道尔BC | 94-84 | 约文图特 | 3.82 | 1.09 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 167.5 | 1.75 | 大 |
| 西甲 | 2023-10-15 | 奥布拉多 | 89-92 | 安道尔BC | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2023-10-08 | 安道尔BC | 87-91 | 巴萨 | - | - | 1.76 | -16.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 164.5 | 1.75 | 大 |
| 西甲 | 2023-10-01 | 帕伦西亚 | 74-87 | 安道尔BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西甲 | 2023-09-30 | 卢戈 | 69-63 | 安道尔BC | 2.04 | 1.45 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 输 | 1.75 | 162.5 | 1.65 | 小 |
| 西甲 | 2023-09-24 | 安道尔BC | 73-95 | 毕尔巴鄂 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| 约文图特
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| 西甲 | 2026-10-15 | 安道尔BC | - | 约文图特 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | - | 1.62 | 177.5 | 1.78 | - |
| 西甲 | 2026-10-11 | 约文图特 | 73-93 | 巴斯克 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 184.5 | 1.70 | 小 |
| 2026-10-07 | 布奈哈萨隆 | 75-86 | 约文图特 | |||||||||||
| 西甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | - | 约文图特 | ||||||||||
| 西甲 | 2026-09-27 | 约文图特 | 104-110 | 卢戈 | 1.25 | 2.64 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 大 |
| 西班牙超级杯 | 2026-09-21 | 巴萨 | 87-101 | 约文图特 | ||||||||||
| 西班牙超级杯 | 2026-09-20 | 巴斯克 | 84-96 | 约文图特 | ||||||||||
| 西甲 | 2026-06-15 | 巴伦西亚 | 87-75 | 约文图特 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2026-06-13 | 约文图特 | 76-90 | 巴伦西亚 | 3.60 | 1.11 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 177.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2026-06-11 | 约文图特 | 117-118 | 巴伦西亚 | 3.70 | 1.10 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2026-06-08 | 约文图特 | 96-88 | 巴斯克 | 2.78 | 1.22 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 赢 | 1.74 | 169.5 | 1.66 | 大 |
| 西甲 | 2026-06-08 | 约文图特 | - | 巴斯克 | ||||||||||
| 西甲 | 2026-06-06 | 巴斯克 | 63-82 | 约文图特 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 172.5 | 1.66 | 小 |
| 西甲 | 2026-06-04 | 约文图特 | 71-85 | 巴斯克 | 3.02 | 1.18 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-30 | 约文图特 | 77-82 | 赫罗纳 | 1.45 | 2.04 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-25 | 布尔戈斯 | 79-86 | 约文图特 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-21 | 约文图特 | 100-98 | 特内里费 | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 171.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-17 | 约文图特 | 89-81 | 皇马 | 3.70 | 1.10 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 173.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-15 | 安道尔BC | 79-101 | 约文图特 | 4.25 | 1.06 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 172.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-13 | 安道尔BC | - | 约文图特 | ||||||||||
| 西甲 | 2026-05-03 | 马拉加 | - | 约文图特 | 1.92 | 1.52 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | - | 1.66 | 167.5 | 1.74 | - |
| 西甲 | 2026-04-26 | 约文图特 | 86-93 | 卢戈 | 1.50 | 1.95 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-04-19 | 巴斯克 | 69-81 | 约文图特 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2026-04-12 | 约文图特 | 77-87 | 曼雷萨 | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2026-04-05 | 穆尔天主 | 89-67 | 约文图特 | 2.04 | 1.45 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 84-92 | 约文图特 | 3.70 | 1.10 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-03-22 | 约文图特 | 88-86 | 莱里达 | 1.26 | 2.60 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 168.5 | 1.66 | 大 |
| 2026-03-18 | 约文图特 | 74-86 | 马拉加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西甲 | 2026-03-16 | 巴萨 | 72-84 | 约文图特 | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 小 |
| 2026-03-11 | 维尔茨堡 | 84-91 | 约文图特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73-109 | 约文图特 | - | - | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 约文图特 | 79-67 | 萨拉戈萨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | 约文图特 | 77-85 | 沙隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴伦西亚 | 87-90 | 约文图特 | 1.34 | 2.31 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 大 |
| 2026-02-04 | 约文图特 | 85-83 | 维尔茨堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 约文图特 | 76-80 | 毕尔巴鄂 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 167.5 | 1.66 | 小 |
| 2026-01-29 | 马拉加 | 66-71 | 约文图特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西甲 | 2026-01-26 | 约文图特 | 77-87 | 巴斯克 | 2.44 | 1.30 | 1.65 | -5.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| 2026-01-22 | 沙隆 | 75-107 | 约文图特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 赫罗纳 | 74-71 | 约文图特 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-11 | 约文图特 | 98-95 | 布尔戈斯 | 1.22 | 2.78 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 175.5 | 1.66 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 特内里费 | 67-78 | 约文图特 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-31 | 约文图特 | 83-105 | 马拉加 | 2.31 | 1.34 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 169.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-28 | 卢戈 | 75-83 | 约文图特 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 约文图特 | 80-90 | 巴萨 | 2.44 | 1.30 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| 2025-12-18 | 约文图特 | 89-87 | 绍莱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 约文图特 | 77-80 | 穆尔天主 | 2.20 | 1.38 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 165.5 | 1.74 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79-83 | 约文图特 | 3.70 | 1.10 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-23 | 约文图特 | 83-76 | 安道尔BC | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 小 |
| 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 95-97 | 约文图特 | |||||||||||
| 西甲 | 2025-11-16 | 约文图特 | 92-78 | 大加那利 | 1.87 | 1.55 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-10 | 皇马 | 80-75 | 约文图特 | 1.34 | 2.31 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 170.5 | 1.66 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68-82 | 约文图特 | 3.40 | 1.13 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 172.5 | 1.78 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-27 | 约文图特 | 90-102 | 巴伦西亚 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 179.5 | 1.74 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 69-101 | 约文图特 | 3.70 | 1.10 | 1.65 | -7.5 | 1.75 | 赢 | 1.74 | 165.5 | 1.66 | 大 |
| 2025-10-15 | 约文图特 | 81-65 | 霍隆夏普尔 | |||||||||||
