WNBA2026

季后赛
拉斯维加斯王牌
26-10-08
09:30
金州女武神
(主)
赛季场均得91.04 失85.71
客场:16胜  8负
积分大势
赛季场均得82.65 失75.54
主场:20胜  5负

让分胜负

胜负

大小分

筛选
初始盘口
最新盘口 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率转换
走势图
序 公司名 客 盘 主 更新 客 盘 主 更新 更多 值 盘口 水位
竞**方 1.70 -1.50 1.70 1.70↑ -1.50 1.70↑   0.85    
立* 1.80 -1.50 1.85 2.30↑ +3.50 1.53↓ 7  0.92    
bwi* 1.87 -1.50 1.95 2.35↑ +3.50 1.57↓ 7  0.94    
伟**际 1.83 -1.50 1.91 1.85↓ -1.50 1.88↑ 8  0.93    
Unib** 1.90 -1.50 1.92 1.88↓ -1.50 1.94↑   0.95    
必* 1.65 -1.50 1.70 2.34↑ +2.50 1.63↓ 14  0.96    
澳**票 1.82 -1.50 1.84 1.85↑ -1.50 1.81↓   0.91    
Paddy Po*** 1.73 -1.50 2.00 2.30↓ +2.50 1.53↑ 34  0.92    
Skyb** 2.00 +1.50 1.73 1.83↓ -1.50 1.83↑   0.92    
皇* 1.92 -1.50 1.94 1.75↓ -2.50 2.11↑ 2  0.96    
沙* 1.86 -1.50 2.00 1.95↓ -1.00 1.91↑ 5  0.96    
18**t 1.75 -1.50 1.92 1.83↓ -1.50 1.85↑ 6  0.92    
888******K 1.85 -1.50 1.85 1.80↑ -1.50 1.91↓   0.93    
bet-at-h*** 1.83 -1.50 1.85 1.83↓ -1.50 1.83↑ 32  0.92    
Betfair *** 1.65 -1.50 1.70 2.34↑ +2.50 1.63↓ 14  0.96    
Betfl** 1.80 -1.50 1.88 1.70↓ -2.50 1.98↑ 3  0.91    
BetKi** 1.86 -1.50 1.92 1.87 -1.50 1.91↑ 1  0.94    
Betonl*** 1.91 -1.50 1.91 1.91 -1.00 1.91   0.96    
BetSon** 1.89 -1.50 1.93 1.91↓ -1.50 1.91↑ 20  0.96    
Betw** 1.87 -1.50 1.87 1.90↓ -1.50 1.90↑   0.95    
BWin.** 1.59 -3.50 1.91 1.59↑ -3.50 1.91↑ 2  0.87    
BWin.** 1.72 -3.50 2.15 1.72↑ -3.50 2.15↓   0.96    
CoolB** 1.85 -1.50 1.93 1.89↑ -1.50 1.89↓ 2  0.95    
Eurobet*** 1.80 -1.50 1.92 1.20↑ -10.50 4.00↓ 20  0.92    
Fanduel*** 1.83 -1.50 1.98 1.94↓ -1.50 1.88↑   0.95    
Fonb** 1.85 -1.50 1.95 1.90↑ -1.50 1.80↓ 11  0.92    
gio** 1.72 -3.50 2.15 1.72↑ -3.50 2.15↓   0.96    
Ladbroke**** 1.87 -1.50 1.94 2.30↑ +3.50 1.57↓ 7  0.93    
Marath** 1.91 -1.00 1.87 1.91↑ -1.00 1.87↓   0.94    
Matchb*** 1.82 -1.50 1.80 1.94 -1.50 1.97↑ 7  0.98    
Sis** 1.85 -1.50 1.85 1.85↑ -1.50 1.85↓ 2  0.93    
Sports*** 1.85 -1.50 1.95 1.90↑ -2.50 1.90↓   0.95    
Sporty*** 1.90 -1.50 1.91 1.91↓ -1.50 1.93↑ 25  0.96    
SportYes*** 1.83 -1.50 1.83 1.83↓ -1.50 1.85↑   0.92    
Tipi** 1.85 -1.50 1.85 1.77↓ -1.50 1.93↑ 3  0.92    
TopSpo** 1.88 -1.50 1.89 1.76↑ -2.50 2.05↓ 5  0.95    
Bova** 1.87 -1.50 1.95 1.91↑ -1.50 1.91↓   0.96    
Comeon*** 1.79 -1.50 1.88 1.83↑ -1.50 1.84↓ 4  0.92    
stoixi*** 1.83 -1.50 1.95 1.83↓ -1.50 1.93↑ 20  0.94    
博*堂 1.87 -1.50 1.95 2.35↑ +3.50 1.57↓   0.94    
betci** 1.85 -1.50 1.95 1.88↓ -1.50 1.92↑   0.95    
Cor** 1.80 -1.50 1.85 2.30↑ +3.50 1.53↓   0.92    
Tipsport*** 1.87 -1.50 1.83 1.36↓ -7.50 2.77↑ 8  0.91    
  平均值 1.83 -1.56 1.90 - 1.90 -1.19 1.92 - - 0 0.94 - -
  最大值 2.00 +1.50 2.15 - 2.35 +3.50 4.00 - - 0.00 0.98 - -
 
最小值
1.59 -3.50 1.70 - 1.20 -10.50 1.53 - - 0.85 - -
  全选 反选 共[43]家公司
 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1  

指数统计和更新:指数统计即指根据某公司的盘口和水位,统计该公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,顾名思义分别根据初始盘口水位和最新盘口水位来进行统计。色块表示统计更新的时段,其中表示上次更新在5分钟之内,表示5至30分钟之内,表示30分至2小时之内,表示2个小时之前。

1. 最新概率: 指赔率使用者运用某些数学方法,将最新的赔率换算成概率数值。

2. 凯利指数: 凯利值最低表示博彩公司收益最高风险最小,最高表示博彩公司收益最低风险最大。通常情况下,出现凯利值低于赔付率的结果是博彩公司愿意看到的。通过同一博彩公司胜平负下凯利值与赔付率的横向比较和多家博彩公司同一项凯利值的纵向比较,可以帮助我们大致了解这一点。

3. 赔付率: 博彩公司的赔付底限,大于部分就是盈利率。

4. 、、、: 相应公司的数据距离上一次更新的时间。代表小于5分钟。代表不低于5分钟,同时小于30分钟。代表不低于30分钟,同时小于2小时。代表不低于2小时。

5. 其他: 点击表格第一行公司、胜、负等标题两边的"↑"和"↓"符号,可选择任意的数据排序方式。鼠标移到即时胜、负指数上方时,可以显示即时标准盘的详细变化走势。