| 2026-11-20 NBA | 尼克斯 | - | 森林狼 | 1.65 | 1.5 | 1.75 |
| 2026-11-18 NBA | 尼克斯 | 111-102 | 猛龙 | 1.75 | 2.5 | 1.65 |
| 2026-11-16 NBA | 尼克斯 | 112-108 | 猛龙 | 1.7 | 6.5 | 1.7 |
| 2026-11-14 NBA | 尼克斯 | 104-106 | 步行者 | 1.7 | 8.5 | 1.7 |
| 2026-11-12 NBA | 骑士 | 115-107 | 尼克斯 | 1.7 | -6.5 | 1.7 |
| 2026-11-11 NBA | 雄鹿 | 85-117 | 尼克斯 | 1.7 | -16.5 | 1.7 |
| 2026-11-08 NBA | 尼克斯 | 109-97 | 骑士 | 1.7 | 4.5 | 1.7 |
| 2026-11-05 NBA | 公牛 | 105-135 | 尼克斯 | 1.7 | -13.5 | 1.7 |
| 2026-11-03 NBA | 篮网 | 90-103 | 尼克斯 | 1.7 | -15.5 | 1.7 |
| 2026-10-31 NBA | 尼克斯 | 93-98 | 76人 | 1.75 | 1.5 | 1.65 |
| 2026-10-29 NBA | 尼克斯 | 133-127 | 公牛 | 1.75 | 8.5 | 1.65 |
| 2026-10-28 NBA | 活塞 | 97-111 | 尼克斯 | 1.7 | -4.5 | 1.7 |
| 2026-10-26 NBA | 魔术 | 111-102 | 尼克斯 | 1.65 | -8.5 | 1.75 |
| 2026-10-24 NBA | 尼克斯 | 103-107 | 凯尔特人 | 1.7 | -1.5 | 1.7 |
| 2026-10-21 NBA | 76人 | 106-100 | 尼克斯 | 1.7 | -4.5 | 1.7 |
| 2026-06-14 NBA | 尼克斯 | 94-90 | 马刺 | 1.7 | -5.5 | 1.7 |
| 2026-06-11 NBA | 马刺 | 106-107 | 尼克斯 | 1.65 | -2.5 | 1.75 |
| 2026-06-09 NBA | 马刺 | 115-111 | 尼克斯 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 2026-06-06 NBA | 尼克斯 | 105-104 | 马刺 | 1.65 | -6.5 | 1.75 |
| 2026-06-04 NBA | 尼克斯 | 105-95 | 马刺 | 1.7 | -4.5 | 1.7 |
| 2026-05-26 NBA | 尼克斯 | 130-93 | 骑士 | 1.75 | -1.5 | 1.65 |
| 2026-05-24 NBA | 尼克斯 | 121-108 | 骑士 | 1.65 | -2.5 | 1.75 |
| 2026-05-22 NBA | 骑士 | 93-109 | 尼克斯 | 1.75 | -5.5 | 1.65 |
| 2026-05-20 NBA | 骑士 | 104-115 | 尼克斯 | 1.7 | -7.5 | 1.7 |
| 2026-05-11 NBA | 尼克斯 | 144-114 | 76人 | - | - | - |
| 2026-05-09 NBA | 尼克斯 | 108-94 | 76人 | - | - | - |
| 2026-05-07 NBA | 76人 | 102-108 | 尼克斯 | - | - | - |
| 2026-05-05 NBA | 76人 | 98-137 | 尼克斯 | - | - | - |
| 2026-05-01 NBA | 尼克斯 | 140-89 | 老鹰 | 1.81 | 2.5 | 1.6 |
| 2026-04-29 NBA | 老鹰 | 97-126 | 尼克斯 | 1.65 | -6.5 | 1.75 |
| 2026-04-26 NBA | 尼克斯 | 114-98 | 老鹰 | 1.75 | 3.5 | 1.65 |
| 2026-04-24 NBA | 尼克斯 | 108-109 | 老鹰 | 1.81 | 1.5 | 1.6 |
| 2026-04-21 NBA | 老鹰 | 107-106 | 尼克斯 | 1.7 | -6.5 | 1.7 |
| 2026-04-19 NBA | 老鹰 | 102-113 | 尼克斯 | 1.65 | -6.5 | 1.75 |
| 2026-04-13 NBA | 黄蜂 | 110-96 | 尼克斯 | 1.7 | 16.5 | 1.7 |
| 2026-04-11 NBA | 猛龙 | 95-112 | 尼克斯 | 1.7 | -7.5 | 1.7 |
| 2026-04-10 NBA | 凯尔特人 | 106-112 | 尼克斯 | 1.7 | -6.5 | 1.7 |
| 2026-04-07 NBA | 尼克斯 | 108-105 | 老鹰 | 1.65 | -3.5 | 1.75 |
| 2026-04-04 NBA | 公牛 | 96-136 | 尼克斯 | 1.75 | -16.5 | 1.65 |
| 2026-04-02 NBA | 尼克斯 | 130-119 | 灰熊 | 1.7 | 15.5 | 1.7 |
| 2026-04-01 NBA | 尼克斯 | 94-111 | 火箭 | 1.75 | -1.5 | 1.65 |
| 2026-03-30 NBA | 尼克斯 | 100-111 | 雷霆 | 1.7 | -8.5 | 1.7 |
| 2026-03-27 NBA | 尼克斯 | 103-114 | 黄蜂 | 1.7 | -1.5 | 1.7 |
| 2026-03-25 NBA | 鹈鹕 | 116-121 | 尼克斯 | 1.65 | -7.5 | 1.75 |
| 2026-03-23 NBA | 奇才 | 113-145 | 尼克斯 | 1.75 | -19.5 | 1.65 |
| 2026-03-21 NBA | 尼克斯 | 93-92 | 篮网 | 1.7 | 18.5 | 1.7 |
| 2026-03-18 NBA | 步行者 | 110-136 | 尼克斯 | 1.75 | -16.5 | 1.65 |
| 2026-03-16 NBA | 勇士 | 107-110 | 尼克斯 | 1.7 | -15.5 | 1.7 |
| 2026-03-14 NBA | 尼克斯 | 101-92 | 步行者 | 1.7 | 13.5 | 1.7 |
| 2026-03-12 NBA | 尼克斯 | 134-117 | 爵士 | 1.75 | 14.5 | 1.65 |
安卓手机扫码
小米手机扫码