NBA26/27

常规赛
26-11-17 09:00
波特兰开拓者
98-106
明尼苏达森林狼
(主)
1.45亿€
1.24亿€
赛季场均得119.58 失111.83
客场:6胜  1负
积分大势
赛季场均得118.31 失106.77
主场:5胜  2负

让分胜负

胜负

大小分

开拓者替补

  • C-F(中锋/前锋)
  • 罗威

森林狼替补

开拓者队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿夫迪亚 前锋 29:50 11-19 3-3 2-4 2 6 8 4 1 1 5 4 27
卡马拉 前锋 25:30 1-10 0-7 1-1 0 0 0 0 1 1 0 3 3
克林根 中锋 22:27 5-5 0-0 0-0 4 6 10 1 1 5 1 4 10
西索科 后卫 27:35 2-5 1-3 0-0 0 4 4 3 0 0 2 2 5
利拉德 后卫 23:36 2-15 2-8 3-3 0 2 2 4 0 1 0 1 9
霍乐迪 后卫 25:09 3-7 2-4 2-2 1 3 4 3 0 0 1 0 10
亨德森 后卫 22:40 4-11 0-5 2-2 0 1 1 0 0 0 1 4 10
罗威 中锋/前锋 15:29 1-4 0-0 0-0 2 3 5 2 1 1 0 1 2
卡尔森 中锋 14:27 2-3 1-2 0-0 0 6 6 1 0 0 1 1 5
肯特 前锋 10:55 3-5 2-4 0-1 0 0 0 0 0 0 0 2 8
波特 前锋 7:28 1-3 0-1 0-0 0 4 4 1 0 0 0 0 2
通杰 后卫 7:28 2-7 1-3 2-2 2 2 4 3 0 0 1 1 7
杨瀚森 中锋 7:28 0-1 0-1 0-0 1 0 1 3 1 0 1 5 0
克雷伊奇 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫兰特 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杨布拉德 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏普 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据

森林狼队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
麦丹 前锋 31:09 5-11 0-2 3-3 2 4 6 3 2 2 2 3 13
库明加 前锋 29:24 5-12 1-2 2-2 2 7 9 1 0 0 1 3 13
戈贝尔 中锋 32:01 5-10 0-0 8-14 5 10 15 3 0 2 2 2 18
鲍尔 后卫 23:37 2-13 2-9 0-1 0 5 5 0 2 0 1 1 6
道苏姆 后卫 29:32 3-11 2-7 0-0 1 4 5 2 0 0 1 3 8
香农 后卫 35:11 8-11 3-4 15-16 1 2 3 6 1 0 4 4 34
莱尔斯 前锋 19:24 3-5 2-3 1-2 0 3 3 1 0 0 0 0 9
贝兰热 中锋 15:47 0-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 0 1 0
海兰德 后卫 12:31 2-9 0-5 1-1 1 0 1 5 1 0 1 1 5
普林 后卫 3:48 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
科迪威 前锋 3:48 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
埃文斯 后卫/前锋 3:48 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
迪温琴佐 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱德华兹 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克拉克 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁姆 前锋/中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齐卡尔斯基 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据