NBA26/27

常规赛
26-11-13 10:00
夏洛特黄蜂
96-101
菲尼克斯太阳
(主)
1.23亿€
1.2亿€
赛季场均得98.82 失110.36
客场:1胜  3负
积分大势
赛季场均得112.80 失118.10
主场:4胜  3负

让分胜负

胜负

大小分

黄蜂队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迪亚巴特 前锋/中锋 31:35 3-7 0-0 1-2 8 5 13 2 0 1 4 1 7
怀特 后卫 19:56 8-16 2-7 3-3 1 2 3 3 0 0 4 1 21
里德 中锋/前锋 33:44 6-18 1-5 3-5 0 8 8 3 2 1 4 3 16
詹姆斯 后卫 32:02 1-5 0-2 1-2 0 8 8 6 1 0 5 2 3
阿伦 后卫 34:05 5-11 4-8 0-0 0 4 4 6 1 0 4 2 14
奥尼尔 前锋 21:54 2-5 2-5 1-1 0 4 4 0 0 0 2 2 7
安德森 后卫 18:14 4-9 3-6 2-2 0 0 0 2 0 0 2 3 13
格威 前锋 16:00 3-5 2-4 3-3 2 0 2 1 0 1 0 1 11
卡尔克布伦纳 中锋 16:24 0-1 0-0 2-2 3 3 6 1 0 1 0 0 2
萨隆 前锋 16:07 1-3 0-2 0-0 1 3 4 0 0 0 0 4 2
施罗德 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍尔 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博斯韦尔 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米勒 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施泰因巴赫 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿贾伊 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克尔佩尔 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦克尼利 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据

太阳队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布里奇斯 前锋 24:42 3-9 0-4 5-5 1 5 6 3 1 0 0 3 11
狄龙 后卫/前锋 29:55 6-13 3-6 0-0 0 3 3 1 1 0 0 2 15
伊戈达罗 前锋 31:32 1-2 0-0 0-2 0 3 3 7 0 1 0 5 2
布克 后卫 34:53 12-20 4-8 2-2 0 1 1 7 3 1 2 1 30
杰伦-格林 后卫 20:53 3-9 1-4 5-6 1 3 4 0 1 0 2 1 12
吉莱斯皮 后卫 26:42 5-13 3-9 0-0 0 2 2 1 2 0 2 1 13
古德温 后卫 24:18 2-11 2-6 0-0 4 1 5 2 2 0 0 3 6
肯纳德 后卫 20:36 4-9 0-5 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 8
马卢阿奇 中锋 16:25 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 2 1 3 4
邓恩 后卫 10:06 0-2 0-1 0-0 2 2 4 0 1 0 0 1 0
里斯 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bouyea-Jamaree 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯潘塞 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德鲁 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗莱明 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科亚 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据