NBA26/27

常规赛
26-11-01 07:00
亚特兰大老鹰
99-121
新奥尔良鹈鹕
(主)
1.04亿€
1.16亿€
赛季场均得119.17 失114.50
客场:2胜  1负
积分大势
赛季场均得119.40 失121.60
主场:1胜  2负

让分胜负

胜负

大小分

老鹰队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
约翰逊 前锋 27:56 5-11 1-3 2-2 0 7 7 4 0 1 4 3 13
丹尼尔斯 后卫 27:13 3-6 0-2 2-3 2 2 4 3 3 0 2 1 8
奥孔武 前锋/中锋 27:54 3-12 0-5 0-0 5 5 10 1 0 1 1 5 6
沃克 后卫 28:46 3-12 0-7 6-6 2 0 2 1 1 0 3 1 12
迈科勒姆 后卫 24:23 5-9 2-5 2-2 2 0 2 2 1 0 3 3 14
卢-多特 后卫 28:34 3-9 1-7 4-5 0 3 3 0 1 1 0 3 11
弗莱明斯 后卫 24:39 4-8 1-2 3-3 1 1 2 6 4 0 3 3 12
维金斯 后卫 22:51 4-11 2-7 0-0 0 2 2 1 1 1 2 2 10
纽厄尔 前锋 18:44 5-11 1-6 2-2 2 2 4 1 0 0 1 0 13
基斯珀特 前锋 4:34 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
史密斯 前锋 3:04 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兰代尔 中锋 1:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威尔逊 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼斯 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盖耶 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉尔伯特凯肖恩 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维萨尔 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃吉奥福尔 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据

鹈鹕队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
墨菲 前锋 28:58 4-10 1-3 6-6 0 5 5 5 1 1 2 2 15
琼斯 前锋 24:48 5-10 1-3 0-0 2 1 3 2 1 0 1 4 11
马特科维奇 前锋/中锋 18:10 3-4 2-2 0-0 1 9 10 1 1 1 2 3 8
锡安 前锋 30:06 5-8 0-0 5-8 3 3 6 4 3 0 3 2 15
费尔斯 后卫 30:41 9-12 1-2 1-2 0 5 5 7 1 0 3 3 20
贝 前锋 25:54 9-13 1-2 6-7 1 5 6 1 4 0 3 1 25
奎因 中锋 22:55 3-6 0-0 2-2 2 6 8 4 1 0 3 1 8
马瑟林 后卫 19:02 2-5 1-3 2-2 0 1 1 2 0 0 2 1 7
沃特福德 前锋 17:54 2-4 0-1 3-4 0 4 4 0 1 0 2 1 7
戈麦文斯 后卫/前锋 15:24 0-2 0-1 3-4 0 0 0 1 2 1 0 1 3
里斯 前锋 3:04 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 2 2
约翰逊 后卫 3:04 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
小乔丹 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆雷 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普尔 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮埃尔 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪亚 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米西 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据