NBA26/27

常规赛
达拉斯独行侠
26-10-27
07:30
迈阿密热火
(主)
1.18亿€
1.36亿€
赛季场均得112.33 失118.33
客场:1胜  1负
积分大势
赛季场均得109.00 失124.67
主场:0胜  2负

让分胜负

胜负

大小分

筛选
初始盘口 最新盘口 最新概率 最新凯利
赔付率转换
序 公司名 大 盘 小 大 盘 小 更新 更多 大 小 大 小 值
竞**方 1.66 235.5 1.74 1.66↑ 237.5 1.74↓ +0 51.18 48.82 0.82 0.88 0.85
威***尔 1.70 231.5 2.05 1.80↑ 236.5 1.91↓ +14 51.48 48.52 0.92 0.93 0.93
立* 1.91 235.5 1.91 1.80↑ 235.5 1.95↓ +10 52.00 48.00 0.96 0.91 0.94
bwi* 1.91 235.5 1.91 1.70↓ 233.5 2.18↑ +9 56.19 43.81 0.97 0.94 0.96
伟**际 1.90 233.5 1.90 1.80↑ 236.5 1.95↓ +10 52.00 48.00 0.92 0.95 0.94
必* 1.89 233.5 1.89 1.39↓ 227.5 2.90↑ +33 67.60 32.40 0.96 0.91 0.94
澳**票 1.89 236.5 1.83 1.86↓ 237.5 1.86↑ +0 50.00 50.00 0.92 0.94 0.93
Paddy Po*** 1.91 236.5 1.80 1.83↓ 236.5 1.83↑ +0 50.00 50.00 0.94 0.89 0.92
Skyb** 1.83 236.5 1.83 1.83↑ 236.5 1.83↑ +0 50.00 50.00 0.94 0.89 0.92
M*******88 1.90 233.5 1.90 1.91 237.5 1.89 +5 49.74 50.26 0.94 0.96 0.95
皇* 1.91 236.5 1.93 1.90↓ 237.5 1.94↑ +0 50.52 49.48 0.93 0.99 0.96
沙* 1.90 233.5 1.90 1.91 237.5 1.89 +5 49.74 50.26 0.94 0.96 0.95
888******K 1.85 233.5 1.85 1.80↓ 236.5 1.91↑ +14 51.48 48.52 0.92 0.93 0.93
bet-at-h*** 1.90 233.5 1.90 1.85↓ 236.5 1.95↑ +44 51.32 48.68 0.95 0.95 0.95
B**3000 1.85 234.5 1.75 1.75↓ 236.5 1.85↑ +6 51.39 48.61 0.90 0.90 0.90
Betfair *** 1.89 233.5 1.89 1.39↓ 227.5 2.90↑ +33 67.60 32.40 0.96 0.91 0.94
Betfair*** 1.90 236.5 1.90 1.90↑ 236.5 1.90↑ +0 50.00 50.00 0.97 0.93 0.95
BetKi** 1.93 234.5 1.85 1.86↓ 236.5 1.91↑ +7 50.66 49.34 0.95 0.93 0.94
Betonl*** 1.87 233.5 1.95 1.91↓ 237.5 1.91↑ +0 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
BetSon** 1.93 235.5 1.89 1.93↑ 237.5 1.89↓ +14 49.48 50.52 0.95 0.96 0.95
Betw** 1.90 236.5 1.90 1.90↑ 237.5 1.90↓ +9 50.00 50.00 0.93 0.97 0.95
BWin.** 1.78 235.5 1.78 1.70↑ 235.5 1.85↓ +9 52.11 47.89 0.90 0.87 0.89
BWin.** 1.91 237.5 1.85 1.80↓ 235.5 1.98↑ +4 52.38 47.62 0.96 0.93 0.94
Cash Po*** 1.83 236.5 1.87 1.83↓ 236.5 1.87↑ +10 50.54 49.46 0.94 0.91 0.92
CoolB** 1.95 233.5 1.90 1.90↓ 237 1.95↑ +6 50.65 49.35 0.97 0.96 0.96
Eurobet*** 1.87 237.5 1.85 1.87 237.5 1.83↓ +4 49.46 50.54 0.92 0.93 0.92
Fanduel*** 1.94 236.5 1.88 1.89↓ 236.5 1.93↑ +0 50.52 49.48 0.97 0.94 0.95
Fonb** 1.90 237.5 1.90 1.90↓ 237.5 1.90↑ +10 50.00 50.00 0.93 0.97 0.95
F**88 1.93 233.5 1.89 1.93↑ 237.5 1.89↓ +14 49.48 50.52 0.95 0.96 0.95
gio** 1.91 237.5 1.85 1.91↑ 237.5 1.85↓ +0 49.20 50.80 0.94 0.94 0.94
Marath** 1.89 236 1.89 1.84↓ 237 1.95↑ +0 51.45 48.55 0.94 0.96 0.95
Matchb*** 1.67 233.5 1.96 1.77↑ 235.5 2.12 +6 54.50 45.50 0.94 0.99 0.96
Parions*** 1.72 233.5 1.72 1.72↓ 236.5 1.78↑ +10 50.86 49.14 0.88 0.87 0.87
Sis** 1.85 236.5 1.85 1.72↓ 235.5 1.95↑ +62 53.13 46.87 0.92 0.91 0.91
Sports*** 1.95 235.5 1.85 1.90↓ 237.5 1.90↑ +0 50.00 50.00 0.93 0.97 0.95
Sporty*** 1.89 233.5 1.89 1.95↑ 237.5 1.87↓ +28 48.95 51.05 0.96 0.95 0.95
Spread** 1.83 236.5 1.83 1.83 237.5 1.83 +0 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
Tipi** 1.85 235.5 1.85 1.95↑ 237.5 1.77↓ +5 47.58 52.42 0.96 0.90 0.93
TopSpo** 1.69 230.5 2.15 1.74↓ 235.5 2.05↑ +9 54.09 45.91 0.93 0.96 0.94
VBe* 1.70 235.5 1.70 1.67↓ 237 1.73↑ +10 50.88 49.12 0.85 0.85 0.85
Bova** 1.91 236.5 1.91 1.91 237.5 1.91 +0 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
stoixi*** 1.87 233.5 1.85 1.62↓ 233.5 2.15↑ +39 57.03 42.97 0.92 0.92 0.92
博*堂 1.91 235.5 1.91 1.70↓ 233.5 2.18↑ +11 56.19 43.81 0.97 0.94 0.96
betci** 1.90 233.5 1.90 1.93↑ 237.5 1.87↓ +0 49.21 50.79 0.95 0.95 0.95
Cor** 1.91 235.5 1.91 1.80↓ 235.5 1.95↑ +9 52.00 48.00 0.96 0.91 0.94
Tipsport*** 1.84 236.5 1.96 1.83↓ 236.5 1.97↑ +17 51.84 48.16 0.94 0.96 0.95
  平均值 1.86 235.05 1.88 1.81 236.18 1.96 - - 51.84 48.16 0.93 0.93 0.93
  最大值 1.95 237.5 2.15 1.95 237.5 2.90 - - 67.60 52.42 0.97 0.99 0.96
 
最小值
1.66 230.5 1.70 1.39 227.5 1.73 - - 47.58 32.40 0.82 0.85 0.85
  全选 反选 共[46]家公司
 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1  

指数统计和更新:指数统计即指根据某公司的盘口和水位,统计该公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,顾名思义分别根据初始盘口水位和最新盘口水位来进行统计。色块表示统计更新的时段,其中表示上次更新在5分钟之内,表示5至30分钟之内,表示30分至2小时之内,表示2个小时之前。