| 耶拿
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| 德联 | 2026-10-10 | 耶拿 | - | 波恩 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | - | 1.66 | 161.5 | 1.74 | - |
| 德联 | 2026-10-04 | 开姆尼茨 | 76-82 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2026-10-02 | 费希塔 | 71-79 | 耶拿 | ||||||||||
| 德联 | 2026-09-27 | 耶拿 | 85-98 | 特里尔 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 179.5 | 1.66 | 大 |
| 德联 | 2026-09-26 | 耶拿 | 62-77 | 中部德国 | 3.24 | 1.15 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 175.5 | 1.74 | 小 |
| 德联赛杯 | 2026-09-13 | 耶拿 | 63-94 | 法兰克福客机 | ||||||||||
| 德联 | 2026-05-10 | 耶拿 | 65-83 | 阿尔巴 | - | - | 1.75 | -18.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-05-08 | 海德堡 | 79-81 | 耶拿 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79-89 | 罗斯托克海狼 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94-102 | 耶拿 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 183.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2026-04-18 | 耶拿 | 73-76 | 开姆尼茨 | 4.80 | 1.03 | 1.65 | -11.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-04-15 | 不伦瑞克 | - | 耶拿 | 2.20 | 1.38 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | - | 1.66 | 171.5 | 1.74 | - |
| 德联 | 2026-04-15 | 不伦瑞克 | 93-82 | 耶拿 | ||||||||||
| 德联 | 2026-04-12 | 维尔茨堡 | 87-69 | 耶拿 | 1.34 | 2.31 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 167.5 | 1.66 | 小 |
| 德联 | 2026-04-06 | 耶拿 | 75-81 | 班堡 | - | - | 1.75 | -13.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-04-03 | 法兰克福客机 | 90-58 | 耶拿 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-03-27 | 汉堡塔 | 95-106 | 耶拿 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | -1.5 | 1.81 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-03-21 | 中部德国 | 108-84 | 耶拿 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 173.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 75-97 | 耶拿 | 1.38 | 2.20 | 1.75 | 3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-03-15 | 耶拿 | 90-93 | 乌尔姆 | - | - | 1.75 | -13.5 | 1.65 | 赢 | 1.74 | 165.5 | 1.66 | 大 |
| 德联 | 2026-03-11 | 耶拿 | 84-82 | 汉堡塔 | 3.82 | 1.09 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-03-08 | 不伦瑞克 | - | 耶拿 | ||||||||||
| 德联 | 2026-03-07 | 耶拿 | 64-101 | 费希塔 | 2.73 | 1.23 | 1.60 | -5.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-02-19 | 奥尔登堡 | - | 耶拿 | ||||||||||
| 德联 | 2026-02-15 | 拜仁 | 106-61 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64-92 | 波恩 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 162.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-02-01 | 路德维希堡 | 84-75 | 耶拿 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-01-26 | 费希塔 | 78-95 | 耶拿 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 172.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2026-01-18 | 耶拿 | 83-78 | 不伦瑞克 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-01-09 | 罗斯托克海狼 | 89-82 | 耶拿 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-01-04 | 耶拿 | 95-86 | 中部德国 | 3.24 | 1.15 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 172.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2025-12-30 | 波恩 | 92-80 | 耶拿 | 1.50 | 1.95 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-12-28 | 耶拿 | 82-91 | 路德维希堡 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-12-21 | 班堡 | 102-81 | 耶拿 | 1.41 | 2.13 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70-79 | 法兰克福客机 | 2.55 | 1.27 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2025-12-07 | 乌尔姆 | 92-70 | 耶拿 | 1.60 | 1.81 | 1.75 | 2.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95-94 | 特里尔 | 2.55 | 1.27 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 大 |
| 德联赛杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78-91 | 阿尔巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72-85 | 耶拿 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 173.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92-97 | 维尔茨堡 | 4.08 | 1.07 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-10-26 | 汉堡塔 | - | 耶拿 | ||||||||||
| 德联 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95-92 | 奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-10-05 | 阿尔巴 | 97-78 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87-83 | 海德堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77-93 | 拜仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联赛杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85-78 | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90-75 | 耶拿 | ||||||||||
| 德乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82-85 | 特里尔 | ||||||||||
| 德乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97-95 | 吉森46人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-05-21 | 吉森46人 | 66-99 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87-77 | 吉森46人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-05-16 | 吉森46人 | 84-80 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-04-27 | 凤凰哈根 | 86-90 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-04-20 | 耶拿 | 74-101 | 特里尔 | ||||||||||
| 德乙 | 2025-04-13 | 耶拿 | 102-107 | 不来梅 | ||||||||||
| 德乙 | 2025-03-23 | 吉森46人 | 72-93 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-03-10 | 耶拿 | 94-73 | VFL骑士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-03-08 | BBC拜罗伊特 | 72-104 | 耶拿 | ||||||||||
| 德乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 70-78 | 耶拿 | ||||||||||
| 德乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡BB | 62-94 | 耶拿 | ||||||||||
| 德乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94-84 | 克赖尔森姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2025-01-26 | 耶拿 | 99-73 | 图寅根雷达虎 | ||||||||||
| 德乙 | 2025-01-19 | 阿特兰德龙 | 85-95 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2024-12-29 | 耶拿 | 74-66 | 纽伦堡BB | ||||||||||
| 德乙 | 2024-12-08 | 耶拿 | 84-73 | 阿特兰德龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2024-12-01 | 克赖尔森姆 | 87-89 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2024-11-10 | VFL骑士 | 77-87 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81-74 | 吉森46人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德乙 | 2024-11-03 | 图寅根雷达虎 | 65-79 | 耶拿 | ||||||||||
| 德乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91-85 | 耶拿 | ||||||||||
| 德乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90-74 | BBC拜罗伊特 | ||||||||||
| 德乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96-69 | 杜塞尔多夫 | ||||||||||
| 德乙 | 2024-09-29 | 不来梅 | 75-81 | 耶拿 | ||||||||||
| 德乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84-76 | 凤凰哈根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联赛杯 | 2024-09-15 | 不伦瑞克 | 80-70 | 耶拿 | ||||||||||
| 德联赛杯 | 2008-11-05 | 吉森46人 | 77-58 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-05-11 | 迪吉布 | 78-75 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-04-28 | 耶拿 | 57-76 | 奥尔登堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-04-24 | 耶拿 | 61-77 | 班堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-04-20 | 杜塞尔多夫 | 84-57 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-04-19 | 不来梅 | 103-98 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-04-13 | 耶拿 | 99-85 | 特里尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-04-07 | 乌尔姆 | 68-65 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-04-04 | 耶拿 | 84-99 | 开姆尼茨99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-03-28 | 阿尔巴 | 89-64 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-03-23 | 耶拿 | 74-59 | 哥廷根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-03-16 | 吉森46人 | 68-79 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-03-09 | 耶拿 | 66-97 | 阿特兰德龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-03-01 | 路德维希堡 | 71-69 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-02-24 | 耶拿 | 64-76 | 不伦瑞克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-02-17 | 图寅根雷达虎 | 84-64 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-02-10 | 耶拿 | 79-88 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联赛杯 | 2008-02-08 | 耶拿 | 77-85 | 路德维希堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-02-03 | 法兰克福客机 | 90-71 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-01-27 | 耶拿 | 70-84 | 迪吉布 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-01-13 | 奥尔登堡 | 68-52 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2008-01-07 | 班堡 | 63-71 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2007-12-21 | 耶拿 | 64-85 | 杜塞尔多夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2007-12-16 | 耶拿 | 72-73 | 不来梅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联赛杯 | 2007-12-12 | 耶拿 | 74-71 | 海德堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2007-12-09 | 特里尔 | 72-62 | 耶拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波恩
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| 德联 | 2026-10-10 | 耶拿 | - | 波恩 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | - | 1.66 | 161.5 | 1.74 | - |
| 德联 | 2026-10-03 | 波恩 | 76-83 | 维尔茨堡 | ||||||||||
| 德联 | 2026-09-27 | 中部德国 | 72-77 | 波恩 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 167.5 | 1.66 | 小 |
| 德联 | 2026-09-26 | 波恩 | 80-106 | 特里尔 | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.5 | 1.60 | 输 | 1.66 | 176.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2026-09-20 | 汉堡塔 | 72-96 | 波恩 | 4.60 | 1.04 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-06-05 | 拜仁 | 77-57 | 波恩 | 1.09 | 3.82 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-06-02 | 波恩 | 69-91 | 拜仁 | - | - | 1.75 | -13.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-05-30 | 波恩 | 78-83 | 拜仁 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 162.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-05-28 | 维尔茨堡 | 63-66 | 波恩 | 2.04 | 1.45 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 156.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-05-24 | 波恩 | 70-82 | 维尔茨堡 | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 155.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-05-23 | 波恩 | 80-76 | 维尔茨堡 | 2.31 | 1.34 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 157.5 | 1.66 | 小 |
| 德联 | 2026-05-19 | 维尔茨堡 | 81-88 | 波恩 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 155.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-05-17 | 维尔茨堡 | 69-54 | 波恩 | 2.31 | 1.34 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 163.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-05-10 | 波恩 | 83-102 | 班堡 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-05-09 | 特里尔 | 77-102 | 波恩 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 182.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-05-01 | 波恩 | 104-72 | 法兰克福客机 | 1.15 | 3.24 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-04-21 | 波恩 | 75-91 | 阿尔巴 | 3.24 | 1.15 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2026-04-12 | 不伦瑞克 | 85-96 | 波恩 | 5.30 | 1.01 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2026-04-05 | 波恩 | 76-75 | 开姆尼茨 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-04-03 | 海德堡 | 82-94 | 波恩 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 81-79 | 波恩 | 3.02 | 1.18 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-03-24 | 波恩 | 77-84 | 乌尔姆 | 2.55 | 1.27 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-03-15 | 波恩 | 87-81 | 维尔茨堡 | 2.55 | 1.27 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 160.5 | 1.66 | 大 |
| 德联 | 2026-03-08 | 中部德国 | 72-88 | 波恩 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-03-07 | 波恩 | 94-98 | 奥尔登堡 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2026-02-19 | 费希塔 | 83-101 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2026-02-15 | 汉堡塔 | 85-92 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64-92 | 波恩 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 162.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2026-02-01 | 波恩 | 88-86 | 罗斯托克海狼 | 1.87 | 1.55 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-01-24 | 罗斯托克海狼 | 81-77 | 波恩 | 2.31 | 1.34 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-01-18 | 波恩 | 86-85 | 路德维希堡 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2026-01-12 | 波恩 | 63-66 | 拜仁 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2026-01-06 | 班堡 | 74-76 | 波恩 | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2025-12-30 | 波恩 | 92-80 | 耶拿 | 1.50 | 1.95 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-12-28 | 波恩 | 100-67 | 海德堡 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | -1.5 | 1.81 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-12-22 | 拜仁 | 83-55 | 波恩 | 1.31 | 2.41 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2025-12-14 | 波恩 | 98-102 | 特里尔 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-12-11 | 法兰克福客机 | 76-88 | 波恩 | 2.13 | 1.41 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82-86 | 波恩 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| 德联 | 2025-11-23 | 波恩 | 80-89 | 不伦瑞克 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 大 |
| 德联 | 2025-11-09 | 乌尔姆 | 79-81 | 波恩 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 小 |
| 德联 | 2025-11-03 | 阿尔巴 | 84-70 | 波恩 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 160.5 | 1.74 | 小 |
| 德联 | 2025-10-26 | 波恩 | 76-70 | 费希塔 | 2.13 | 1.41 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 163.5 | 1.78 | 小 |
| 德联赛杯 | 2025-10-18 | 波恩 | 90-107 | 特里尔 | ||||||||||
| 德联 | 2025-10-13 | 波恩 | 86-68 | 汉堡塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71-73 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-10-03 | 波恩 | 77-84 | 中部德国 | ||||||||||
| 德联 | 2025-09-28 | 维尔茨堡 | 72-61 | 波恩 | ||||||||||
| 德联赛杯 | 2025-09-24 | 波恩 | 91-84 | 哥廷根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-05-11 | 波恩 | 94-100 | 中部德国 | ||||||||||
| 德联 | 2025-05-09 | 拜仁 | 90-86 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-05-01 | 不伦瑞克 | 81-85 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2025-04-27 | 波恩 | 75-83 | 维尔茨堡 | ||||||||||
| 德联 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80-85 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-04-17 | 波恩 | 88-102 | 阿尔巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2025-04-13 | 波恩 | 70-76 | 法兰克福客机 | ||||||||||
| 德联 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 76-81 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2024-11-17 | 波恩 | 73-93 | 拜仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2024-10-29 | 路德维希堡 | 89-79 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2024-10-20 | 波恩 | 95-76 | 海德堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-10-16 | 雅典AEK | 74-93 | 波恩 | |||||||||||
| 德联赛杯 | 2024-10-14 | 拜仁 | 91-85 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2024-10-06 | 阿尔巴 | 87-91 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2024-10-03 | 波恩 | - | 奥尔登堡 | ||||||||||
| 2024-10-02 | 波恩 | 72-86 | VEF里加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德联 | 2024-09-29 | 中部德国 | 80-95 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2024-09-26 | 波恩 | 75-83 | 费希塔 | ||||||||||
| 德联赛杯 | 2023-12-11 | 拜仁 | 86-78 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-05-21 | 乌尔姆 | 86-79 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2015-05-17 | 波恩 | 73-86 | 乌尔姆 | ||||||||||
| 德联 | 2015-05-16 | 乌尔姆 | 95-99 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2015-05-10 | 波恩 | 93-88 | 乌尔姆 | ||||||||||
| 德联 | 2015-05-07 | 乌尔姆 | 75-73 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-05-01 | 乌尔姆 | 93-87 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-04-26 | 波恩 | 101-99 | 凤凰哈根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-04-25 | 拜仁 | 84-88 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-04-19 | 图寅根雷达虎 | 80-89 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2015-04-18 | 波恩 | 78-71 | 不来梅 | ||||||||||
| 德联 | 2015-04-06 | 奥尔登堡 | 59-70 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-04-03 | 波恩 | 75-72 | 不伦瑞克 | ||||||||||
| 德联 | 2015-03-29 | 波恩 | 78-90 | 阿尔巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-03-23 | 路德维希堡 | 80-87 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2015-03-15 | 波恩 | 68-89 | 班堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-03-08 | 法兰克福客机 | 70-76 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2015-02-22 | 波恩 | 80-74 | 特里尔 | ||||||||||
| 德联 | 2015-02-15 | 哥廷根 | 65-66 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-02-08 | 波恩 | 79-71 | 阿特兰德龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-02-01 | 中部德国 | 66-96 | 波恩 | ||||||||||
| 德联 | 2015-01-28 | 波恩 | 96-101 | BBC拜罗伊特 | ||||||||||
| 德联 | 2015-01-19 | 克赖尔森姆 | 76-79 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2015-01-05 | 波恩 | 76-87 | 奥尔登堡 | ||||||||||
| 德联 | 2015-01-01 | 波恩 | 90-87 | 克赖尔森姆 | ||||||||||
| 德联 | 2014-12-29 | 不伦瑞克 | 71-92 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2014-12-22 | 不来梅 | 81-97 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联杯 | 2014-12-18 | 艾米利亚 | 87-101 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2014-12-14 | 波恩 | 99-96 | 中部德国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联杯 | 2014-12-10 | 波恩 | 80-87 | 巴黎勒瓦卢瓦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2014-12-07 | 凤凰哈根 | 92-80 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联杯 | 2014-12-04 | 波恩 | 75-90 | 萨拉戈萨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德联 | 2014-12-01 | 波恩 | 107-112 | 拜仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联杯 | 2014-11-26 | 班堡 | 71-52 | 波恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耶拿未来5场比赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 |
| 德联 | 2026-10-10 | 耶拿 | - | 波恩 |
| 德联 | 2026-10-25 | 法兰克福客机 | - | 耶拿 |
| 德联 | 2026-11-01 | 耶拿 | - | 班堡 |
| 德联 | 2026-11-10 | 汉堡塔 | - | 耶拿 |
