筛选 |
|
初始盘口 | 最新盘口 | 最新概率 | 最新凯利 | 赔付率转换
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 | 公司名 | 大 | 盘 | 小 | 大 | 盘 | 小 | 更新 | 更多 | 大 | 小 | 大 | 小 | 值 | |
| 竞彩官方 | 1.70 | 216.5 | 1.70 | 1.66↓ | 217.5 | 1.74↑ | +0 | 51.18 | 48.82 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | ||
| 威廉.希尔 | 1.91 | 217.5 | 1.80 | 1.80↑ | 216.5 | 1.91↓ | +9 | 51.48 | 48.52 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
| 立博 | 1.83 | 215.5 | 1.95 | 1.70↓ | 215.5 | 2.10↑ | +22 | 55.26 | 44.74 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | ||
| bwin | 1.85 | 215.5 | 1.98 | 1.98↑ | 218.5 | 1.85↓ | +21 | 48.30 | 51.70 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | ||
| 伟德国际 | 1.95 | 217.5 | 1.80 | 1.80↑ | 216.5 | 1.95↓ | +10 | 52.00 | 48.00 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | ||
| Unibet | 1.90 | 216.5 | 1.91 | 1.95↓ | 217.5 | 1.88↑ | +11 | 49.09 | 50.91 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | ||
| 博天堂 | 1.85 | 215.5 | 1.98 | 1.72↓ | 215.5 | 2.15↑ | +22 | 55.56 | 44.44 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | ||
| 澳门彩票 | 1.86 | 217.5 | 1.86 | 1.86↑ | 217.5 | 1.86↑ | +0 | 50.00 | 50.00 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | ||
| Coral | 1.83 | 215.5 | 1.95 | 1.70↓ | 215.5 | 2.10↑ | +22 | 55.26 | 44.74 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | ||
| 利记 | 1.93 | 217 | 1.85 | 1.89↑ | 217.5 | 1.93↓ | +3 | 50.52 | 49.48 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | ||
| 1xbet | 1.63 | 213 | 2.13 | 1.98↑ | 218.5 | 1.92↓ | +18 | 49.23 | 50.77 | 0.94 | 1.01 | 0.97 | ||
| 888Sport | 1.91 | 217.5 | 1.80 | 1.80↑ | 216.5 | 1.91↓ | +9 | 51.48 | 48.52 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
| betcity | 1.90 | 217.5 | 1.92 | 1.90↑ | 217.5 | 1.92↓ | +10 | 50.26 | 49.74 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | ||
| Betonline | 1.88 | 216.5 | 1.94 | 1.85↓ | 217.5 | 1.98↑ | +1 | 51.70 | 48.30 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | ||
| BetssonSportsb | 1.93 | 217.5 | 1.83 | 1.86↑ | 217.5 | 1.90↓ | +9 | 50.53 | 49.47 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | ||
| Betway | 1.91 | 216.5 | 1.91 | 2.10↑ | 219.5 | 1.71↓ | +10 | 44.88 | 55.12 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | ||
| Boylesports | 1.87 | 216.5 | 1.87 | 1.83↑ | 216.5 | 1.91↓ | +27 | 51.07 | 48.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | ||
| CMD368.com | 1.91 | 216.5 | 1.93 | 1.93↑ | 218.5 | 1.91↓ | +5 | 49.74 | 50.26 | 0.91 | 1.01 | 0.96 | ||
| Dafabet | 1.90 | 216.5 | 1.91 | 1.96↓ | 217.5 | 1.88↑ | +5 | 48.96 | 51.04 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | ||
| Fonbet | 1.88 | 217.5 | 1.82 | 1.88↑ | 218.5 | 1.82↓ | +11 | 49.19 | 50.81 | 0.89 | 0.96 | 0.92 | ||
| Marathon | 1.88 | 217 | 1.90 | 1.91↑ | 218.5 | 1.85↓ | +16 | 49.20 | 50.80 | 0.90 | 0.97 | 0.94 | ||
| Svenska Spel | 1.86 | 215 | 1.96 | 1.98↑ | 218 | 1.85↓ | +61 | 48.30 | 51.70 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | ||
| Tipico | 1.75 | 214.5 | 1.95 | 2.15↑ | 220.5 | 1.62↓ | +7 | 42.97 | 57.03 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | ||
| Tipsport | 1.88 | 216.5 | 1.92 | 1.24↓ | 204.5 | 3.89↑ | +18 | 75.83 | 24.17 | 0.93 | 0.98 | 0.94 | ||
| Tipstjeneste | 1.87 | 217.5 | 1.80 | 1.87↓ | 218.5 | 1.87↑ | +19 | 50.00 | 50.00 | 0.89 | 0.98 | 0.94 | ||
| Winamax.com | 1.76 | 216.5 | 1.70 | 1.76↑ | 217.5 | 1.70↓ | +26 | 49.13 | 50.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | ||
| 平均值 | 1.86 | 216.42 | 1.89 | 1.85 | 217.06 | 1.97 | - | - | 51.20 | 48.80 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | |
| 最大值 | 1.95 | 217.5 | 2.13 | 2.15 | 220.5 | 3.89 | - | - | 75.83 | 57.03 | 0.98 | 1.01 | 0.97 | |
最小值 |
1.63 | 213 | 1.70 | 1.24 | 204.5 | 1.62 | - | - | 42.97 | 24.17 | 0.82 | 0.86 | 0.85 |
|
黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1 |
指数统计和更新:指数统计即指根据某公司的盘口和水位,统计该公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,顾名思义分别根据初始盘口水位和最新盘口水位来进行统计。色块表示统计更新的时段,其中表示上次更新在5分钟之内,表示5至30分钟之内,表示30分至2小时之内,表示2个小时之前。