| 东部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梦想 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2 | 天空 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3 | 康太阳 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4 | 狂热 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5 | 自由人 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7 | 神秘人 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 西部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞马 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2 | 女武神 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3 | 王牌 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4 | 火花 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5 | 天猫 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6 | 水星 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8 | 风暴 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
让分胜负 |
胜负 |
大小分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梦想 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2 | 天空 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3 | 康太阳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4 | 狂热 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 5 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 7 | 神秘人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1 | 梦想 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | 天空 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 康太阳 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 狂热 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 神秘人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 梦想 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | 天空 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 康太阳 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 狂热 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 神秘人 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞马 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2 | 女武神 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3 | 王牌 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4 | 火花 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 5 | 天猫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 6 | 水星 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 8 | 风暴 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1 | 飞马 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | 女武神 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 王牌 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 火花 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 天猫 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 水星 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | 风暴 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 飞马 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | 女武神 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 王牌 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 火花 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 天猫 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 水星 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | 风暴 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 华盛顿神秘人
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | - | 多伦多节奏 | 1.46 | 2.03 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | - | 1.66 | 159.5 | 1.74 | - |
| WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66-75 | 自由人 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94-65 | 神秘人 | 1.23 | 2.73 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.62 | 162.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-09-05 | 水星 | 75-69 | 神秘人 | 1.08 | 3.95 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-09-01 | 神秘人 | 78-81 | 火花 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 神秘人 | 62-99 | 女武神 | 2.28 | 1.35 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 150.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-29 | 神秘人 | 63-89 | 自由人 | 5.05 | 1.02 | 1.81 | -11.5 | 1.60 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-25 | 风暴 | 84-82 | 神秘人 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-24 | 王牌 | 91-81 | 神秘人 | 1.13 | 3.40 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-22 | 神秘人 | 56-67 | 康太阳 | 1.54 | 1.89 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-20 | 康太阳 | 80-69 | 神秘人 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 火花 | 86-95 | 神秘人 | 1.42 | 2.11 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 172.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88-84 | 狂热 | 3.40 | 1.13 | 1.81 | -7.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 163.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-14 | 女武神 | 88-83 | 神秘人 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | -1.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 149.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 91-78 | 飞马 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 162.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-08-09 | 神秘人 | 76-80 | 天猫 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 157.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 神秘人 | 64-78 | 天空 | 1.13 | 3.40 | 1.60 | 8.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-04 | 神秘人 | 83-99 | 梦想 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-01 | 女武神 | 68-67 | 神秘人 | 2.11 | 1.42 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 154.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-30 | 天空 | 86-103 | 神秘人 | 3.40 | 1.13 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 155.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-07-28 | 水星 | 88-72 | 神秘人 | 1.19 | 2.95 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 风暴 | 58-69 | 神秘人 | 1.39 | 2.18 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 154.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 火花 | 93-86 | 神秘人 | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-16 | 神秘人 | 80-99 | 火花 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-14 | 神秘人 | 74-69 | 风暴 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-11 | 王牌 | 68-70 | 神秘人 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-08 | 天空 | 79-81 | 神秘人 | 2.95 | 1.19 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-04 | 神秘人 | 75-92 | 天猫 | 4.90 | 1.03 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 155.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71-79 | 飞马 | 1.57 | 1.85 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-06-27 | 神秘人 | 94-83 | 王牌 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-06-25 | 天猫 | 64-68 | 神秘人 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 飞马 | 88-91 | 神秘人 | 2.25 | 1.36 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 91-92 | 梦想 | 4.08 | 1.07 | 1.76 | -10.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-18 | 神秘人 | 79-72 | 天空 | 1.39 | 2.18 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 156.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 89-56 | 神秘人 | 1.27 | 2.55 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-06-09 | 康太阳 | 67-104 | 神秘人 | 2.95 | 1.19 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 156.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86-78 | 神秘人 | 1.01 | 5.30 | 1.64 | 13.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76-85 | 狂热 | 2.28 | 1.35 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85-63 | 神秘人 | 1.10 | 3.70 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77-83 | 神秘人 | 1.39 | 2.18 | 1.64 | 3.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62-68 | 水星 | 2.28 | 1.35 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72-75 | 王牌 | 5.30 | 1.01 | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 169.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-05-22 | 神秘人 | 74-76 | 女武神 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 90-85 | 康太阳 | 1.46 | 2.03 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-05-17 | 梦想 | 90-94 | 神秘人 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91-92 | 神秘人 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-09-18 | 自由人 | 87-71 | 神秘人 | 1.07 | 4.08 | 1.77 | 9.5 | 1.63 | 输 | 1.65 | 162.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76-73 | 神秘人 | 1.77 | 1.63 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.65 | 154.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72-69 | 梦想 | 1.89 | 1.54 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89-58 | 天空 | 1.70 | 1.70 | 1.58 | -1.5 | 1.83 | 赢 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 天猫 | 78-71 | 神秘人 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90-77 | 水星 | 2.68 | 1.24 | 1.77 | -5.5 | 1.63 | 赢 | 1.75 | 166.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90-86 | 飞马 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-01 | 康太阳 | 96-85 | 神秘人 | 1.17 | 3.08 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 154.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74-70 | 天空 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.75 | 159.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 神秘人 | 74-72 | 风暴 | 4.25 | 1.06 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 161.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-08-24 | 火花 | 74-80 | 神秘人 | 2.52 | 1.28 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-21 | 风暴 | 83-77 | 神秘人 | 1.17 | 3.08 | 1.63 | 6.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-18 | 天猫 | 99-83 | 神秘人 | 1.14 | 3.32 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 157.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-08-16 | 神秘人 | 68-79 | 天猫 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 156.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2024-07-16 | 水星 | 96-87 | 神秘人 | 1.32 | 2.38 | 1.63 | 4.5 | 1.77 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-15 | 王牌 | 89-77 | 神秘人 | 1.03 | 4.90 | 1.77 | 12.5 | 1.63 | 赢 | 1.65 | 172.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 神秘人 | 89-84 | 狂热 | 3.40 | 1.13 | 1.77 | -6.5 | 1.63 | 赢 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-07 | 神秘人 | 67-74 | 天猫 | 4.08 | 1.07 | 1.77 | -9.5 | 1.63 | 赢 | 1.75 | 157.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2024-07-05 | 神秘人 | 77-98 | 王牌 | - | - | 1.63 | -15.5 | 1.77 | 输 | 1.75 | 171.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2024-07-03 | 神秘人 | 82-80 | 火花 | 1.83 | 1.58 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-06-30 | 王牌 | 88-77 | 神秘人 | 1.01 | 5.30 | 1.77 | 12.5 | 1.63 | 赢 | 1.65 | 173.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-06-28 | 康太阳 | 94-91 | 神秘人 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.75 | 153.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2024-06-24 | 飞马 | 84-92 | 神秘人 | 1.89 | 1.54 | 1.77 | -1.5 | 1.63 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-23 | 飞马 | 69-97 | 神秘人 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81-88 | 狂热 | 2.52 | 1.28 | 1.77 | -4.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-15 | 天空 | 81-83 | 神秘人 | 1.55 | 1.87 | 1.76 | 2.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-12 | 神秘人 | 87-68 | 梦想 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 156.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-06-10 | 神秘人 | 88-93 | 自由人 | - | - | 1.64 | -14.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85-83 | 神秘人 | 1.64 | 1.76 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-06-07 | 天空 | 79-71 | 神秘人 | 1.35 | 2.28 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 155.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2024-06-05 | 神秘人 | 59-76 | 康太阳 | 5.30 | 1.01 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 153.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-06-01 | 神秘人 | 79-90 | 自由人 | - | - | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-05-30 | 梦想 | 73-67 | 神秘人 | 1.41 | 2.13 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-05-26 | 神秘人 | 69-101 | 风暴 | 3.60 | 1.11 | 1.76 | -8.5 | 1.64 | 输 | 1.74 | 160.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2024-05-24 | 神秘人 | 80-83 | 水星 | 3.08 | 1.17 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-05-22 | 神秘人 | 68-70 | 火花 | 2.20 | 1.38 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 赢 | 1.74 | 160.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2024-05-20 | 风暴 | 84-75 | 神秘人 | 1.28 | 2.52 | 1.76 | 5.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-05-18 | 神秘人 | 77-84 | 康太阳 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-05-15 | 自由人 | 85-80 | 神秘人 | 1.03 | 4.80 | 1.64 | 11.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2023-09-20 | 神秘人 | 85-90 | 自由人 | 4.40 | 1.05 | 1.76 | -10.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-09-16 | 神秘人 | 75-90 | 自由人 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 163.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-11 | 神秘人 | 90-88 | 自由人 | 4.25 | 1.06 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-09-09 | 梦想 | 80-75 | 神秘人 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-09-06 | 神秘人 | 100-77 | 水星 | 1.28 | 2.52 | 1.64 | 6.5 | 1.76 | 赢 | 1.75 | 156.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2023-09-04 | 神秘人 | 64-72 | 火花 | 1.55 | 1.87 | 1.64 | 2.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-09-01 | 神秘人 | 75-84 | 王牌 | 4.60 | 1.04 | 1.64 | -11.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-08-30 | 天猫 | 72-83 | 神秘人 | 2.38 | 1.32 | 1.76 | -5.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-08-27 | 王牌 | 62-78 | 神秘人 | 1.06 | 4.25 | 1.76 | 10.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 171.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2023-08-23 | 康太阳 | 68-64 | 神秘人 | 1.32 | 2.38 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 159.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2023-08-21 | 飞马 | 97-84 | 神秘人 | 1.28 | 2.52 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 166.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2023-08-19 | 神秘人 | 83-79 | 狂热 | 1.32 | 2.38 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-08-14 | 天空 | 76-83 | 神秘人 | 2.03 | 1.46 | 1.64 | -2.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-08-12 | 神秘人 | 89-113 | 王牌 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 169.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-08-09 | 神秘人 | 72-91 | 水星 | 1.94 | 1.51 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-08-07 | 火花 | 91-83 | 神秘人 | 2.13 | 1.41 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 大 |
| 多伦多节奏
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | - | 多伦多节奏 | 1.46 | 2.03 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | - | 1.66 | 159.5 | 1.74 | - |
| 华盛顿神秘人未来5场比赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | - | 多伦多节奏 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | - | 神秘人 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | - | 狂热 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | - | 飞马 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | - | 风暴 |
| 多伦多节奏未来5场比赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | - | 多伦多节奏 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | - | 多伦多节奏 |
| WNBA | 2026-05-16 | 多伦多节奏 | - | 火花 |
| WNBA | 2026-05-18 | 多伦多节奏 | - | 火花 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | - | 水星 |
| 两队交锋
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | - | 多伦多节奏 | 1.46 | 2.03 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | - | 1.66 | 159.5 | 1.74 | - |
1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷、阿根廷、1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。
2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。
3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。