| 东部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 |
4 | 3 | 1 | 0.5 | 75% | ||
| 2 | 梦想 |
3 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | ||
| 3 | 天空 |
5 | 3 | 2 | 1 | 60% | ||
| 4 | 狂热 |
5 | 3 | 2 | 1 | 60% | ||
| 6 | 神秘人 |
4 | 2 | 2 | 1.5 | 50% | ||
| 7 | 康太阳 |
6 | 1 | 5 | 3.5 | 16.7% | ||
| 西部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王牌 |
5 | 4 | 1 | 0 | 80% | ||
| 2 | 女武神 |
3 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | ||
| 3 | 飞马 |
5 | 3 | 2 | 1 | 60% | ||
| 4 | 天猫 |
4 | 2 | 2 | 1.5 | 50% | ||
| 5 | 水星 |
5 | 2 | 3 | 2 | 40% | ||
| 7 | 火花 |
4 | 1 | 3 | 2.5 | 25% | ||
| 8 | 风暴 |
5 | 1 | 4 | 3 | 20% | ||
让分胜负 |
胜负 |
大小分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 | 4 | 3 | 1 | 75% | 0.5 |
| 2 | 梦想 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 |
| 3 | 天空 | 5 | 3 | 2 | 60% | 1 |
| 4 | 狂热 | 5 | 3 | 2 | 60% | 1 |
| 6 | 神秘人 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
| 7 | 康太阳 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 3.5 |
| 1 | 自由人 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 狂热 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 梦想 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 4 | 神秘人 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 5 | 天空 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 6 | 康太阳 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 1 | 梦想 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 2 | 狂热 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 天空 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 4 | 神秘人 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 自由人 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 6 | 康太阳 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王牌 | 5 | 4 | 1 | 80% | 0 |
| 2 | 女武神 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 |
| 3 | 飞马 | 5 | 3 | 2 | 60% | 1 |
| 4 | 天猫 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
| 5 | 水星 | 5 | 2 | 3 | 40% | 2 |
| 7 | 火花 | 4 | 1 | 3 | 25% | 2.5 |
| 8 | 风暴 | 5 | 1 | 4 | 20% | 3 |
| 1 | 女武神 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2 | 飞马 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 3 | 水星 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 4 | 火花 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 5 | 天猫 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 6 | 王牌 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 7 | 风暴 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 1 | 王牌 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 天猫 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 3 | 飞马 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 4 | 女武神 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 水星 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 风暴 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 7 | 火花 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 康涅狄格太阳
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2026-05-23 | 康太阳 | - | 风暴 | 1.94 | 1.51 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | - | 1.70 | 165.5 | 1.70 | - |
| WNBA | 2026-05-21 | 康太阳 | 80-78 | 风暴 | 2.03 | 1.46 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 康太阳 | 82-83 | 波特兰火焰 | 2.11 | 1.42 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 101-94 | 康太阳 | - | - | 1.70 | 15.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 171.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98-69 | 康太阳 | - | - | 1.70 | 15.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 172.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89-82 | 康太阳 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 康太阳 | 75-106 | 自由人 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88-72 | 康太阳 | - | - | 1.75 | 13.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-09-09 | 康太阳 | 62-87 | 梦想 | - | - | 1.65 | -14.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 160.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84-87 | 康太阳 | 1.03 | 4.80 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-09-04 | 康太阳 | 64-88 | 天空 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93-76 | 康太阳 | 1.04 | 4.60 | 1.75 | 11.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-31 | 天猫 | 94-70 | 康太阳 | - | - | 1.81 | 12.5 | 1.60 | 输 | 1.66 | 163.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-28 | 康太阳 | 101-95 | 飞马 | 1.42 | 2.11 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-26 | 康太阳 | 79-81 | 自由人 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-24 | 康太阳 | 94-84 | 天空 | 1.89 | 1.54 | 1.81 | -1.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-22 | 神秘人 | 56-67 | 康太阳 | 1.54 | 1.89 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-20 | 康太阳 | 80-69 | 神秘人 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 狂热 | 99-93 | 康太阳 | 1.17 | 3.08 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 165.5 | 1.78 | 大 |
| WNBA | 2025-08-14 | 天空 | 62-71 | 康太阳 | 2.18 | 1.39 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 159.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-08-12 | 康太阳 | 57-74 | 女武神 | 3.95 | 1.08 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 156.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 康太阳 | 86-94 | 王牌 | 5.15 | 1.02 | 1.65 | -12.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-08 | 康太阳 | 91-102 | 火花 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-06 | 康太阳 | 66-82 | 水星 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-04 | 自由人 | 87-78 | 康太阳 | 1.08 | 3.95 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 自由人 | 62-78 | 康太阳 | 1.05 | 4.40 | 1.65 | 11.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 172.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 101-85 | 康太阳 | 1.05 | 4.40 | 1.65 | 10.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 156.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-28 | 女武神 | 64-95 | 康太阳 | 1.31 | 2.41 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-07-25 | 火花 | 101-86 | 康太阳 | 1.25 | 2.64 | 1.75 | 6.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-07-16 | 狂热 | 85-77 | 康太阳 | - | - | 1.65 | 14.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 康太阳 | 88-92 | 火花 | 4.10 | 1.07 | 1.65 | -11.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-07-12 | 康太阳 | 65-79 | 风暴 | - | - | 1.65 | -17.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 83-93 | 康太阳 | - | - | 1.70 | 16.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 156.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-07-07 | 王牌 | 86-68 | 康太阳 | - | - | 1.75 | 16.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 156.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 康太阳 | 63-102 | 天猫 | - | - | 1.70 | -19.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 154.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-28 | 康太阳 | 81-97 | 风暴 | - | - | 1.70 | -18.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 156.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-06-26 | 康太阳 | 59-85 | 王牌 | - | - | 1.75 | -18.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 康太阳 | 63-87 | 女武神 | 3.70 | 1.10 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 155.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 飞马 | 86-83 | 康太阳 | 1.31 | 2.41 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-19 | 水星 | 83-75 | 康太阳 | 1.03 | 4.80 | 1.64 | 13.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 157.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-06-18 | 康太阳 | 71-88 | 狂热 | - | - | 1.76 | -18.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 165.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 78-66 | 康太阳 | 1.89 | 1.54 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 156.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-09 | 康太阳 | 67-104 | 神秘人 | 2.95 | 1.19 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 156.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76-84 | 康太阳 | 1.05 | 4.40 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-02 | 康太阳 | 52-100 | 自由人 | - | - | 1.76 | -17.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 康太阳 | 85-83 | 狂热 | 4.90 | 1.03 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-05-28 | 飞马 | 109-87 | 康太阳 | 1.39 | 2.18 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 160.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-05-26 | 康太阳 | 55-79 | 梦想 | 3.70 | 1.10 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 157.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2025-05-24 | 康太阳 | 70-76 | 天猫 | - | - | 1.76 | -14.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87-62 | 康太阳 | 1.03 | 4.80 | 1.64 | 11.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 90-85 | 康太阳 | 1.46 | 2.03 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-10-09 | 康太阳 | 77-88 | 天猫 | 2.28 | 1.35 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 152.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-10-09 | 康太阳 | 77-88 | 天猫 | ||||||||||
| WNBA | 2024-10-07 | 天猫 | 82-92 | 康太阳 | 1.64 | 1.76 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 152.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-10-05 | 天猫 | 90-81 | 康太阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WNBA | 2024-10-02 | 康太阳 | 70-77 | 天猫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WNBA | 2024-09-30 | 康太阳 | 73-70 | 天猫 | 2.52 | 1.28 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 154.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81-87 | 康太阳 | 3.24 | 1.15 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69-93 | 康太阳 | 2.78 | 1.22 | 1.76 | -5.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54-87 | 康太阳 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 154.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 天猫 | 78-76 | 康太阳 | 1.70 | 1.70 | 1.83 | 1.5 | 1.58 | 输 | 1.65 | 155.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 康太阳 | 71-84 | 王牌 | 2.52 | 1.28 | 1.77 | -4.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 康太阳 | 88-69 | 水星 | 1.13 | 3.40 | 1.63 | 7.5 | 1.77 | 赢 | 1.75 | 157.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 康太阳 | 86-66 | 火花 | 1.04 | 4.60 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 赢 | 1.75 | 158.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 康太阳 | 79-67 | 火花 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-07 | 王牌 | 72-67 | 康太阳 | 1.45 | 2.04 | 1.63 | 3.5 | 1.77 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71-64 | 康太阳 | 2.52 | 1.28 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 158.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 风暴 | 86-93 | 康太阳 | 1.83 | 1.58 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 156.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-09-01 | 康太阳 | 96-85 | 神秘人 | 1.17 | 3.08 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 154.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-29 | 康太阳 | 80-84 | 狂热 | 1.38 | 2.20 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 164.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-08-25 | 康太阳 | 72-64 | 自由人 | 3.24 | 1.15 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-24 | 天空 | 80-82 | 康太阳 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 153.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-21 | 火花 | 61-69 | 康太阳 | 5.15 | 1.02 | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-19 | 康太阳 | 70-82 | 梦想 | 1.09 | 3.82 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 155.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-17 | 康太阳 | 109-91 | 飞马 | 1.20 | 2.90 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-17 | 康太阳 | 74-82 | 自由人 | 2.20 | 1.38 | 1.63 | -3.5 | 1.77 | 输 | 1.70 | 153.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-15 | 水星 | 69-96 | 康太阳 | 4.25 | 1.06 | 1.77 | -10.5 | 1.63 | 赢 | 1.70 | 154.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-10 | 自由人 | 71-68 | 康太阳 | 1.50 | 1.95 | 1.77 | 3.5 | 1.63 | 赢 | 1.65 | 159.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 梦想 | 67-80 | 康太阳 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 151.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-07-05 | 康太阳 | 78-73 | 天猫 | 2.03 | 1.46 | 1.77 | -3.5 | 1.63 | 赢 | 1.70 | 151.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-07-02 | 康太阳 | 83-72 | 水星 | 1.46 | 2.03 | 1.63 | 2.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-06-29 | 梦想 | 78-74 | 康太阳 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 151.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2024-06-28 | 康太阳 | 94-91 | 神秘人 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 153.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2024-06-24 | 康太阳 | 61-72 | 风暴 | 1.58 | 1.83 | 1.63 | 1.5 | 1.77 | 输 | 1.75 | 154.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2024-06-22 | 康太阳 | 74-85 | 王牌 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 164.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-06-19 | 火花 | 70-79 | 康太阳 | 5.15 | 1.02 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 154.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2024-06-16 | 康太阳 | 85-67 | 飞马 | 1.15 | 3.24 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-06-13 | 康太阳 | 83-75 | 天空 | 1.15 | 3.24 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 154.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 72-89 | 康太阳 | 4.90 | 1.03 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 159.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2024-06-09 | 自由人 | 82-75 | 康太阳 | 1.59 | 1.82 | 1.64 | 1.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 156.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-06-05 | 神秘人 | 59-76 | 康太阳 | 5.30 | 1.01 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 153.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-06-03 | 康太阳 | 69-50 | 梦想 | 1.35 | 2.28 | 1.64 | 3.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 159.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-06-01 | 飞马 | 72-74 | 康太阳 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 162.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-05-29 | 水星 | 47-70 | 康太阳 | 3.24 | 1.15 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-05-26 | 康太阳 | 86-82 | 天空 | 1.24 | 2.68 | 1.64 | 5.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-05-24 | 天猫 | 82-83 | 康太阳 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 162.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-05-21 | 康太阳 | 88-84 | 狂热 | 1.24 | 2.68 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-05-18 | 神秘人 | 77-84 | 康太阳 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-05-15 | 狂热 | 71-92 | 康太阳 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-10-02 | 自由人 | 87-84 | 康太阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WNBA | 2023-09-30 | 自由人 | 92-81 | 康太阳 | 1.38 | 2.20 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 159.5 | 1.75 | 大 |
| 西雅图风暴
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2026-05-23 | 康太阳 | - | 风暴 | 1.94 | 1.51 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | - | 1.70 | 165.5 | 1.70 | - |
| WNBA | 2026-05-21 | 康太阳 | 80-78 | 风暴 | 2.03 | 1.46 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78-89 | 狂热 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73-86 | 多伦多节奏 | 1.94 | 1.51 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89-82 | 康太阳 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 91-80 | 风暴 | 1.19 | 2.95 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 155.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-09-19 | 风暴 | 73-74 | 王牌 | 4.25 | 1.06 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-09-17 | 王牌 | 83-86 | 风暴 | 1.21 | 2.83 | 1.60 | 5.5 | 1.81 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-09-15 | 风暴 | 77-102 | 王牌 | 3.24 | 1.15 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 160.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-09-10 | 女武神 | 73-74 | 风暴 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 153.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2025-09-06 | 自由人 | 84-76 | 风暴 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 91-85 | 风暴 | 3.08 | 1.17 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 172.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-31 | 天空 | 69-79 | 风暴 | 4.60 | 1.04 | 1.65 | -10.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-29 | 风暴 | 93-79 | 天猫 | 3.70 | 1.10 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-27 | 风暴 | 75-95 | 狂热 | 1.46 | 2.03 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-25 | 风暴 | 84-82 | 神秘人 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95-60 | 飞马 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-20 | 风暴 | 94-88 | 天空 | 1.03 | 4.80 | 1.65 | 11.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 157.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-18 | 水星 | 85-82 | 风暴 | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.5 | 1.60 | 输 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-16 | 风暴 | 80-78 | 梦想 | 2.18 | 1.39 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-14 | 梦想 | 85-75 | 风暴 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 163.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 91-94 | 火花 | 1.39 | 2.18 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 86-90 | 王牌 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-06 | 天猫 | 91-87 | 风暴 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | -1.5 | 1.81 | 输 | 1.66 | 156.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-04 | 狂热 | 78-74 | 风暴 | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.62 | 163.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 108-106 | 风暴 | 2.55 | 1.27 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 101-85 | 康太阳 | 1.05 | 4.40 | 1.65 | 10.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 156.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-27 | 风暴 | 58-69 | 神秘人 | 1.39 | 2.18 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 154.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-07-25 | 风暴 | 95-57 | 天空 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 156.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 飞马 | 87-63 | 风暴 | 3.82 | 1.09 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 165.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 女武神 | 58-67 | 风暴 | 2.41 | 1.31 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 神秘人 | 74-69 | 风暴 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 小 |
