| 伊拉克男篮
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| 世亚预 | 2026-07-02 | 伊拉克 | - | 叙利亚 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | - | 1.74 | 145.5 | 1.66 | - |
| 世亚预 | 2026-06-30 | 约旦 | 108-59 | 伊拉克 | - | - | 1.75 | 19.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 148.5 | 1.74 | 大 |
| 世亚预 | 2026-03-02 | 约旦 | - | 伊拉克 | ||||||||||
| 世亚预 | 2026-02-27 | 叙利亚 | 78-70 | 伊拉克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世亚预 | 2025-11-30 | 伊朗 | 86-71 | 伊拉克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世亚预 | 2025-11-27 | 伊拉克 | 68-94 | 伊朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男篮亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 66-57 | 伊拉克 | - | - | 1.75 | 18.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| 男篮亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 87-60 | 伊拉克 | - | - | 1.65 | 14.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| 男篮亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 78-100 | 新西兰 | - | - | 1.75 | -31.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
| 男篮亚洲杯 | 2017-08-16 | 伊拉克 | 70-84 | 约旦 | 2.12 | 1.48 | 1.75 | -3.5 | 1.75 | 输 | 1.75 | 143.5 | 1.75 | 大 |
| 男篮亚洲杯 | 2017-08-13 | 中国 | 61-60 | 伊拉克 | - | - | 1.75 | 15.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 153.5 | 1.80 | 小 |
| 男篮亚洲杯 | 2017-08-11 | 伊拉克 | 68-84 | 菲律宾 | 5.50 | 1.03 | 1.81 | -13.5 | 1.69 | 输 | 1.75 | 164.5 | 1.75 | 小 |
| 男篮亚洲杯 | 2017-08-09 | 卡塔尔 | 66-75 | 伊拉克 | 2.30 | 1.40 | 1.81 | -4.5 | 1.69 | 赢 | 1.70 | 138.5 | 1.80 | 大 |
| 叙利亚男篮
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| 世亚预 | 2026-07-02 | 伊拉克 | - | 叙利亚 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | - | 1.74 | 145.5 | 1.66 | - |
| 世亚预 | 2026-06-29 | 叙利亚 | 68-72 | 伊朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世亚预 | 2026-03-03 | 叙利亚 | - | 伊朗 | ||||||||||
| 世亚预 | 2026-02-27 | 叙利亚 | 78-70 | 伊拉克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世亚预 | 2025-11-30 | 约旦 | 100-48 | 叙利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 叙利亚 | 59-74 | 约旦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男篮亚洲杯 | 2025-08-11 | 伊朗 | 82-43 | 叙利亚 | - | - | 1.75 | 20.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 150.5 | 1.66 | 小 |
| 男篮亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 82-73 | 叙利亚 | 3.32 | 1.14 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 147.5 | 1.70 | 大 |
| 男篮亚洲杯 | 2025-08-06 | 叙利亚 | 68-99 | 日本 | - | - | 1.81 | -23.5 | 1.60 | 输 | 1.62 | 165.5 | 1.78 | 大 |
| 男篮亚洲杯 | 2022-07-19 | 叙利亚 | 58-97 | 新西兰 | - | - | 1.70 | -29.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 159.5 | 1.75 | 小 |
| 男篮亚洲杯 | 2022-07-17 | 叙利亚 | 77-67 | 哈萨克斯坦 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 146.5 | 1.75 | 小 |
| 男篮亚洲杯 | 2022-07-15 | 日本 | 117-56 | 叙利亚 | - | - | 1.64 | 27.5 | 1.76 | 输 | 1.65 | 158.5 | 1.75 | 大 |
| 男篮亚洲杯 | 2022-07-13 | 叙利亚 | 67-80 | 伊朗 | - | - | 1.70 | -24.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 143.5 | 1.70 | 大 |
| 世亚预 | 2019-02-24 | 中国 | 90-59 | 叙利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世亚预 | 2019-02-22 | 韩国 | 87-74 | 叙利亚 | ||||||||||
| 世亚预 | 2018-12-02 | 叙利亚 | 74-97 | 新西兰 | - | - | 1.75 | -44.5 | 1.75 | 赢 | 1.75 | 160.5 | 1.75 | 大 |
| 世亚预 | 2018-11-29 | 叙利亚 | 52-101 | 中国 | - | - | 1.75 | -38.5 | 1.75 | 输 | 1.75 | 159.5 | 1.75 | 小 |
| 世亚预 | 2018-09-17 | 叙利亚 | 66-103 | 韩国 | - | - | 1.81 | -31.5 | 1.68 | 输 | 1.75 | 166.5 | 1.75 | 大 |
| 世亚预 | 2018-09-13 | 新西兰 | 107-66 | 叙利亚 | - | - | 1.75 | 29.5 | 1.75 | 输 | 1.75 | 157.5 | 1.75 | 大 |
| 亚运会 | 2018-08-28 | 印尼 | 66-76 | 叙利亚 | ||||||||||
| 亚运会 | 2018-08-27 | 叙利亚 | 75-82 | 中国台北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚运会 | 2018-08-25 | 伊朗 | 68-55 | 叙利亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男篮亚洲杯 | 2017-08-15 | 叙利亚 | 79-81 | 中国 | 6.50 | 1.00 | 1.75 | -17.5 | 1.75 | 赢 | 1.75 | 150.5 | 1.75 | 大 |
| 男篮亚洲杯 | 2017-08-14 | 印度 | 78-87 | 叙利亚 | 4.35 | 1.09 | 1.75 | -9.5 | 1.75 | 输 | 1.75 | 142.5 | 1.75 | 大 |
| 男篮亚洲杯 | 2017-08-12 | 伊朗 | 87-63 | 叙利亚 | - | - | 1.75 | 32.5 | 1.75 | 赢 | 1.75 | 148.5 | 1.75 | 大 |
| 男篮亚洲杯 | 2017-08-10 | 叙利亚 | 66-68 | 约旦 | 5.90 | 1.02 | 1.75 | -15.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 147.5 | 1.80 | 小 |
| 伊拉克男篮未来5场比赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 |
| 世亚预 | 2026-07-02 | 伊拉克 | - | 叙利亚 |
| 世亚预 | 2026-07-06 | 伊拉克 | - | 约旦 |
| 叙利亚男篮未来5场比赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 |
| 世亚预 | 2026-07-02 | 伊拉克 | - | 叙利亚 |
| 世亚预 | 2026-07-05 | 伊朗 | - | 叙利亚 |
| 两队交锋
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| 世亚预 | 2026-07-02 | 伊拉克 | - | 叙利亚 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | - | 1.74 | 145.5 | 1.66 | - |
| 世亚预 | 2026-02-27 | 叙利亚 | 78-70 | 伊拉克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷、阿根廷、1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。
2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。
3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。