NBA20/21

常规赛
21-05-12 10:00
菲尼克斯太阳
116-122
金州勇士
(主)
1.2亿€
1.39亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

筛选
初始盘口 最新盘口 最新概率 最新凯利
赔付率转换
公司名 更新 更多
竞彩官方 1.70 228.5 1.79 1.75 232.5 1.75 +0 50.00 50.00 0.84 0.91 0.88
威廉.希尔 1.91 229.5 1.91 1.91 230 1.91 +14 50.00 50.00 1.00 0.91 0.96
立博 1.91 229.5 1.91 1.91 231.5 1.91 +20 50.00 50.00 0.96 0.95 0.96
Bet365 1.90 229.5 1.90 1.90 231.5 1.90 +50 50.00 50.00 0.95 0.95 0.95
Interwetten 1.90 230.5 1.80 1.85 231.5 1.85 +5 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
SNAI 1.83 229.5 1.87 1.87 231.5 1.87 +12 50.00 50.00 0.94 0.93 0.94
bwin 1.91 229.5 1.91 1.91 231.5 1.91 +20 50.00 50.00 0.96 0.95 0.96
伟德国际 1.85 229.5 1.91 1.90 231.5 1.90 +12 50.00 50.00 0.95 0.95 0.95
Expekt 1.87 229.5 1.94 1.89 231.5 1.92 +16 50.39 49.61 0.95 0.96 0.95
Unibet 1.90 229.5 1.92 1.92 231.5 1.90 +77 49.74 50.26 0.96 0.95 0.95
博天堂 1.91 229.5 1.91 1.91 231.5 1.91 +20 50.00 50.00 0.96 0.95 0.96
必发 1.99 230.5 1.90 1.97 232.5 1.90 +3 49.10 50.90 0.95 0.99 0.97
Coral 1.91 229.5 1.91 1.91 231.5 1.91 +20 50.00 50.00 0.96 0.95 0.96
Skybet 1.90 230.5 1.90 1.74 230.5 2.10 +4 54.69 45.31 0.91 1.00 0.95
利记 1.93 231 1.91 1.80 231 2.04 +1 53.13 46.87 0.92 1.00 0.96
金宝博 1.89 229.5 1.97 1.94 231.5 1.94 +4 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
5Dimes 1.91 230.5 1.91 1.95 230 1.95 +6 50.00 50.00 1.02 0.93 0.98
bet-at-home 1.87 230.5 1.83 1.87 231.5 1.90 +20 50.40 49.60 0.94 0.95 0.94
Bet3000 1.85 56.5 1.85 1.80 56.5 1.90 +0 51.35 48.65 0.92 0.92 0.92
BetClic 1.87 229.5 1.94 1.89 231.5 1.92 +16 50.39 49.61 0.95 0.96 0.95
BetClic.fr 1.75 230.5 1.75 1.76 231.5 1.74 +21 49.71 50.29 0.88 0.87 0.87
BetClic.it 1.87 229.5 1.94 1.87 230.5 1.94 +15 50.92 49.08 0.98 0.92 0.95
BETCRIS 1.91 230 1.91 1.91 232 1.91 +2 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Betfair ES 1.90 229.5 1.90 1.90 232 1.90 +53 50.00 50.00 0.94 0.96 0.95
Betfair UK 1.90 229.5 1.90 1.90 232 1.90 +53 50.00 50.00 0.94 0.96 0.95
BetOlimp 1.94 230.5 1.85 1.94 231.5 1.85 +7 48.81 51.19 0.97 0.92 0.95
Betsafe 1.91 231.5 1.91 1.91 231 1.91 +21 50.00 50.00 0.98 0.93 0.96
BetssonSportsb 1.94 231.5 1.94 1.83 231.5 1.83 +21 50.00 50.00 0.92 0.91 0.92
better.it 1.80 229.5 1.90 1.82 230.5 1.90 +5 51.08 48.92 0.95 0.90 0.93
Betway 1.91 231.5 1.91 1.91 231 1.91 +12 50.00 50.00 0.98 0.93 0.96
Boylesports 1.87 35.5 1.83 1.87 35.5 1.83 +2 49.46 50.54 0.92 0.92 0.92
BWin.fr 1.70 229.5 1.70 1.70 231.5 1.70 +20 50.00 50.00 0.85 0.85 0.85
CMD368.com 1.92 229.5 1.94 1.95 233 1.93 +8 49.74 50.26 0.91 1.03 0.97
CoolBet 1.92 229.5 1.92 1.93 232 1.89 +13 49.48 50.52 0.95 0.96 0.95
Dafabet 1.87 229.5 1.94 1.89 230.5 1.96 +14 50.91 49.09 0.99 0.93 0.96
Efbet 1.90 229.5 2.00 1.95 231.5 2.00 +14 50.63 49.37 0.98 1.00 0.99
Eurobet.it 1.89 230.5 1.85 1.83 230.5 1.90 +6 50.94 49.06 0.96 0.90 0.93
Fonbet 1.85 228.5 1.85 1.85 230.5 1.95 +10 51.32 48.68 0.97 0.93 0.95
Fun88 1.91 230 1.91 1.91 232 1.87 +55 49.47 50.53 0.94 0.95 0.94
gioco 1.91 229.5 1.91 1.91 231.5 1.91 +20 50.00 50.00 0.96 0.95 0.96
GoldBet 1.87 230.5 1.80 1.83 230.5 1.90 +20 50.94 49.06 0.96 0.90 0.93
iFortuna.cz 1.84 231.5 1.84 1.88 231.5 1.81 +13 49.05 50.95 0.94 0.90 0.92
Intertops 1.91 229.5 1.91 1.91 232 1.91 +4 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Marathon 1.93 230 1.93 1.92 232 1.90 +16 49.74 50.26 0.95 0.96 0.95
Marcaapuestas 1.91 229.5 1.91 1.91 231 1.91 +3 50.00 50.00 0.98 0.93 0.96
Matchbook 1.53 230.5 1.53 1.96 232.5 1.93 +8 49.61 50.39 0.94 1.00 0.97
MrGreen 1.90 229.5 1.92 1.92 231.5 1.90 +81 49.74 50.26 0.96 0.95 0.95
Nordicbet 1.91 231.5 1.91 1.83 231.5 1.83 +21 50.00 50.00 0.92 0.91 0.92
PariMatch 1.88 229.5 1.96 1.90 231.5 1.94 +2 50.52 49.48 0.95 0.97 0.96
Pinnacle 1.95 230 1.95 1.96 232.5 1.93 +14 49.61 50.39 0.94 1.00 0.97
PlanetWin365 1.93 230.5 1.86 1.90 232.5 1.90 +19 50.00 50.00 0.91 0.99 0.95
PMU 1.70 229.5 1.66 1.70 232 1.70 +5 50.00 50.00 0.84 0.86 0.85
Sisal 1.85 229.5 1.89 1.87 231.5 1.87 +10 50.00 50.00 0.94 0.93 0.94
Stoiximan.gr 1.93 230.5 1.87 1.87 231.5 1.95 +22 51.05 48.95 0.94 0.97 0.95
Tipbet 1.80 229.5 1.90 1.85 231.5 1.85 +16 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
Tipico 1.80 229.5 1.90 1.95 231.5 1.75 +1 47.30 52.70 0.98 0.87 0.92
Tipsport 1.94 230.5 1.86 1.94 232.5 1.87 +15 49.08 50.92 0.93 0.97 0.95
Unibet.it 1.90 229.5 1.92 1.92 231.5 1.90 +40 49.74 50.26 0.96 0.95 0.95
Winamax.com 1.70 229.5 1.76 1.70 231.5 1.76 +28 50.87 49.13 0.85 0.88 0.86
  平均值 1.87 223.69 1.88 1.88 225.20 1.89 - - 50.15 49.85 0.94 0.94 0.94
  最大值 1.99 231.5 2.00 1.97 233 2.10 - - 54.69 52.70 1.02 1.03 0.99
 
最小值
1.53 35.5 1.53 1.70 35.5 1.70 - - 47.30 45.31 0.84 0.85 0.85
  全选 反选 共[59]家公司
 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1  

指数统计和更新:指数统计即指根据某公司的盘口和水位,统计该公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,顾名思义分别根据初始盘口水位和最新盘口水位来进行统计。色块表示统计更新的时段,其中表示上次更新在5分钟之内,表示5至30分钟之内,表示30分至2小时之内,表示2个小时之前。