NBA20/21

常规赛
21-01-10 04:00
丹佛掘金
115-103
费城76人
(主)
1.31亿€
1.27亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA20/21赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 76人 72 49 23 68.1% 0
2 篮网 72 48 24 66.7% 1
3 雄鹿 72 46 26 63.9% 3
4 尼克斯 72 41 31 56.9% 8
5 老鹰 72 41 31 56.9% 8
6 热火 72 40 32 55.6% 9
7 凯尔特人 72 36 36 50% 13
8 奇才 72 34 38 47.2% 15
9 步行者 72 34 38 47.2% 15
10 黄蜂 72 33 39 45.8% 16
11 公牛 72 31 41 43.1% 18
12 猛龙 72 27 45 37.5% 22
13 骑士 72 22 50 30.6% 27
14 魔术 72 21 51 29.2% 28
15 活塞 72 20 52 27.8% 29
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 爵士 72 52 20 72.2% 0
2 太阳 72 51 21 70.8% 1
3 掘金 72 47 25 65.3% 5
4 快船 72 47 25 65.3% 5
5 独行侠 72 42 30 58.3% 10
6 开拓者 72 42 30 58.3% 10
7 湖人 72 42 30 58.3% 10
8 灰熊 72 38 34 52.8% 14
9 勇士 72 39 33 54.2% 13
10 马刺 72 33 39 45.8% 19
11 鹈鹕 72 31 41 43.1% 21
12 国王 72 31 41 43.1% 21
13 森林狼 72 23 49 31.9% 29
14 雷霆 72 22 50 30.6% 30
15 火箭 72 17 55 23.6% 35
  丹佛掘金  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2021-01-10 掘金 115-103 76人 1.08 8.50 1.80 13 1.95 1.90 215.5 1.90
NBA 2021-01-08 独行侠 124-117 掘金 2.25 1.69 1.90 -2.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2021-01-06 森林狼 116-123 掘金 5.75 1.15 1.90 -10.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2021-01-04 掘金 124-109 森林狼 1.25 4.10 1.90 8.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2021-01-02 太阳 106-103 掘金 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.95 1.90 220.5 1.90
NBA 2020-12-30 掘金 115-125 国王 1.87 1.95 1.90 1 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2020-12-29 火箭 111-124 掘金 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2020-12-26 快船 121-108 掘金 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2020-12-24 国王 124-122 掘金 3.60 1.31 1.90 -7.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2020-12-19 开拓者 96-129 掘金 2.75 1.47 1.90 -6 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2020-12-17 开拓者 95-126 掘金 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2020-09-27 掘金 107-117 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-23 湖人 106-114 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-19 掘金 114-126 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-14 快船 98-111 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-10 快船 96-85 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-06 掘金 110-101 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2020-09-02 爵士 78-80 掘金 2.00 1.83 1.91 -1 1.91 1.91 218 1.91
NBA 2020-08-26 爵士 107-117 掘金 2.20 1.71 1.91 -2.5 1.91 1.91 219.5 1.91
NBA 2020-08-22 掘金 87-124 爵士 1.95 1.87 1.91 -1 1.91 1.91 217 1.91
NBA 2020-08-18 爵士 125-135 掘金 2.65 1.54 1.87 -4 1.83 1.91 215 1.91
NBA 2020-08-13 快船 124-111 掘金 1.44 2.85 1.90 5.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2020-08-09 爵士 132-134 掘金 1.87 1.95 1.91 1 1.91 1.91 223.5 1.91
NBA 2020-08-06 掘金 132-126 马刺 1.77 2.10 1.91 2 1.91 1.91 227 1.91
NBA 2020-08-02 热火 125-105 掘金 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2020-03-10 雄鹿 95-109 掘金 2.85 1.44 1.91 -5.5 1.91 1.91 221 1.91
NBA 2020-03-06 掘金 114-112 黄蜂 1.19 5.00 1.91 10 1.91 1.91 208 1.91
NBA 2020-03-02 猛龙 118-133 掘金 2.30 1.67 1.91 -3 1.91 1.91 218.5 1.91
NBA 2020-02-26 活塞 98-115 掘金 8.00 1.09 1.91 -13.5 1.91 1.91 213.5 1.91
NBA 2020-02-22 掘金 101-113 雷霆 2.05 1.80 1.91 -1.5 1.91 1.91 216 1.91
NBA 2020-02-11 马刺 120-127 掘金 3.25 1.36 1.91 -6.5 1.91 1.91 216 1.91
NBA 2020-02-06 掘金 98-95 爵士 4.75 1.20 1.91 -10 1.91 1.91 215 1.91
NBA 2020-02-03 掘金 123-128 活塞 1.74 2.15 1.95 2.5 1.87 1.91 212 1.91
NBA 2020-01-31 爵士 100-106 掘金 1.69 2.25 1.91 2.5 1.91 1.91 215.5 1.91
NBA 2020-01-27 火箭 110-117 掘金 2.25 1.69 1.87 -2.5 1.80 1.91 225 1.91
NBA 2020-01-23 掘金 105-121 火箭 5.25 1.18 1.91 -10 1.91 1.91 227 1.91
NBA 2020-01-20 步行者 115-107 掘金 1.91 1.91 1.00 0.5 1.00 1.91 213 1.91
NBA 2020-01-16 黄蜂 86-100 掘金 6.00 1.14 1.91 -11.5 1.91 1.91 210 1.91
NBA 2020-01-12 骑士 111-103 掘金 7.50 1.10 1.22 -21 4.00 1.45 208 2.60
NBA 2020-01-07 掘金 123-115 老鹰 1.30 3.65 1.83 7 1.91 1.91 224.5 1.91
NBA 2020-01-03 掘金 124-116 步行者 1.87 1.95 1.91 1 1.91 1.91 208.5 1.91
NBA 2019-12-30 国王 115-120 掘金 3.75 1.29 1.91 -8 1.91 1.91 208.5 1.91
NBA 2019-12-26 鹈鹕 112-100 掘金 4.50 1.22 1.91 -8.5 1.91 1.91 217 1.91
NBA 2019-12-23 掘金 128-104 湖人 2.20 1.71 1.87 -2 1.83 1.91 208 1.91
NBA 2019-12-19 魔术 104-113 掘金 4.50 1.22 1.91 -9 1.91 - 1.91 204.5 1.91
NBA 2019-12-15 雷霆 102-110 掘金 3.20 1.37 1.91 -6 1.91 1.91 204.5 1.91
NBA 2019-12-11 掘金 92-97 76人 2.80 1.45 1.91 -5.5 1.91 1.91 208.5 1.91
NBA 2019-12-07 掘金 95-108 凯尔特人 2.45 1.61 1.91 -3.5 1.91 1.91 205.5 1.91
NBA 2019-12-04 湖人 105-96 掘金 2.20 1.71 1.91 -2.5 1.91 1.91 208.5 1.91
NBA 2019-11-27 奇才 104-117 掘金 5.00 1.19 1.87 -10 1.83 1.91 227.5 1.91
NBA 2019-11-23 凯尔特人 92-96 掘金 2.80 1.45 1.91 -5 1.91 1.91 206.5 1.91
NBA 2019-11-18 掘金 131-114 灰熊 1.38 3.15 1.87 6.5 1.83 1.91 214.5 1.91
NBA 2019-11-13 老鹰 125-121 掘金 5.50 1.17 1.91 -10.5 1.91 1.91 209 1.91
NBA 2019-11-09 76人 97-100 掘金 2.85 1.44 1.87 -5 1.83 1.91 212 1.91
NBA 2019-11-03 掘金 91-87 魔术 1.57 2.55 1.83 3.5 1.91 1.83 200 1.91
NBA 2019-10-30 独行侠 109-106 掘金 - - - - - - - - - -
  费城76人  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2021-01-10 掘金 115-103 76人 1.08 8.50 1.80 13 1.95 1.90 215.5 1.90
NBA 2021-01-08 76人 109-122 篮网 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2021-01-07 奇才 136-141 76人 3.15 1.38 1.90 -6.5 1.90 1.90 235 1.90
NBA 2021-01-05 黄蜂 101-118 76人 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2021-01-03 黄蜂 112-127 76人 5.00 1.19 1.90 -10 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2021-01-01 76人 116-92 魔术 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2020-12-30 猛龙 93-100 76人 2.00 1.83 1.87 -1 1.83 1.90 219.5 1.90
NBA 2020-12-28 76人 94-118 骑士 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2020-12-27 76人 109-89 尼克斯 1.27 3.80 1.90 8 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2020-12-24 奇才 107-113 76人 3.50 1.32 1.83 -7.5 1.83 1.90 230.5 1.90
NBA 2020-12-19 76人 113-107 步行者 1.87 1.95 1.90 1 1.87 1.90 219 1.90
NBA 2020-08-24 凯尔特人 110-106 76人 1.31 3.60 1.91 7 1.91 1.91 216.5 1.91
NBA 2020-08-20 76人 101-128 凯尔特人 2.65 1.54 1.91 -4.5 1.91 1.91 214 1.91
NBA 2020-08-15 76人 134-96 火箭 2.20 1.71 1.80 -3 1.83 1.90 230 1.90 -
NBA 2020-08-12 太阳 130-117 76人 1.20 4.75 1.90 9 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2020-08-08 魔术 101-108 76人 2.75 1.47 1.91 -5 1.91 1.90 221.5 1.90
NBA 2020-08-04 马刺 130-132 76人 3.65 1.30 1.91 -7.5 1.91 1.91 227.5 1.91
NBA 2020-03-12 活塞 106-124 76人 6.50 1.12 1.91 -12 1.91 1.91 209.5 1.91
NBA 2020-03-06 76人 125-108 国王 2.80 1.45 1.87 -5 1.83 1.91 219 1.91
NBA 2020-03-02 76人 130-136 快船 8.50 1.08 1.91 -13.5 1.91 1.91 219 1.91
NBA 2020-02-27 76人 94-108 骑士 1.31 3.60 1.91 7 1.91 1.91 217 1.91
NBA 2020-02-23 76人 98-119 雄鹿 4.75 1.20 1.91 -9.5 1.95 1.91 227.5 1.91
NBA 2020-02-12 快船 103-110 76人 1.87 1.95 1.91 1 1.91 1.91 228 1.91
NBA 2020-02-08 灰熊 107-119 76人 3.20 1.37 1.91 -6 1.91 1.91 222.5 1.91
NBA 2020-02-04 76人 106-137 热火 2.20 1.71 1.91 -2.5 1.91 1.91 211 1.91
NBA 2020-01-31 76人 117-127 老鹰 1.36 3.30 1.91 6.5 1.91 1.91 228.5 1.91
NBA 2020-01-26 湖人 91-108 76人 1.48 2.75 1.91 4.5 1.91 1.91 217.5 1.91
NBA 2020-01-21 76人 117-111 篮网 1.71 2.20 1.91 2.5 1.91 1.91 219 1.91
NBA 2020-01-18 公牛 89-100 76人 3.70 1.29 1.83 -8 1.83 1.91 214 1.91
NBA 2020-01-14 76人 95-101 步行者 2.45 1.61 1.83 -4 1.83 1.91 215 1.91
NBA 2020-01-10 凯尔特人 98-109 76人 2.05 1.80 1.91 -1.5 1.91 1.91 218 1.91
NBA 2020-01-04 76人 108-118 火箭 2.60 1.56 1.87 -4 1.83 1.91 228 1.91
NBA 2019-12-29 76人 116-117 热火 1.95 1.87 1.91 -1 1.91 - 1.91 211 1.91
NBA 2019-12-26 雄鹿 109-121 76人 1.67 2.30 1.91 3 1.91 1.91 221 1.83
NBA 2019-12-22 奇才 108-125 76人 7.50 1.10 1.91 -12 1.91 1.91 227 1.91
NBA 2019-12-19 热火 108-104 76人 4.00 1.26 1.91 -8 1.91 1.91 209 1.91
NBA 2019-12-14 鹈鹕 109-116 76人 3.65 1.30 1.83 -7 1.83 - 1.91 221 1.91
NBA 2019-12-11 掘金 92-97 76人 2.80 1.45 1.91 -5.5 1.91 1.91 208.5 1.91
NBA 2019-12-08 骑士 94-141 76人 7.50 1.10 1.91 -10.5 1.91 1.91 215 1.91
NBA 2019-12-03 爵士 94-103 76人 2.80 1.45 1.91 -5 1.91 1.91 208.5 1.91
NBA 2019-11-30 76人 101-95 尼克斯 1.36 3.30 1.91 6.5 1.91 1.91 209.5 1.91
NBA 2019-11-26 76人 96-101 猛龙 1.80 2.05 1.91 1.5 1.91 1.91 212.5 1.91
NBA 2019-11-23 马刺 104-115 76人 3.35 1.34 1.91 -7 1.91 1.91 220.5 1.91
NBA 2019-11-18 76人 114-95 骑士 1.34 3.35 1.91 7 1.91 1.91 216 1.91
NBA 2019-11-14 76人 97-112 魔术 2.15 1.74 1.83 -2.5 1.83 1.91 207.5 1.91
NBA 2019-11-11 黄蜂 106-114 76人 8.50 1.08 1.91 -14 1.91 1.91 213.5 1.91
NBA 2019-11-07 76人 104-106 爵士 2.15 1.74 1.91 -2 1.91 - 1.91 209 1.91
NBA 2019-11-03 76人 129-128 开拓者 1.91 1.91 1.95 1 1.87 - 1.91 223.5 1.91
NBA 2019-10-29 76人 105-103 老鹰 1.37 3.20 1.83 6.5 1.83 1.91 222 1.91
NBA 2019-10-24 凯尔特人 93-107 76人 2.95 1.43 1.83 -6 1.83 1.83 215.5 1.83
NBA 2019-10-16 活塞 86-106 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2019-10-12 76人 100-87 黄蜂 - - - - - - - - - -
NBA 2019-05-13 76人 90-92 猛龙 3.15 1.38 1.83 -6 1.83 1.91 209.5 1.91
NBA 2019-05-08 76人 89-125 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2019-05-03 猛龙 95-116 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2019-04-28 76人 95-108 猛龙 - - - - - - - - - -
  丹佛掘金未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2021-01-10 掘金 115-103 76人
NBA 2021-01-11 掘金 114-89 尼克斯
NBA 2021-01-13 掘金 116-122 篮网
NBA 2021-01-15 勇士 104-114 掘金
NBA 2021-01-18 爵士 109-105 掘金
  费城76人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2021-01-10 掘金 115-103 76人
NBA 2021-01-12 76人 94-112 老鹰
NBA 2021-01-13 热火 134-137 76人
NBA 2021-01-15 热火 108-125 76人
NBA 2021-01-17 76人 104-106 灰熊
  两队交锋  
费城76人
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2021-01-10 掘金 115-103 76人 1.08 8.50 1.80 13 1.95 1.90 215.5 1.90
NBA 2019-12-11 掘金 92-97 76人 2.80 1.45 1.91 -5.5 1.91 1.91 208.5 1.91
NBA 2019-11-09 76人 97-100 掘金 2.85 1.44 1.87 -5 1.83 1.91 212 1.91
NBA 2019-02-09 掘金 110-117 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2019-01-27 76人 110-126 掘金 5.25 1.18 1.90 -10 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2018-03-27 掘金 104-123 76人 2.80 1.45 - - - - - - - -
NBA 2017-12-31 76人 107-102 掘金 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2016-12-31 76人 124-122 掘金 5.50 1.16 1.90 -10 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2016-12-06 掘金 106-98 76人 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-03-24 76人 103-104 掘金 4.10 1.25 1.86 -8.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2015-12-06 掘金 108-105 76人 1.64 2.35 1.90 3 1.90 - 1.90 193.5 1.90
NBA 2015-02-04 掘金 98-105 76人 1.29 3.70 - - - - - - - -
NBA 2013-12-08 掘金 103-92 76人 1.32 3.50 - - - - - - - -
NBA 2012-11-01 掘金 75-84 76人 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2011-01-31 掘金 99-110 76人 1.83 1.83 - - - - - - - -
NBA 2010-01-04 76人 108-105 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2009-02-19 掘金 101-89 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2008-03-20 掘金 113-115 76人 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。