NBA17/18

季后赛
18-04-20 07:00
费城76人
128-108
迈阿密热火
(主)
1.27亿€
1.36亿€
赛季场均得109.84 失105.54
客场:24胜  20
积分大势
赛季场均得103.23 失103.38
主场:29胜  16

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA17/18赛前积分榜

  费城76人  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-04-20 76人 128-108 热火 1.68 2.25 1.90 3 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-04-17 热火 113-103 76人 3.45 1.32 1.90 -6.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-04-15 热火 103-130 76人 3.00 1.40 1.90 -5.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-04-12 雄鹿 95-130 76人 3.15 1.38 1.90 -8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2018-04-11 76人 121-113 老鹰 1.16 5.50 - - - - - - - -
NBA 2018-04-09 独行侠 97-109 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2018-04-07 骑士 130-132 76人 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2018-04-05 76人 115-108 活塞 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2018-04-04 篮网 95-121 76人 4.25 1.23 - - - - - - - -
NBA 2018-04-02 76人 119-102 黄蜂 1.66 2.30 - - - - - - - -
NBA 2018-03-31 76人 101-91 老鹰 1.26 4.00 - - - - - - - -
NBA 2018-03-27 掘金 104-123 76人 2.80 1.45 - - - - - - - -
NBA 2018-03-23 76人 118-98 魔术 1.26 4.00 1.90 8.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2018-03-20 黄蜂 94-108 76人 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2018-03-16 76人 118-110 尼克斯 1.16 5.50 1.90 10 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-03-12 76人 120-97 篮网 1.41 3.00 1.90 5.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2018-03-07 76人 128-114 黄蜂 1.80 2.05 1.90 2 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2018-03-03 黄蜂 99-110 76人 2.45 1.60 1.90 -3 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2018-02-28 76人 101-102 热火 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2018-02-25 魔术 105-116 76人 5.25 1.18 1.90 -9 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-02-15 热火 102-104 76人 2.50 1.58 1.90 -5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2018-02-11 快船 98-112 76人 2.80 1.45 1.90 -5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2018-02-07 奇才 102-115 76人 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2018-02-03 热火 97-103 76人 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2018-01-30 76人 95-107 雄鹿 3.25 1.36 1.90 -5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2018-01-27 76人 97-78 马刺 2.45 1.60 1.86 -4 1.95 1.90 199 1.90
NBA 2018-01-23 76人 101-105 灰熊 1.66 2.30 1.90 2.5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2018-01-19 76人 89-80 凯尔特人 1.02 16.00 1.90 -5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2018-01-12 凯尔特人 114-103 76人 1.80 2.05 1.90 2 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2018-01-04 马刺 106-112 76人 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2017-12-31 76人 107-102 掘金 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2017-12-26 76人 105-98 尼克斯 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-12-22 猛龙 114-109 76人 1.57 2.55 1.90 2.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-12-19 76人 115-117 公牛 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-12-13 76人 118-112 森林狼 2.65 1.54 1.90 -4 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2017-12-10 76人 98-105 骑士 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-12-05 太阳 115-101 76人 5.25 1.18 1.90 -10 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2017-12-01 76人 97-108 凯尔特人 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-11-28 骑士 113-91 76人 2.20 1.71 1.90 -2 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2017-11-23 开拓者 81-101 76人 - - 1.90 -4 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-11-19 勇士 124-116 76人 1.25 4.20 1.90 9 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2017-11-14 76人 109-105 快船 2.10 1.76 1.90 -1 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2017-11-10 76人 108-109 国王 1.40 3.05 1.90 6 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2017-11-04 步行者 110-121 76人 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2017-10-31 76人 115-107 火箭 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-10-26 火箭 105-104 76人 1.64 2.35 1.90 3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2017-10-22 76人 94-128 猛龙 4.20 1.25 1.90 -9 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-10-19 76人 115-120 奇才 3.25 1.36 1.90 -6.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-10-12 76人 133-114 篮网 1.40 3.10 1.90 7.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-10-07 凯尔特人 110-102 76人 1.55 2.60 1.90 4.5 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2017-04-13 76人 113-114 尼克斯 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-04-09 雄鹿 90-82 76人 1.33 3.40 1.90 7.5 1.86 1.90 209 1.90
NBA 2017-04-05 篮网 141-118 76人 1.76 2.10 1.90 2 1.95 1.83 221.5 1.95
NBA 2017-04-01 76人 105-122 骑士 5.25 1.18 1.90 -9 1.86 1.83 215.5 1.95
NBA 2017-03-29 76人 106-101 篮网 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-03-25 76人 117-107 公牛 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 211.5 1.90
  迈阿密热火  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-04-20 76人 128-108 热火 1.68 2.25 1.90 3 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-04-17 热火 113-103 76人 3.45 1.32 1.90 -6.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-04-15 热火 103-130 76人 3.00 1.40 1.90 -5.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-04-12 猛龙 109-116 热火 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2018-04-10 雷霆 115-93 热火 1.50 2.70 - - - - - - - -
NBA 2018-04-07 热火 98-122 尼克斯 1.26 4.00 - - - - - - - -
NBA 2018-04-05 热火 115-86 老鹰 1.31 3.60 - - - - - - - -
NBA 2018-04-04 老鹰 98-101 热火 8.50 1.08 - - - - - - - -
NBA 2018-04-01 篮网 110-109 热火 4.25 1.23 - - - - - - - -
NBA 2018-03-30 公牛 92-103 热火 10.00 1.06 - - - - - - - -
NBA 2018-03-28 骑士 79-98 热火 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2018-03-24 热火 99-105 雷霆 3.20 1.37 1.90 -6 1.90 - 1.90 218 1.90
NBA 2018-03-20 掘金 141-149 热火 - - 1.90 -2.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-03-15 热火 119-123 国王 1.32 3.50 1.90 7 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-03-11 奇才 102-129 热火 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2018-03-07 热火 113-117 奇才 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 - 1.90 205.5 1.90
NBA 2018-03-04 活塞 96-105 热火 2.75 1.47 1.90 -6 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2018-02-28 76人 101-102 热火 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2018-02-24 热火 123-124 鹈鹕 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2018-02-14 热火 112-115 猛龙 3.90 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2018-02-08 火箭 109-101 热火 1.50 2.70 1.90 4.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-02-04 热火 107-111 活塞 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2018-02-01 热火 89-91 骑士 2.20 1.66 1.90 -2.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2018-01-28 黄蜂 91-95 热火 3.15 1.37 1.90 -4.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-01-23 热火 90-99 火箭 6.25 1.13 1.90 -9.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2018-01-20 热火 95-101 篮网 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2018-01-16 热火 111-119 公牛 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-01-11 热火 114-106 步行者 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2018-01-08 爵士 102-103 热火 2.35 1.64 1.90 -4 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2018-01-04 活塞 104-111 热火 2.65 1.54 1.90 -4 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2017-12-30 篮网 111-87 热火 3.00 1.41 1.90 -6.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2017-12-24 鹈鹕 109-94 热火 1.64 2.35 1.90 3.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-12-21 热火 90-89 凯尔特人 4.50 1.22 1.90 -7.5 1.90 1.90 200.5 1.90
NBA 2017-12-17 快船 85-90 热火 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-12-14 开拓者 102-95 热火 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2017-12-10 热火 101-89 篮网 1.74 2.15 1.95 2.5 1.86 1.90 212.5 1.90
NBA 2017-12-04 勇士 123-95 热火 1.18 5.25 1.90 10 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-11-30 热火 86-115 尼克斯 2.00 1.83 1.90 -1 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-11-27 热火 100-93 公牛 1.34 3.35 1.90 7.5 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2017-11-23 凯尔特人 98-104 热火 1.64 2.35 1.90 1 1.90 1.90 195.5 1.90
NBA 2017-11-18 热火 91-88 奇才 2.65 1.54 1.86 -5 1.95 1.90 206 1.90
NBA 2017-11-13 热火 103-112 活塞 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 200 1.90
NBA 2017-11-09 热火 126-115 太阳 1.40 3.05 1.90 5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2017-11-06 热火 104-101 快船 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 205 1.90 -
NBA 2017-11-02 公牛 91-97 热火 5.25 1.18 1.90 -10 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2017-10-29 凯尔特人 96-90 热火 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2017-10-24 老鹰 93-104 热火 6.00 1.14 1.90 -10.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2017-10-19 热火 109-116 魔术 1.60 2.45 1.90 4 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-10-12 奇才 115-117 热火 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2017-10-08 热火 90-93 魔术 2.10 1.76 1.90 -1.5 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2017-10-02 老鹰 90-96 热火 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 199 1.90
NBA 2017-04-11 骑士 121-124 热火 5.75 1.15 1.90 -11 1.90 1.95 204.5 1.83
NBA 2017-04-08 热火 94-96 猛龙 2.67 1.52 1.90 -4 1.86 1.90 207 1.90
NBA 2017-04-03 掘金 116-113 热火 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-03-30 热火 105-88 尼克斯 1.71 2.20 1.90 2 1.95 1.90 207 1.95
NBA 2017-03-27 热火 108-112 凯尔特人 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.95 211 1.83
  费城76人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-04-20 76人 128-108 热火
NBA 2018-04-22 76人 106-102 热火
NBA 2018-04-25 热火 91-104 76人
NBA 2018-05-01 76人 101-117 凯尔特人
NBA 2018-05-04 76人 103-108 凯尔特人
  迈阿密热火未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-04-20 76人 128-108 热火
NBA 2018-04-22 76人 106-102 热火
NBA 2018-04-25 热火 91-104 76人
NBA 2018-10-01 热火 100-104 马刺
NBA 2018-10-03 热火 113-122 黄蜂
  两队交锋  
迈阿密热火
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-04-20 76人 128-108 热火 1.68 2.25 1.90 3 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-04-17 热火 113-103 76人 3.45 1.32 1.90 -6.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-04-15 热火 103-130 76人 3.00 1.40 1.90 -5.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-03-09 76人 99-108 热火 1.90 1.90 1.90 -1 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2018-02-28 76人 101-102 热火 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2018-02-15 热火 102-104 76人 2.50 1.58 1.90 -5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2018-02-03 热火 97-103 76人 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2017-10-14 76人 119-95 热火 - - 1.90 4.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-03-02 76人 98-125 热火 5.00 1.19 - - - - 1.90 213 1.90
NBA 2017-02-12 热火 109-117 76人 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-02-05 76人 102-125 热火 4.75 1.20 1.90 -9 1.86 1.90 208.5 1.90
NBA 2016-10-22 76人 113-110 热火 3.80 1.27 1.90 -7.5 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2016-03-05 热火 112-102 76人 1.20 4.75 1.90 9.5 1.90 1.90 209.5 1.86
NBA 2015-04-16 热火 105-101 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2014-12-24 76人 91-87 热火 3.80 1.27 - - - - - - - -
NBA 2014-04-17 76人 100-87 热火 2.95 1.42 - - - - - - - -
NBA 2013-10-31 热火 110-114 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2013-03-14 热火 98-94 76人 1.25 4.20 - - - - - - - -
NBA 2013-02-24 热火 114-90 76人 1.23 4.25 - - - - - - - -
NBA 2012-03-17 热火 84-78 76人 1.60 2.45 - - - - - - - -
NBA 2012-01-22 76人 92-113 热火 3.60 1.31 - - - - - - - -
NBA 2011-04-25 热火 82-86 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2011-04-19 76人 73-94 热火 5.50 1.16 - - - - - - - -
NBA 2011-03-26 76人 99-111 热火 - - - - - - - - - -
NBA 2010-10-28 热火 97-87 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2010-04-08 76人 95-99 热火 - - - - - - - - - -
NBA 2010-02-17 热火 105-78 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-02-22 76人 91-97 热火 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-06 76人 83-106 热火 - - - - - - - - - -
NBA 2008-02-08 热火 84-101 76人 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。