赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-05-03 17:35:00 | 29 | 麦克阿瑟 | 1-3 | 西悉尼 | 2.65 | 3.65 | 2.34 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-25 17:35:00 | 28 | 麦克阿瑟 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 2.53 | 3.64 | 2.42 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-20 15:00:00 | 27 | 中央海岸 | 2-2 | 麦克阿瑟 | 2.35 | 3.44 | 2.73 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-04 16:35:00 | 25 | 布里斯班 | 1-5 | 麦克阿瑟 | 4.64 | 3.68 | 1.67 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-28 16:35:00 | 24 | 麦克阿瑟 | 3-3 | 紐卡斯托 | 2.06 | 3.54 | 3.18 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-14 16:35:00 | 23 | 阿德莱德联 | 4-5 | 麦克阿瑟 | 1.71 | 4.08 | 3.95 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-07 16:35:00 | 22 | 墨尔本城 | 2-0 | 麦克阿瑟 | 1.72 | 4.24 | 3.78 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-01 16:35:00 | 21 | 麦克阿瑟 | 0-2 | 悉尼FC | 2.46 | 3.37 | 2.61 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-16 14:00:00 | 19 | 西悉尼 | 2-1 | 麦克阿瑟 | 2.19 | 3.71 | 2.80 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-09 14:00:00 | 18 | 麦克阿瑟 | 2-2 | 西联 | 2.20 | 3.49 | 2.92 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|